Index of /Voto
Enable Image Thumbnails
Name Last modified Size
Parent Directory 2021-MAR-05 21:50:23 0
4A/ 2012-FEB-11 13:29:45 -
60A.htm 2021-FEB-22 19:03:12 465k
60Ant.htm 2006-JAN-04 19:17:31 98k
Aqui2.swf 2005-AUG-07 18:04:14 14k
CetesTesobo.jpg 2010-MAR-21 14:15:03 87k
CiudCalidad.htm 2021-FEB-28 22:38:35 749k
CiudCaras.htm 2016-MAY-03 21:51:07 662k
CiudLimpias.htm 2016-MAY-04 16:59:39 308k
CiudSeg.htm 2016-MAY-03 21:49:40 395k
Compet1.gif 2013-SEP-18 23:11:57 31k
Compet5.gif 2018-JUN-14 23:34:54 74k
Competitividad2.htm 2018-JUN-18 22:04:50 799k
CompetitividadMexico.htm 2018-JUN-18 22:04:57 909k
CompetitividadPaisesAmerica.htm 2018-JUN-18 22:05:05 555k
Crisis94.htm 2020-JUN-12 19:01:42 52k
CrisisMex.htm 2022-FEB-14 10:39:38 1057k
CrisisMexPresentacion.htm 2016-MAR-09 14:10:24 16k
Crono94FP.htm 2021-MAR-11 20:42:27 417k
Crono95.htm 2012-JUN-02 19:34:00 186k
Deficit2.jpg 2013-APR-02 19:12:02 41k
DeficitFiscal.htm 2022-FEB-25 19:29:29 619k
DeficitFiscal3509.xls 2013-APR-03 17:27:17 132k
DesarrolloSocial.htm 2018-MAR-11 20:17:46 453k
DeudaEstatal.htm 2018-AUG-04 11:25:39 419k
DeudaExt.htm 2022-SEP-07 16:34:13 443k
DeudaExtMexico.htm 2022-SEP-07 16:44:24 555k
DeudaGlobal.gif 2018-MAR-13 20:48:46 46k
DeudaGlobalPublicaFederal.xls 2022-SEP-07 16:34:46 56k
DeudaMas.gif 2018-MAR-13 20:49:03 62k
DeudaMas.jpg 2018-MAR-13 20:51:34 165k
DeudaMenos.gif 2012-MAR-09 21:02:00 55k
DeudaTotal.jpg 2021-APR-04 17:45:07 272k
DeudaTotalPaises.htm 2018-NOV-11 19:57:20 145k
DeudaTotalSecPublicoFederal.htm 2022-SEP-07 16:44:39 220k
DevInf.htm 2021-FEB-21 22:36:40 64k
EcoMex.swf 2006-MAY-07 12:09:32 17k
EcoMex2.swf 2007-JAN-14 21:22:36 17k
EcoMex3.swf 2012-MAY-14 22:08:05 17k
EcoMex3a.swf 2007-JAN-14 21:48:46 17k
Electoral.swf 2007-JAN-14 17:41:22 17k
Electoral2018.swf 2018-FEB-06 21:43:37 18k
ExportMun.htm 2011-APR-17 21:51:40 337k
GasoM7.gif 2014-DEC-06 13:59:43 70k
GasolM1.jpg 2017-JAN-05 19:54:45 28k
GasolM3.gif 2013-MAR-04 18:51:33 18k
GasolM5.gif 2013-APR-12 22:34:39 20k
GasolM6.gif 2013-DEC-10 22:02:32 19k
GasolM7.gif 2015-JAN-02 17:51:16 19k
GasolM8.gif 2016-DEC-27 11:04:38 20k
GasolM9.gif 2022-FEB-10 18:13:30 33k
GasolMexInflacionSalario.htm 2020-FEB-09 19:34:22 80k
GasolMexUSA.htm 2022-JUN-25 11:42:49 882k
GasolMexUSASubsidio.htm 2020-FEB-09 19:24:14 1367k
GasolinaSemanal.jpg 2017-APR-22 12:56:37 218k
Homici13.gif 2015-DEC-23 17:37:33 20k
Homici14.gif 2021-OCT-29 12:56:42 32k
Homici14A.jpg 2018-AUG-04 21:58:15 45k
Homici4.gif 2018-AUG-02 09:16:53 27k
Homici5.gif 2014-AUG-01 21:24:01 27k
Homici7.gif 2014-JAN-20 21:35:23 17k
Homici8.gif 2014-JAN-20 21:35:28 17k
HomiciLat.gif 2011-MAR-13 14:45:53 20k
Homicidios100M.htm 2021-OCT-29 12:56:56 403k
Homicidios100MCiudades.htm 2013-FEB-21 23:21:37 239k
Homicidios100MEstados.htm 2019-AUG-21 22:20:33 2986k
Homicidios100MMexUSA.htm 2013-FEB-16 12:45:36 325k
HomicidiosCDMX100M.htm 2019-AUG-21 22:05:27 191k
HomicidiosMundo.htm 2013-FEB-16 12:39:45 267k
IFE/ 2008-APR-26 12:36:54 -
IPCA.INPC.gif 2017-APR-04 11:06:50 19k
Inflacion.htm 2022-JUL-14 21:38:44 349k
InflacionMexico.htm 2022-AUG-09 10:42:54 1167k
InflacionMexicoAnt.htm 2018-SEP-09 17:20:11 1053k
MortalidadCausas copia.jpg 2020-MAY-16 21:08:20 35k
MortalidadCausas.gif 2020-MAY-10 18:49:09 34k
MortalidadCausas.htm 2020-MAY-10 18:49:20 729k
MortalidadRanks.htm 2014-JAN-27 19:59:02 833k
MortalidadRanks2008.htm 2013-FEB-16 12:41:20 832k
PIBCap.htm 2019-SEP-02 22:32:21 741k
PIBMex.htm 2022-AUG-25 16:49:42 1060k
PIBMex.xls 2014-JUL-08 20:50:34 203k
PIBMex7.gif 2022-MAY-31 10:06:57 41k
PIBMund.htm 2020-SEP-19 18:54:54 448k
PIBpaises.htm 2018-AUG-18 11:44:54 424k
PemexSuperavit.jpg 2018-MAY-06 17:04:49 199k
PetroCrudo.htm 2021-FEB-20 18:16:23 430k
PetroExportImport.htm 2022-FEB-23 17:16:47 707k
PetrosuperavitExportImport.htm 2019-JUN-10 12:29:24 177k
PibSalarioInflacion.jpg 2018-OCT-17 10:36:10 188k
Pobreza.gif 2011-JUL-29 22:32:56 26k
Pobreza2.gif 2013-AUG-01 22:13:01 59k
Pobreza2014.gif 2015-JUL-28 23:03:53 82k
Pobreza3.gif 2015-JUL-27 11:55:11 36k
Pobreza4.gif 2022-FEB-14 10:44:48 34k
Populismo.htm 2020-SEP-18 17:49:37 56k
Por quien votar 2012 .pps 2012-APR-30 19:33:21 3289k
PresidentesMexico.htm 2021-AUG-28 11:37:51 81k
PresidentesMexico2.htm 2021-FEB-11 11:20:31 117k
PresidentesMexicoBiografias.htm 2022-JUL-26 13:35:00 206k
PudoSer.htm 2021-FEB-21 22:26:12 95k
RUTACRISIS/ 2010-MAR-03 22:19:33 -
RankPres.htm 2021-AUG-28 09:38:30 1928k
RankPres2006.htm 2019-JUN-12 14:35:19 411k
RankUniv.htm 2021-MAR-29 22:26:50 1978k
ResTesob.jpg 2010-MAR-21 14:15:20 75k
ReservInt.htm 2018-NOV-12 08:28:15 266k
Riesgo.htm 2021-FEB-20 22:13:35 271k
Riesgo.xls 2020-MAR-01 20:32:50 371k
Riesgo_archivos/ 2007-JAN-18 21:04:27 -
SalIPCA.gif 2017-APR-04 11:08:12 17k
SalMin1.gif 2013-FEB-12 21:33:42 16k
SalMin2 .gif 2019-JAN-29 12:54:52 41k
SalMinIPCA.gif 2016-MAY-07 10:16:36 19k
SalMinIPCA.htm 2017-APR-04 11:05:27 531k
SalMinInf.htm 2022-FEB-09 09:41:32 595k
SobreV11.gif 2015-MAY-09 15:52:35 7k
SobreV37.gif 2019-JAN-19 20:53:37 19k
SobreV39.gif 2013-APR-16 17:25:05 22k
SobreV48.gif 2014-SEP-11 20:38:14 20k
SobreV49.gif 2014-SEP-19 18:56:56 22k
SobreV50.gif 2014-OCT-22 17:17:45 22k
SobreV51.gif 2014-NOV-20 19:59:13 22k
SobreV52.gif 2014-DEC-17 17:59:11 22k
SobreV53.gif 2015-JAN-21 22:18:31 22k
SobreV54.gif 2015-FEB-27 19:30:09 23k
SobreV55.gif 2015-FEB-28 13:57:41 23k
SobreV56.gif 2015-MAR-25 18:43:23 21k
SobreV61.gif 2015-AUG-19 09:19:15 22k
SobreV62.gif 2015-SEP-17 12:52:44 21k
SobreV63.gif 2015-OCT-15 09:47:12 21k
SobreV64.gif 2015-NOV-17 09:40:20 22k
SobreV65.gif 2015-DEC-15 09:25:31 22k
SobreV66.gif 2016-JAN-20 09:20:52 22k
SobreV67.gif 2022-SEP-28 19:07:20 269k
SobreV67.psd 2021-JAN-15 08:24:44 3851k
SobreVal02.htm 2022-SEP-28 18:56:26 473k
SobreVal02a.htm 2021-OCT-14 11:57:24 75k
SobreValMes.htm 2022-SEP-28 19:23:45 1465k
SobrevalExplicacion.htm 2016-JAN-17 17:36:36 59k
UnVoto.htm 2005-AUG-12 23:46:10 158k
UnVoto2b.htm 2018-FEB-07 13:21:14 65k
UnVotoa.htm 2021-FEB-21 22:25:39 123k
UnVotob.htm 2021-FEB-21 22:25:40 101k
ValGraf02.htm 2016-OCT-02 22:34:29 19k
VotosResumen.htm 2006-AUG-02 18:10:30 266k
Vpro2.swf 2005-AUG-07 21:18:22 14k
ZocaloCap.jpg 2006-JUL-27 20:32:02 88k
clip_image001.gif 2009-MAR-19 23:47:52 6k
corrup1.gif 2014-DEC-14 19:57:02 18k
corrupcion.htm 2018-JUN-18 22:20:48 686k
elec2006.htm 2011-APR-05 21:51:51 337k
elec2018.htm 2018-JUN-27 13:10:28 799k
images/ 2022-SEP-20 09:05:56 -
introsuper.htm 2021-JAN-17 20:34:16 155k
mexico2.gif 2005-MAR-25 21:35:40 8k
olimpicos.htm 2018-OCT-11 09:20:01 548k
opinion.htm 2011-APR-17 22:03:45 290k
pemex.htm 2021-FEB-18 18:20:19 248k
pobreza.htm 2021-MAY-30 15:41:49 390k
pobrezaMultidimensional.htm 2016-MAY-07 11:23:40 138k
proyecto5fC.htm 2011-APR-17 22:19:07 54k
proyecto5fE.htm 2011-APR-17 22:19:08 53k
ranking2.jpg 2005-NOV-16 22:36:10 719k
ranking3.jpg 2006-MAY-18 21:31:00 610k
super.htm 2022-APR-26 21:30:22 2152k
termo.1.gif 2009-JUN-13 10:10:46 15k
termo.2.gif 2009-JUN-12 16:39:12 9k
termo.3.gif 2016-MAR-09 08:40:01 16k
termo.htm 2022-SEP-20 09:47:30 2660k
turismo.htm 2017-APR-25 11:25:12 231k