TASAS DE HOMICIDIOS POR 100 MIL HABITANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MEXICO
1958-2018
Versión 2, año 2019
Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello,
con datos de INEGI, SINAIS y otras fuentes oficiales


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
Eres el visitante:   desde Febrero de 2013
   Página Principal Regresar a Economía BUSCAR EN ESTE SITIO:  PIB Países Absoluto Mapa del Sitio
  REDES SOCIALES
  

 


 MÉXICO, TASA DE HOMICIDIOS POR 100 MIL HABITANTES DESDE 1931 A 2018
  CDMX, Tasa de Homicidios por 100 mil Habitantes, 1958-2018


 

La gráfica 1, arriba, nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para 4 de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, reportaron las más altas tasas de homicidios por 100M habitantes en 2018.  Estas son Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato..En esta primera gráfica no aparecen Baja California y Chihuahua por claridad de la misma, ver la siguiente.. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones. Datos de origen ver Tabla 3
 


Esta gráfica 2 nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para otras 3  de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, reportaron las más altas tasas de homicidios por 100M habitantes en 2018.  Estas fueron Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato..Aquí aparecen Baja California, Chihuahua  y Sinaloa.. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones.  Datos de origen ver Tabla 2
 


Esta última gráfica 3, por el contrario de las anteriores, nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para 4 de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, han reportado un  historial de muy bajas tasas a lo largo de todo el período registrado.  Estas fueron Yucatán, Campeche, Aguascalientes y Querétaro..Definitivamente destaca el estado de Yucatán. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones. Datos de origen ver Tabla 4


(Textos en proceso de actualización)


La primera versión de esta página se publicó desde el año 2013, pero no incluía datos de todas las entidades federativas, solamente las más afectadas por  incursiones del crimen organizado. Hoy por el contrario las tablas consideran las 32 entidades y el total de homicidios a nivel nacional. Todas las tablas inician en el año 1958, por lo que el período que cubren es de 60 años.  Solamente a nivel nacional y las correspondientes al Distrito Federal-CDMX, cubren todos lo años del ciclo, las demás entidades tienen algunas cifras faltantes que aparecen en blanco o bien con las siglas  ND. Esto se debe ha que no se han localizado aún o simplemente nunca se publicaron. En el caso de 1958, año de la siguiente tabla comparativa, existen todas las cifras excepto Quintana Roo que se supone tuvo cero homicidios.
La Tabla No. 1, siguiente, es en extremo ilustrativa pues compara resultados actuales, 2018, con los que existieron hace 60 años en 1958- Aunque se registra el número de homicidios publicado oficialmente, lo importante es la comparación de las tasas de homicidio por 100M habitantes actuales, contra las mismas pero de hace 60 años. Esto nos ayudará a entender mejor que las causas de los homicidios en el pasado fueron totalmente distintas a las actuales. Más adelante tratamos de evaluar las posibles razones.
Sin embargo, en color turquesa se muestran las 10 primeras entidades con mayores tasas de homicidios, en ambas fechas y solamente 4 de ellas se repiten: Guerrero, Michoacán, Colima y Morelos.
Estas entidades se encuentran dentro de la misma zona, pero las razones de los homicidios en 1959 eran distintas a las actuales, y más por problemas de tipo agrario o levantamientos guerrilleros, sobre todo en el estado de Guerrero. Un análisis más cuidadoso, nos podría confirmar que Michoacán, Guerrero y Morelos han sido estados generalmente conflictivos, más no es el caso de Colima que de manera abrupta incrementó sus tasas de homicidio en los últimos 3 años. Ver gráfica 1 y la siguiente Tabla Resumen.
En concreto, se puede aseverar que las razones del homicidio violento del presente son por causa del crimen organizado y van de la mano del robo violento, los secuestros, las extorsiones y el cobro de cuotas ilegales al comercio. Mientras tanto, en el pasado los homicidios existían e incluso a tasas más elevadas, pero estaban circunscritos a zonas y por razones especificas. Esto hacía que la vida del ciudadano común en ciudades y poblaciones pequeñas pudiera ser tranquila y segura, tal como lo recuerdan los que vivieron en aquellos años.
Otra de las observaciones importantes, es el hecho de que la tasa actual de  homicidios a nivel nacional ya es muy similar a la que existía hace 60 años.


TABLA No. 1
MÉXICO 2018, HOMICIDIOS TOTALES Y POR ENTIDAD FEDERATIVA MÉXICO 1958, HOMICIDIOS TOTALES Y POR ENTIDAD FEDERATIVA
Entidad Total Pobl. 100M Tasa 100M Rank Entidad Total Pobl. 100M Tasa 100M Rank
Total Nacional 35,964 1,256 28.62   Total Nacional 10,230 328.7 31.12  
Colima 746 7.675 97.20 1 Veracruz 1580 25.7 61.38 1
Baja California 2,910 37.307 78.00 2 Morelos 210 3.6 58.28 2
Chihuahua 2,957 39.024 75.77 3 Nayarit 201 3.7 54.69 3
Guerrero 2,312 36.457 63.42 4 Chiapas 612 11.4 53.55 4
Guanajuato 3,493 59.395 58.81 5 Oaxaca 859 16.6 51.71 5
Quintana Roo 839 17.560 47.78 6 Puebla 925 19.0 48.72 6
Zacatecas 762 16.119 47.27 7 Colima 74 1.5 48.56 7
Michoacán 2,078 46.971 44.24 8 Guerrero 529 11.3 46.91 8
Morelos 817 19.983 40.88 9 Michoacán 766 17.6 43.60 9
Sinaloa 1,202 30.712 39.14 10 Hidalgo 416 9.6 43.16 10
Tamaulipas 1,417 37.189 38.10 11 Campeche 63 1.6 39.93 11
Jalisco 2,919 82.528 35.37 12 Jalisco 765 22.8 33.48 12
Sonora 933 30.984 30.11 13 Tlaxcala 105 3.3 31.51 13
Nayarit 394 13.159 29.94 14 Durango 217 7.3 29.62 14
Baja California Sur 198 8.651 22.89 15 Aguascalientes 63 2.3 27.26 15
Tabasco 555 24.509 22.64 16 México 457 17.8 25.62 16
Oaxaca 863 41.106 20.99 17 Zacatecas 199 7.8 25.36 17
San Luis Potosí 560 28.462 19.68 18 Guanajuato 401 16.5 24.37 18
Puebla 1,245 63.913 19.48 19 Sinaloa 188 7.9 23.70 19
México 3,135 179.990 17.42 20 Chihuahua 264 11.4 23.18 20
Ciudad de México 1,460 87.565 16.67 21 Tabasco 105 4.7 22.52 21
Nuevo León 852 52.900 16.11 22 San Luis Potosí 219 10.1 21.75 22
Veracruz  1,315 81.934 16.05 23 Querétaro 73 3.4 21.47 23
Chiapas 659 54.703 12.05 24 Tamaulipas 162 9.5 16.98 24
Tlaxcala 150 13.346 11.24 25 Distrito Federal 590 44.4 13.30 25
Querétaro 229 20.774 11.02 26 Coahuila 95 8.7 10.96 26
Hidalgo 330 29.951 11.02 27 Sonora 65 7.2 9.04 27
Durango 175 18.231 9.60 28 Nuevo León 81 10.0 8.10 28
Campeche 78 9.538 8.18 29 Baja California Sur 5 0.8 6.50 29
Coahuila 241 30.701 7.85 30 Baja California 24 4.4 5.45 30
Aguascalientes 82 13.269 6.18 31 Yucatán 28 5.9 4.72 31
Yucatán 58 22.135 2.62 32 Quintana Roo 0   0.00 32
 Fuente:          Fuente:        
 INEGI, Homicidios 2018, cifras preliminares      INEGI, SINAIS    
 INEGI, Población: Intercensal 2015,  Encusta Nal. de Hogares 2017  INEGI, Población: Intercensal 2015,  Encusta Nal. de Hogares 2017
 

La Tabla Resumen, siguiente, es un documento que cubre las tasas de homicidio por 100M habitantes para las 32 entidades federativas dentro de un período de 57 años y las compara con la tasa media  a nivel nacional (en color azul).  El resultado permite colocar al lado izquierdo las entidades cuya tasa de homicidios promedio en el largo período indicado, resulten ser mayores al mismo promedio, de 57 años, a nivel nacional.
Mientras tanto a la derecha de la columna azul aparecen todas las entidades federativas que tienen tasa de homicidios promedio menor que la tasa nacional.
En color amarillo se destacan los años en que la tasa de cada entidad fue mayor que la media nacional y al calce de la tabla se muestran los promedios de cada entidad  y la posición que ocupan, iniciando con las que tienen las tasas promedio más elevadas.
Sorprende ubicar a Guerrero como la única entidad que aparece con todos los años evaluados por arriba de la media nacional y ocupando el primer lugar.  Después  le siguen Oaxaca y Michoacán. Aunque pueda ser por causas distintas, son estados que destacan por su violencia. Es interesante observar que Chihuahua incrementó sus tasas a partir de los años 90, al igual que Baja California, pero esta última con tasas menores que la media nacional del período analizado. Ver las Gráficas 1 y 2.
Por el contrario es Yucatán la entidad federativa con el promedio más bajo y que nunca, dentro de este ciclo,  ha estado por arriba de la media nacional, ocupando así, la posición 32.


TABLA RESUMEN
TABLA RESUMEN DE TASAS DE HOMICIDIOS POR 100M HABITANTES DE 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y NACIONAL, EN UN PERÍODO DE  57 AÑOS
Año GRO. OAX. MICH. CHIU. SIN. MOR. COL. NAY. DGO. MEX. CHIS. PUE. NAC. VER. B.C. ZAC. TAM. JAL. HGO. GTO. S.L.P. CDMX. SON. Q.R. TAB. CAM. QRO. COAH. TLAX. B.C.S. N.L. AGS. YUC.
Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa 
1958 47 52 44 23 24 58 49 55 30 26 54 49 31 61 5 25 17 33 43 24 22 13 9 0 23 40 21 11 32 6 8 27 5
1959 58 59 51 20 22 49 60 56 35 27 46 58 33 55 13 38 19 32 44 30 27 17 9 8 18 22 25 5 25 5 11 15 6
1960 64 59 46 20 21 46 61 50 28 29 47 52 32 54 12 34 14 30 41 19 25 21 8 10 10 18 20 14 15 5 10 12 6
1961 67 53 45 17 18 33 52 51 31 27 48 46 29 46 7 28 15 27 35 25 19 17 7 6 17 6 32 12 24 1 7 16 5
1962 67 54 42 16 20 33 44 49 27 24 41 36 25 40 9 27 10 24 26 20 17 11 8 4 10 3 22 10 15 6 5 12 3
1963 63 41 37 16 16 27 41 42 31 21 37 27 22 32 7 27 14 21 24 18 14 10 6 7 8 5 13 8 12 9 7 12 3
1964 60 39 41 17 16 24 32 38 30 20 37 28 22 33 10 19 11 23 20 17 18 11 8 3 10 5 14 8 16 7 7 12 1
1965 53 40 37 15 16 22 31 34 25 17 35 25 20 59 8 23 10 20 20 16 17 9 8 2 7 7 12 10 12 2 8 13 3
1966 50 40 38 14 17 22 25 37 24 17 32 20 19 26 6 13 11 17 19 16 15 9 7 4 10 3 17 10 16 7 7 10 2
1967 55 41 42 16 18 23 34 38 24 16 31 21 20 20 8 18 10 21 20 17 19 10 6 3 9 5 18 8 16 6 7 14 1
1968 49 37 39 13 19 29 20 34 22 18 32 24 19 22 9 15 11 23 21 13 14 11 6 8 10 3 13 8 17 4 6 12 1
1969 34 20 19 5 10 11 5 15 11 9 21 15 10 10 4 5 5 9 8 5 5 12 3 11 1 0 6 3 2 1 3 3 1
1971 46 32 33 12 18 21 24 23 17 13 29 22 16 16     8 20 13 9 11 9 6       11   14 7      
1972 42 29 32 12 20 23 16 23 14 13 24 20 15 11     8 17 5 11 13 12 7       6   9 6 6    
1973 34 23 30 11 27 20 17 22 17 11 18 20 13 13 2 7 6 16 5 10 5 10 9       7   7 7 3    
1974 87 63 53 18 37 42 27 24 33 16 35 38 23 19 5 13 14 11 19 12 18 11 12 5 17 7 15 8 9 2 7 10  
1975 62 45 43 15 37 41 26 27 29 21 28 29 19 20 3 13 7 14 15 13 11 6 9 4 15 10 9 6 4 10 5 6  
1979 49 51 43 12 24 36 20 15 25 15 20 25 18 29 9 16 17 10 14 14 13 4 8 11 10 9 11 6 1 4 2 8 4
1980 51 55 49 13 24 30 18 22 24 18 21 28 18 24 9 10 20 7 19 13 10 4 6 19 15 8 11 6 4 12 2 5 3
1981 50 49 40 12 24 27 17 25 26 18 19 27 18 25 6 14 15 7 22 14 9 10 7 9 17 14 17 6 3 6 2 5 4
1982 55 51 41 12 27 35 18 21 24 20 16 25 19 25 4 13 16 8 15 14 12 11 6 19 14 12 19 5 4 7 3 6 3
1983 47 49 34 12 28 36 19 19 25 21 14 32 18 18 6 12 14 8 19 11 11 14 6 9 12 10 10 5 3 7 2 6 2
1984 45 47 32 13 35 35 13 16 31 21 13 29 17 16 7 12 4 8 15 11 11 11 7 12 10 12 8 3 8 6 2 9 3
1985 47 50 38 15 39 26 19 17 29 29 22 27 20 20 6 13 17 13 14 15 17 9 11 16 11 14 11 10 10 3 2 5 4
1986 51 48 36 17 43 13 18 16 27 27 22 27 21 20 9 14 21 18 18 15 17 13 10 13 10 16 10 12 12 3 4 3 3
1987 51 47 37 17 29 31 25 19 30 26 20 26 21 17 11 9 18 16 16 12 14 14 11 12 11 17 9 8 8 6 4 5 3
1988 33 43 33 12 26 34 21 19 28 33 15 18 19 18 15 11 21 9 14 13 17 15 13 12 11 20 11 9 11 9 3 4 4
1989 37 44 35 15 19 35 16 16 30 35 15 12 19 17 14 11 14 12 14 10 14 16 12 13 9 13 10 8 11 4 3 4 4
1990 31 39 33 13 20 31 18 30 22 35 9 13 18 12 15 13 12 15 11 10 12 15 9 12 9 16 9 9 6 4 2 6 5
1991 38 42 33 18 24 27 23 28 25 34 15 10 18 14 16 13 14 14 9 10 11 13 10 10 8 12 7 11 4 6 3 8 5
1992 58 41 39 19 27 29 27 30 45 33 13 13 20 12 16 13 17 14 8 9 13 14 13 10 9 15 7 11 6 5 4 5 3
1993 47 43 37 18 24 39 16 30 26 31 15 14 19 11 14 13 15 14 7 9 11 14 11 14 10 14 8 10 6 6 4 4 4
1994 43 37 34 21 26 36 18 32 25 29 18 12 18 11 16 10 14 12 9 8 11 14 13 25 15 13 8 10 5 8 4 3 3
1995 44 36 30 27 27 26 13 22 22 25 20 13 18 10 18 13 12 14 8 7 10 16 16 11 14 16 7 8 9 9 4 4 3
1996 36 35 29 23 28 25 9 14 18 24 18 11 16 9 17 10 10 13 7 7 10 15 16 9 11 13 9 8 7 6 3 3 3
1997 37 30 22 22 25 21 10 18 18 21 16 11 15 10 14 10 10 10 7 7 9 14 13 12 9 12 7 7 7 9 3 3 3
1998 38 29 17 21 23 20 12 14 18 20 22 10 15 8 24 10 12 9 8 7 14 14 13 10 8 13 6 6 7 5 4 5 3
1999 31 23 17 18 22 20 11 14 15 18 15 9 13 7 25 7 10 9 6 5 12 12 13 10 8 11 7 7 8 8 3 3 2
2000 26 20 15 19 19 15 11 12 11 16 11 8 11 6 17 6 9 8 4 5 12 11 9 9 5 10 7 5 6 7 3 2 3
2001 21 18 16 20 19 14 10 12 12 15 5 8 10 6 15 7 7 7 5 5 10 11 11 11 5 8 7 7 5 5 2 2 2
2002 19 17 13 20 18 11 7 16 13 15 12 7 10 5 15 8 6 7 3 4 7 11 9 7 5 8 5 6 5 7 3 3 3
2003 19 17 14 17 16 10 8 11 13 15 11 7 10 6 16 7 8 7 4 5 6 11 10 14 6 6 5 5 4 5 3 2 2
2004 19 17 13 14 15 9 9 14 11 13 5 7 9 5 16 7 7 6 4 4 6 11 11 13 5 5 4 5 5 6 2 2 2
2005 18 15 16 17 17 8 9 13 12 15 7 6 9 5 15 5 12 6 3 5 5 10 10 7 5 6 4 6 5 7 3 2 2
2006 24 14 23 19 18 8 7 10 12 13 12 7 10 5 15 6 12 7 2 4 6 9 10 6 7 4 4 4 4 5 4 2 2
2007 23 15 14 16 15 8 7 10 10 9 3 5 8 5 12 5 6 6 3 4 6 10 12 10 7 6 3 4 3 6 6 4 3
2008 30 16 16 76 31 13 9 15 24 11 6 6 13 5 33 7 8 8 4 5 8 11 16 12 7 7 4 7 5 6 5 5 3
2009 52 16 21 107 53 15 10 18 62 13 11 6 18 9 49 9 10 9 6 9 8 11 21 11 8 7 5 11 7 6 7 6 2
2010 46 19 17 188 88 28 20 50 68 14 4 7 23 6 48 10 29 15 4 8 14 12 28 11 9 6 4 16 5 9 20 6 2
2011 71 18 19 131 71 25 25 53 64 17 4 7 24 13 25 19 33 21 8 11 14 12 20 12 10 6 6 26 7 6 46 7 3
2012 77 18 19 80 49 37 39 25 49 19 8 8 22 13 18 30 47 21 6 12 17 12 19 11 8 9 6 41 6 6 38 4 2
2013 66 20 21 61 42 34 33 20 28 21 10 9 20 10 24 28 26 20 6 12 11 12 24 11 11 8 6 28 7 7 19 4 2
2014 49 19 21 50 40 23 20 15 20 18 9 9 17 11 22 13 27 13 7 14 10 12 24 9 10 9 5 16 7 13 11 4 2
2015 69 20 19 43 37 25 32 12 11 17 10 10 17 12 26 21 20 16 8 17 10 12 21 10 16 7 7 11 6 25 9 3 3
2016 73 20 31 44 43 34 84 12 12 17 10 12 20 16 33 37 23 16 8 21 12 14 20 12 18 10 7 9 7 31 12 3 3
2017 73 25 37 59 54 33 116 37 11 18 11 17 26 23 60 44 33 20 11 39 18 15 25 27 19 8 11 9 10 93 13 6 2
2018 63 21 44 76 39 41 97 30 10 17 12 19 29 16 78 47 38 35 11 59 20 17 30 48 23 8 11 8 11 23 16 6 3
Año GRO. OAX. MICH. CHIU. SIN. MOR. COL. NAY. DGO. MEX. CHIS. PUE. NAC. VER. B.C. ZAC. TAM. JAL. HGO. GTO. S.L.P. CDMX. SON. Q.R. TAB. CAM. QRO. COAH. TLAX. B.C.S. N.L. AGS. YUC.
Media 47.2 34.4 31.0 29.2 28.1 26.8 25.9 25.2 24.8 20.2 19.5 19.1 18.5 18.3 16.6 15.8 14.9 14.8 13.1 12.9 12.7 12.1 11.9 11.0 10.7 10.2 10.1 9.4 8.8 8.7 7.0 6.6 2.9
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


 

TABLAS ORIGINALES

A continuación se encuentran las 7 tablas originales que se obtuvieron de la investigación del número de homicidios y la población de cada entidad federativa, en el largo período de 60 años en que se realizó este estudio. De allí se calcularon las tasas de homicidios por 100M habitantes y a su vez para obtener la Tabla Resumen, en la cual se muestran los valores de las tasas en números enteros, sin decimales, para reducir su tamaño y poder insertarla en este trabajo.
A continuación una breve descripción de cada una de ellas.

 

La Tabla No. 2 siguiente, compara las tasas de homicidio a nivel nacional con 4 de los estados que se encuentran dentro del área principal de producción, comercio y distribución de productos psicotrópicos, ellos son Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Sonora.
Chihuahua casi la mitad del ciclo analizado, estuvo por debajo de la tasa promedio nacional y fue hasta mediados de los años 90 del siglo pasado cuando inició su tendencia al alza.. Actualmente se encuentra por debajo de su máximo histórico en 2010,  pero nuevamente con tendencia al alza y ocupa el sitio 3 en tasa promedio de homicidios con respecto a la nacional. . Por su parte Baja California lo estuvo también,  hasta mediados de la década de los 90 y hoy ocupa el sitio 14. Sinaloa muestra altibajos, pero generalmente por arriba de la media nacional a partir de 1971, así como una cresta considerable en 1986 y ocupa el sitio 5, . Sonora generalmente se mantuvo por debajo de la media nacional, pero en los últimos años la tendencia se invirtió y desde 2001 en varias ocasiones la ha excedido, sin embargo su promedio la ubica en el sitio 22.. Ver gráfica 2  y la Tabla Resumen. En color amarillo se destaca el máximo histórico registrado para cada una de las entidades y a nivel nacional, dentro del período analizado.
 

TABLA No. 2
Año NACIONAL Sonora Chihuahua Baja California Sinaloa
Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M
1958 10,230 31.12 65 9.04 264 23.18 24 5.45 188 23.70
1959 11,250 33.21 69 9.19 232 19.63 60 12.53 177 21.70
1960 11,158 31.95 64 8.17 247 20.13 60 11.53 172 20.52
1961 10,602 29.39 58 7.16 218 17.29 39 7.12 157 17.97
1962 9,493 25.48 66 7.87 211 16.28 53 9.19 186 20.43
1963 8,438 21.93 49 5.65 207 15.54 45 7.41 150 15.81
1964 8,781 22.10 69 7.69 228 16.66 61 9.54 159 16.08
1965 8,231 20.06 71 7.65 214 15.22 51 7.58 167 16.21
1966 8,234 19.43 66 6.88 201 13.91 42 5.93 187 17.41
1967 8,632 19.72 63 6.35 242 16.29 58 7.78 198 17.69
1968 8,711 19.27 66 6.43 193 12.64 68 8.66 216 18.52
1969 4,611 9.87 29 2.73 81 5.16 29 3.51 119 9.79
1970 8450 17.52                
1971 7808 15.67 72 6.35 197 11.95 ND ND 237 18.02
1972 7505 14.58 77 6.57 210 12.47 ND ND 278 20.35
1973 7059 13.27 105 8.68 188 10.92 19 1.99 383 26.99
1974 12868 23.42 147 11.77 308 17.50 45 4.58 539 36.57
1975 10832 19.08 111 8.61 261 14.51 34 3.36 564 36.85
1976 9826 16.75                
  En gráfica   En gráfica 2 En gráfica 2 En gráfica 2
1979 11,852 18.32 111 7.57 243 12.38 103 9.01 428 24.03
1980 12,225 18.29 90 5.95 253 12.62 106 9.00 449 24.27
1981 12,596 18.48 101 6.55 244 11.93 70 5.74 451 23.96
1982 13,323 19.17 89 5.66 241 11.55 53 4.20 508 26.52
1983 12,918 18.23 95 5.93 249 11.70 73 5.59 554 28.41
1984 12,473 17.26 113 6.93 272 12.54 96 7.10 697 35.13
1985 14,961 20.30 191 11.50 340 15.36 89 6.36 787 38.98
1986 15,909 21.17 174 10.28 384 17.01 134 9.26 884 43.02
1987 15,722 20.52 185 10.73 400 17.38 167 11.15 613 29.31
1988 15,204 19.46 235 13.38 282 12.01 230 14.83 545 25.61
1989 15,399 19.33 213 11.90 358 14.95 218 13.58 422 19.48
1990 14,497 17.84 168 9.21 306 12.53 249 14.99 449 20.37
1991 15,129 18.28 195 10.49 460 18.42 280 16.19 531 23.76
1992 16,596 19.70 241 12.71 481 18.84 288 15.99 617 27.22
1993 16,044 18.70 214 11.07 465 17.81 265 14.13 552 24.01
1994 15,840 18.13 250 12.68 560 20.97 320 16.39 609 26.12
1995 15,616 17.55 312 15.52 733 26.85 369 18.15 634 26.81
1996 14,508 16.01 323 15.75 649 23.24 360 17.01 667 27.81
1997 13,558 14.69 269 12.87 638 22.35 318 14.43 604 24.84
1998 13,658 14.53 280 13.13 616 21.10 547 23.84 573 23.23
1999 12,249 12.80 275 12.65 540 18.09 595 24.91 546 21.83
2000 10,743 11.02 198 8.93 588 19.26 411 16.52 473 18.65
2001 10,286 10.40 241 10.67 627 20.31 386 15.15 493 19.27
2002 10,089 10.06 208 9.04 625 20.03 403 15.45 467 18.09
2003 10,088 9.92 227 9.69 532 16.86 419 15.69 426 16.36
2004 9,330 9.04 255 10.69 453 14.20 442 16.16 393 14.96
2005 9,926 9.49 245 10.08 561 17.40 411 14.67 447 16.87
2006 10,452 9.85 239 9.66 632 19.38 434 15.13 489 18.29
2007 8,867 8.24 306 12.14 514 15.59 351 11.95 402 14.91
2008 14,006 12.83 408 15.90 2527 75.83 1004 33.37 837 30.77
2009 19,803 17.88 538 20.58 3594 106.67 1498 48.62 1462 53.28
2010 25,757 22.93 740 27.79 6407 188.08 1528 48.43 2423 87.54
2011 27,213 23.88 542 20.10 4500 130.97 809 25.39 1990 70.91
2012 25,967 22.47 525 19.19 2772 79.98 581 18.05 1395 49.02
2013 23,063 19.68 658 23.72 2133 61.02 767 23.60 1220 42.28
2014 20,010 16.95 669 23.79 1755 49.77 717 21.84 1156 39.51
2015 20,762 17.37 585 20.52 1540 43.30 854 25.76 1098 37.02
2016 24,559 20.29 580 19.79 1614 44.00 1152 33.40 1303 43.42
2017 32,079 25.97 761 25.25 2248 59.42 2169 60.47 1640 54.02
2018 35,964 28.70 933 30.11 2957 75.77 2910 78.00 1202 39.14
 Fuentes:                    
 INEGI Consulta Interactiva de Datos, 1990-2018   Al dividir Homicidios/Tasa
 INEGI Consulta Anuarios, 1958-1976   se obiene Población 100M
 SINAIS Consulta Cubo Dinámico, 1979-1989    
 INEGI Consulta Censos, Intercensal 2015, ENH 2017      

 

La Tabla No. 3 siguiente, compara las tasas de homicidio  desde 1958 hasta 2018 para 4 de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, se encuentran dentro de las 10 que reportan las más altas tasas de homicidios por 100M habitantes en 2018.  Estas son Colima, Michoacán, Guerrero y Guanajuato. Ya antes  se mencionó que  tanto Guerrero como Michoacán han sido entidades con altas tasas de homicidios, aún cuando las razones sean distintas  a las actuales. Igualmente se mencionó a Colima. Sin embargo el caso de Guanajuato es totalmente distinto y se trata de un estado que ha mantenido tasas de homicidio relativamente bajas y por debajo de la media nacional hasta 2015,  pero que en los últimos 3 años del período analizado, ha incrementado su tasa de manera preocupante. Guerrero por su promedio ocupa la posición 1; Michoacán, ocupa la posición 3; Colima la posición 7 y Guanajuato la posición 19Ver gráfica 1  y la Tabla Resumen. En color amarillo se destaca el máximo histórico registrado para cada una de las entidades, dentro del período analizado.


TABLA No. 3
Año Guanajuato Michoacán Colima Guerrero
Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M Homicidios Tasa 100M
1958 401 24.37 766 43.60 74 48.56 529 46.91
1959 505 29.89 923 51.17 95 60.01 674 58.26
1960 337 19.42 848 45.79 100 60.81 757 63.79
1961 438 24.57 852 44.97 88 51.50 817 66.83
1962 369 20.15 811 41.85 78 43.93 845 67.10
1963 339 18.02 727 36.67 76 41.20 818 63.05
1964 321 16.61 833 41.07 62 32.35 797 59.63
1965 319 16.07 767 36.97 61 30.63 732 53.17
1966 333 16.33 806 37.98 52 25.13 709 49.99
1967 350 16.71 917 42.24 73 33.96 808 55.30
1968 289 13.43 868 39.08 45 20.15 741 49.23
1969 100 4.52 437 19.23 11 4.74 526 33.92
1970                
1971 216 9.25 787 33.16 59 23.60 757 46.09
1972 256 10.66 787 32.46 42 16.20 712 42.16
1973 248 10.04 755 30.50 46 17.11 595 34.27
1974 297 11.69 1329 52.56 75 26.91 1,545 86.54
1975 338 12.94 1100 42.60 74 25.61 1,146 62.43
1976                
  En gráfica 1 En gráfica 1 En gráfica 1 En gráfica 1
1979 418 14.30 1,205 42.90 67 20.06 1,014 49.42
1980 376 12.51 1,416 49.36 61 17.62 1,068 50.63
1981 425 13.75 1,161 39.62 60 16.96 1,068 49.54
1982 449 14.12 1,230 41.09 65 17.99 1,202 54.56
1983 361 11.04 1,025 33.52 69 18.69 1,065 47.30
1984 364 10.82 1,008 32.27 48 12.73 1,036 45.03
1985 518 14.97 1,204 37.74 75 19.47 1,096 46.61
1986 540 15.17 1,189 36.48 69 17.53 1,222 50.86
1987 421 11.50 1,229 36.92 101 25.13 1,261 51.35
1988 505 13.41 1,125 33.08 87 21.19 831 33.12
1989 384 9.92 1,208 34.78 69 16.45 937 36.54
1990 389 9.77 1,169 32.95 78 18.20 808 30.83
1991 413 10.21 1,167 32.51 99 22.56 1,006 37.77
1992 358 8.71 1,401 38.58 120 26.71 1,574 58.15
1993 385 9.22 1,345 36.61 72 15.65 1,300 47.26
1994 330 7.78 1,262 33.95 87 18.47 1,193 42.68
1995 297 6.89 1,126 29.94 64 13.27 1,260 44.35
1996 306 6.99 1,117 29.36 43 8.71 1,028 35.61
1997 300 6.75 861 22.37 53 10.48 1,077 36.71
1998 316 6.99 649 16.67 62 11.98 1,119 37.53
1999 250 5.45 671 17.03 60 11.32 944 31.15
2000 251 5.38 606 15.20 57 10.50 795 25.81
2001 237 5.00 641 15.94 58 10.50 638 20.52
2002 207 4.30 543 13.39 42 7.46 611 19.46
2003 238 4.86 572 13.98 43 7.50 595 18.77
2004 185 3.72 540 13.08 53 9.08 596 18.63
2005 231 4.57 687 16.50 51 8.58 590 18.26
2006 202 3.93 971 23.11 44 7.27 781 23.95
2007 220 4.21 575 13.57 43 6.98 752 22.84
2008 280 5.27 674 15.76 57 9.09 990 29.78
2009 468 8.67 921 21.35 61 9.55 1,749 52.11
