TASAS DE HOMICIDIOS POR 100 MIL HABITANTES POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MEXICO
1958-2018
Versión 2, año 2019
Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello,
con datos de INEGI, SINAIS y otras fuentes oficiales


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
Eres el visitante:   desde Febrero de 2013
   Página Principal Regresar a Economía BUSCAR EN ESTE SITIO:  PIB Países Absoluto Mapa del Sitio
  REDES SOCIALES
  

 


 MÉXICO, TASA DE HOMICIDIOS POR 100 MIL HABITANTES DESDE 1931 A 2018
  CDMX, Tasa de Homicidios por 100 mil Habitantes, 1958-2018


 

La gráfica 1, arriba, nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para 4 de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, reportaron las más altas tasas de homicidios por 100M habitantes en 2018.  Estas son Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato..En esta primera gráfica no aparecen Baja California y Chihuahua por claridad de la misma, ver la siguiente.. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones. Datos de origen ver Tabla 3
 


Esta gráfica 2 nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para otras 3  de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, reportaron las más altas tasas de homicidios por 100M habitantes en 2018.  Estas fueron Colima, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Guanajuato..Aquí aparecen Baja California, Chihuahua  y Sinaloa.. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones.  Datos de origen ver Tabla 2
 


Esta última gráfica 3, por el contrario de las anteriores, nos muestra las tasas de Homicidios por 100 Mil habitantes desde 1979 hasta 2018 para 4 de las entidades federativas, que de acuerdo al ranking, han reportado un  historial de muy bajas tasas a lo largo de todo el período registrado.  Estas fueron Yucatán, Campeche, Aguascalientes y Querétaro..Definitivamente destaca el estado de Yucatán. Todas las cifras indicadas corresponden a series de datos oficiales publicados por INEGI en su Portal de Consulta Interactiva y por SINAIS en el Cubo Dinámico de Defunciones. Datos de origen ver Tabla 4


(Textos en proceso de actualización)


La primera versión de esta página se publicó desde el año 2013, pero no incluía datos de todas las entidades federativas, solamente las más afectadas por  incursiones del crimen organizado. Hoy por el contrario las tablas consideran las 32 entidades y el total de homicidios a nivel nacional. Todas las tablas inician en el año 1958, por lo que el período que cubren es de 60 años.  Solamente a nivel nacional y las correspondientes al Distrito Federal-CDMX, cubren todos lo años del ciclo, las demás entidades tienen algunas cifras faltantes que aparecen en blanco o bien con las siglas  ND. Esto se debe ha que no se han localizado aún o simplemente nunca se publicaron. En el caso de 1958, año de la siguiente tabla comparativa, existen todas las cifras excepto Quintana Roo que se supone tuvo cero homicidios.
La Tabla No. 1, siguiente, es en extremo ilustrativa pues compara resultados actuales, 2018, con los que existieron hace 60 años en 1958- Aunque se registra el número de homicidios publicado oficialmente, lo importante es la comparación de las tasas de homicidio por 100M habitantes actuales, contra las mismas pero de hace 60 años. Esto nos ayudará a entender mejor que las causas de los homicidios en el pasado fueron totalmente distintas a las actuales. Más adelante tratamos de evaluar las posibles razones.
Sin embargo, en color turquesa se muestran las 10 primeras entidades con mayores tasas de homicidios, en ambas fechas y solamente 4 de ellas se repiten: Guerrero, Michoacán, Colima y Morelos.
Estas entidades se encuentran dentro de la misma zona, pero las razones de los homicidios en 1959 eran distintas a las actuales, y más por problemas de tipo agrario o levantamientos guerrilleros, sobre todo en el estado de Guerrero. Un análisis más cuidadoso, nos podría confirmar que Michoacán, Guerrero y Morelos han sido estados generalmente conflictivos, más no es el caso de Colima que de manera abrupta incrementó sus tasas de homicidio en los últimos 3 años. Ver gráfica 1 y la siguiente Tabla Resumen.
En concreto, se puede aseverar que las razones del homicidio violento del presente son por causa del crimen organizado y van de la mano del robo violento, los secuestros, las extorsiones y el cobro de cuotas ilegales al comercio. Mientras tanto, en el pasado los homicidios existían e incluso a tasas más elevadas, pero estaban circunscritos a zonas y por razones especificas. Esto hacía que la vida del ciudadano común en ciudades y poblaciones pequeñas pudiera ser tranquila y segura, tal como lo recuerdan los que vivieron en aquellos años.
Otra de las observaciones importantes, es el hecho de que la tasa actual de  homicidios a nivel nacional ya es muy similar a la que existía hace 60 años.


TABLA No. 1
MÉXICO 2018, HOMICIDIOS TOTALES Y POR ENTIDAD FEDERATIVA MÉXICO 1958, HOMICIDIOS TOTALES Y POR ENTIDAD FEDERATIVA
Entidad Total Pobl. 100M Tasa 100M Rank Entidad Total Pobl. 100M Tasa 100M Rank
Total Nacional 35,964 1,256 28.62   Total Nacional 10,230 328.7 31.12  
Colima 746 7.675 97.20 1 Veracruz 1580 25.7 61.38 1
Baja California 2,910 37.307 78.00 2 Morelos 210 3.6 58.28 2
Chihuahua 2,957 39.024 75.77 3 Nayarit 201 3.7 54.69 3
Guerrero 2,312 36.457 63.42 4 Chiapas 612 11.4 53.55 4
Guanajuato 3,493 59.395 58.81 5 Oaxaca 859 16.6 51.71 5
Quintana Roo 839 17.560 47.78 6 Puebla 925 19.0 48.72 6
Zacatecas 762 16.119 47.27 7 Colima 74 1.5 48.56 7
Michoacán 2,078 46.971 44.24 8 Guerrero 529 11.3 46.91 8
Morelos 817 19.983 40.88 9 Michoacán 766 17.6 43.60 9
Sinaloa 1,202 30.712 39.14 10 Hidalgo 416 9.6 43.16 10
Tamaulipas 1,417 37.189 38.10 11 Campeche 63 1.6 39.93 11
Jalisco 2,919 82.528 35.37 12 Jalisco 765 22.8 33.48 12
Sonora 933 30.984 30.11 13 Tlaxcala 105 3.3 31.51 13
Nayarit 394 13.159 29.94 14 Durango 217 7.3 29.62 14
Baja California Sur 198 8.651 22.89 15 Aguascalientes 63 2.3 27.26 15
Tabasco 555 24.509 22.64 16 México 457 17.8 25.62 16
Oaxaca 863 41.106 20.99 17 Zacatecas 199 7.8 25.36 17
San Luis Potosí 560 28.462 19.68 18 Guanajuato 401 16.5 24.37 18
Puebla 1,245 63.913 19.48 19 Sinaloa 188 7.9 23.70 19
México 3,135 179.990 17.42 20 Chihuahua 264 11.4 23.18 20
Ciudad de México 1,460 87.565 16.67 21 Tabasco 105 4.7 22.52 21
Nuevo León 852 52.900 16.11 22 San Luis Potosí 219 10.1 21.75 22
Veracruz  1,315 81.934 16.05 23 Querétaro 73 3.4 21.47 23
Chiapas 659 54.703 12.05 24 Tamaulipas 162 9.5 16.98 24
Tlaxcala 150 13.346 11.24 25 Distrito Federal 590 44.4 13.30 25
Querétaro 229 20.774 11.02 26 Coahuila 95 8.7 10.96 26
Hidalgo 330 29.951 11.02 27 Sonora 65 7.2 9.04 27
Durango 175 18.231 9.60 28 Nuevo León 81 10.0 8.10 28
Campeche 78 9.538 8.18 29 Baja California Sur 5 0.8 6.50 29
Coahuila 241 30.701 7.85 30 Baja California 24 4.4 5.45 30
Aguascalientes 82 13.269 6.18 31 Yucatán 28 5.9 4.72 31
Yucatán 58 22.135 2.62 32 Quintana Roo 0   0.00 32
 Fuente:          Fuente:        
 INEGI, Homicidios 2018, cifras preliminares      INEGI, SINAIS    
 INEGI, Población: Intercensal 2015,  Encusta Nal. de Hogares 2017  INEGI, Población: Intercensal 2015,  Encusta Nal. de Hogares 2017
 

La Tabla Resumen, siguiente, es un documento que cubre las tasas de homicidio por 100M habitantes para las 32 entidades federativas dentro de un período de 57 años y las compara con la tasa media  a nivel nacional (en color azul).  El resultado permite colocar al lado izquierdo las entidades cuya tasa de homicidios promedio en el largo período indicado, resulten ser mayores al mismo promedio, de 57 años, a nivel nacional.
Mientras tanto a la derecha de la columna azul aparecen todas las entidades federativas que tienen tasa de homicidios promedio menor que la tasa nacional.
En color amarillo se destacan los años en que la tasa de cada entidad fue mayor que la media nacional y al calce de la tabla se muestran los promedios de cada entidad  y la posición que ocupan, iniciando con las que tienen las tasas promedio más elevadas.
Sorprende ubicar a Guerrero como la única entidad que aparece con todos los años evaluados por arriba de la media nacional y ocupando el primer lugar.  Después  le siguen Oaxaca y Michoacán. Aunque pueda ser por causas distintas, son estados que destacan por su violencia. Es interesante observar que Chihuahua incrementó sus tasas a partir de los años 90, al igual que Baja California, pero esta última con tasas menores que la media nacional del período analizado. Ver las Gráficas 1 y 2.
Por el contrario es Yucatán la entidad federativa con el promedio más bajo y que nunca, dentro de este ciclo,  ha estado por arriba de la media nacional, ocupando así, la posición 32.


TABLA RESUMEN
TABLA RESUMEN DE TASAS DE HOMICIDIOS POR 100M HABITANTES DE 32 ENTIDADES FEDERATIVAS Y NACIONAL, EN UN PERÍODO DE  57 AÑOS
Año GRO. OAX. MICH. CHIU. SIN. MOR. COL. NAY. DGO. MEX. CHIS. PUE. NAC. VER. B.C. ZAC. TAM. JAL. HGO. GTO. S.L.P. CDMX. SON. Q.R. TAB. CAM. QRO. COAH. TLAX. B.C.S. N.L. AGS. YUC.
Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa  Tasa 
1958 47 52 44 23 24 58 49 55 30 26 54 49 31 61 5 25 17 33 43 24 22 13 9 0 23 40 21 11 32 6 8 27 5
1959 58 59 51 20 22 49 60 56 35 27 46 58 33 55 13 38 19 32 44 30 27 17 9 8 18 22 25 5 25 5 11 15 6
1960 64 59 46 20 21 46 61 50 28 29 47 52 32 54 12 34 14 30 41 19 25 21 8 10 10 18 20 14 15 5 10 12 6
1961 67 53 45 17 18 33 52 51 31 27 48 46 29 46 7 28 15 27 35 25 19 17 7 6 17 6 32 12 24 1 7 16 5
1962 67 54 42 16 20 33 44 49 27 24 41 36 25 40 9 27 10 24 26 20 17 11 8 4 10 3 22 10 15 6 5 12 3
1963 63 41 37 16 16 27 41 42 31 21 37 27 22 32 7 27 14 21 24 18 14 10 6 7 8 5 13 8 12 9 7 12 3
1964 60 39 41 17 16 24 32 38 30 20 37 28 22 33 10 19 11 23 20 17 18 11 8 3 10 5 14 8 16 7 7 12 1
1965 53 40 37 15 16 22 31 34 25 17 35 25 20 59 8 23 10 20 20 16 17 9 8 2 7 7 12 10 12 2 8 13 3
1966 50 40 38 14 17 22 25 37 24 17 32 20 19 26 6 13 11 17 19 16 15 9 7 4 10 3 17 10 16 7 7 10 2
1967 55 41 42 16 18 23 34 38 24 16 31 21 20 20 8 18 10 21 20 17 19 10 6 3 9 5 18 8 16 6 7 14 1
1968 49 37 39 13 19 29 20 34 22 18 32 24 19 22 9 15 11 23 21 13 14 11 6 8 10 3 13 8 17 4 6 12 1
1969 34 20 19 5 10 11 5 15 11 9 21 15 10 10 4 5 5 9 8 5 5 12 3 11 1 0 6 3 2 1 3 3 1
1971 46 32 33 12 18 21 24 23 17 13 29 22 16 16     8 20 13 9 11 9 6       11   14 7      
1972 42 29 32 12 20 23 16 23 14 13 24 20 15 11     8 17 5 11 13 12 7       6   9 6 6    
1973 34 23 30 11 27 20 17 22 17 11 18 20 13 13 2 7 6 16 5 10 5 10 9       7   7 7 3    
1974 87 63 53 18 37 42 27 24 33 16 35 38 23 19 5 13 14 11 19 12 18 11 12 5 17 7 15 8 9 2 7 10  
1975 62 45 43 15 37 41 26 27 29 21 28 29 19 20 3 13 7 14 15 13 11 6 9 4 15 10 9 6 4 10 5 6  
1979 49 51 43 12 24 36 20 15 25 15 20 25 18 29 9 16 17 10 14 14 13 4 8 11 10 9 11 6 1 4 2 8 4
1980 51 55 49 13 24 30 18 22 24 18 21 28 18 24 9 10 20 7 19 13 10 4 6 19 15 8 11 6 4 12 2 5 3
1981 50 49 40 12 24 27 17 25 26 18 19 27 18 25 6 14 15 7 22 14 9 10 7 9 17 14 17 6 3 6 2 5 4
1982 55 51 41 12 27 35 18 21 24 20 16 25 19 25 4 13 16 8 15 14 12 11 6 19 14 12 19 5 4 7 3 6 3
1983 47 49 34 12 28 36 19 19 25 21 14 32 18 18 6 12 14 8 19 11 11 14 6 9 12 10 10 5 3 7 2 6 2
1984 45 47 32 13 35 35 13 16 31 21 13 29 17 16 7 12 4 8 15 11 11 11 7 12 10 12 8 3 8 6 2 9 3
1985 47 50 38 15 39 26 19 17 29 29 22 27 20 20 6 13 17 13 14 15 17 9 11 16 11 14 11 10 10 3 2 5 4
1986 51 48 36 17 43 13 18 16 27 27 22 27 21 20 9 14 21 18 18 15 17 13 10 13 10 16 10 12 12 3 4 3 3
1987 51 47 37 17 29 31 25 19 30 26 20 26 21 17 11 9 18 16 16 12 14 14 11 12 11 17 9 8 8 6 4 5 3
1988 33 43 33 12 26 34 21 19 28 33 15 18 19 18 15 11 21 9 14 13 17 15 13 12 11 20 11 9 11 9 3 4 4
1989 37 44 35 15 19 35 16 16 30 35 15 12 19 17 14 11 14 12 14 10 14 16 12 13 9 13 10 8 11 4 3 4 4
1990 31 39 33 13 20 31 18 30 22 35 9 13 18 12 15 13 12 15 11 10 12 15 9 12 9 16 9 9 6 4 2 6 5
1991 38 42 33 18 24 27 23 28 25 34 15 10 18 14 16 13 14 14 9 10 11 13 10 10 8 12 7 11 4 6 3 8 5
1992 58 41 39 19 27 29 27 30 45 33 13 13 20 12 16 13 17 14 8 9 13 14 13 10 9 15 7 11 6 5 4 5 3
1993 47 43 37 18 24 39 16 30 26 31 15 14 19 11 14 13 15 14 7 9 11 14 11 14 10 14 8 10 6 6 4 4 4
1994 43 37 34 21 26 36 18 32 25 29 18 12 18 11 16 10 14 12 9 8 11 14 13 25 15 13 8 10 5 8 4 3 3
1995 44 36 30 27 27 26 13 22 22 25 20 13 18 10 18 13 12 14 8 7 10 16 16 11 14 16 7 8 9 9 4 4 3
1996 36 35 29 23 28 25 9 14 18 24 18 11 16 9 17 10 10 13 7 7 10 15 16 9 11 13 9 8 7 6 3 3 3
1997 37 30 22 22 25 21 10 18 18 21 16 11 15 10 14 10 10 10 7 7 9 14 13 12 9 12 7 7 7 9 3 3 3
1998 38 29 17 21 23 20 12 14 18 20 22 10 15 8 24 10 12 9 8 7 14 14 13 10 8 13 6 6 7 5 4 5 3
1999 31 23 17 18 22 20 11 14 15 18 15 9 13 7 25 7 10 9 6 5 12 12 13 10 8 11 7 7 8 8 3 3 2
2000 26 20 15 19 19 15 11 12 11 16 11 8 11 6 17 6 9 8 4 5 12 11 9 9 5 10 7 5 6 7 3 2 3
2001 21 18 16 20 19 14 10 12 12 15 5 8 10 6 15 7 7 7 5 5 10 11 11 11 5 8 7 7 5 5 2 2 2
2002 19 17 13 20 18 11 7 16 13 15 12 7 10 5 15 8 6 7 3 4 7 11 9 7 5 8 5 6 5 7 3 3 3
2003 19 17 14 17 16 10 8 11 13 15 11 7 10 6 16 7 8 7 4 5 6 11 10 14 6 6 5 5 4 5 3 2 2
2004 19 17 13 14 15 9 9 14 11 13 5 7 9 5 16 7 7 6 4 4 6 11 11 13 5 5 4 5 5 6 2 2 2
2005 18 15 16 17 17 8 9 13 12 15 7 6 9 5 15 5 12 6 3 5 5 10 10 7 5 6 4 6 5 7 3 2 2
2006 24 14 23 19 18 8 7 10 12 13 12 7 10 5 15 6 12 7 2 4 6 9 10 6 7 4 4 4 4 5 4 2 2
2007 23 15 14 16 15 8 7 10 10 9 3 5 8 5 12 5 6 6 3 4 6 10 12 10 7 6 3 4 3 6 6 4 3
2008 30 16 16 76 31 13 9 15 24 11 6 6 13 5 33 7 8 8 4 5 8 11 16 12 7 7 4 7 5 6 5 5 3
2009 52 16 21 107 53 15 10 18 62 13 11 6 18 9 49 9 10 9 6 9 8 11 21 11 8 7 5 11 7 6 7 6 2
2010 46 19 17 188 88 28 20 50 68 14 4 7 23 6 48 10 29 15 4 8 14 12 28 11 9 6 4 16 5 9 20 6 2
2011 71 18 19 131 71 25 25 53 64 17 4 7 24 13 25 19 33 21 8 11 14 12 20 12 10 6 6 26 7 6 46 7 3
2012 77 18 19 80 49 37 39 25 49 19 8 8 22 13 18 30 47 21 6 12 17 12 19 11 8 9 6 41 6 6 38 4 2
2013 66 20 21 61 42 34 33 20 28 21 10 9 20 10 24 28 26 20 6 12 11 12 24 11 11 8 6 28 7 7 19 4 2
2014 49 19 21 50 40 23 20 15 20 18 9 9 17 11 22 13 27 13 7 14 10 12 24 9 10 9 5 16 7 13 11 4 2
2015 69 20 19 43 37 25 32 12 11 17 10 10 17 12 26 21 20 16 8 17 10 12 21 10 16 7 7 11 6 25 9 3 3
2016 73 20 31 44 43 34 84 12 12 17 10 12 20 16 33 37 23 16 8 21 12 14 20 12 18 10 7 9 7 31 12 3 3
2017 73 25 37 59 54 33 116 37 11 18 11 17 26 23 60 44 33 20 11 39 18 15 25 27 19 8 11 9 10 93 13 6 2
2018 63 21 44 76 39 41 97 30 10 17 12 19 29 16 78 47 38 35 11 59 20 17 30 48 23 8 11 8 11 23 16 6 3
Año GRO. OAX. MICH. CHIU. SIN. MOR. COL. NAY. DGO. MEX.