Página Principal
www.mexicomaxico.org
 D E V A L U A C I O N - I N F L A C I O N   MEXICO-U.S.A  1970-2009
Autor de la tabla:  Ing. Manuel Aguirre Botello.
Eres el visitante:   desde Abril de 2003
   Página Principal Regresar a Economía PIB Mundial  Inflación Países Seleccionados Mapa del Sitio

 

Nota:
Esta tabla es publicada por el autor desde el año 2000, mostrando resultados anuales y actualizando mes a mes el año corriente. En virtud de las múltiples variaciones que ha sufrido el tipo de cambio Peso-Dólar durante el año 2008 y lo que va del presente, a partir de marzo de 2009 agregamos una nueva versión que muestra los resultados mensuales del año 2008 y  2009, en una página separada y que incluye también la gráfica de la misma. Para ver esta nueva versión Oprima Aquí.

Con esta fecha (mayo 2009) se verificaron los IPC de USA y la Paridad peso/dólar, para que correspondan todos con valores a fin de período.

                           
  ACTUALIZADA HASTA: Mayo 31, 2009                  
    (Esta tabla se actualiza cada mes)                    
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %          
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
  GDO 1970 4.69 5.57 -0.83 1.000 12.50 0.00 1.00 0.00   0.0245 39.80  
  LEA 1971 4.96 3.27 1.64 1.016 12.50 0.00 1.00 1.64   0.0257 41.10  
  LEA 1972 5.56 3.41 2.08 1.038 12.50 0.00 1.00 3.75   0.0271 42.50  
  LEA 1973 21.37 8.71 11.65 1.158 12.50 0.00 1.00 15.84   0.0329 46.20  
  LEA 1974 20.60 12.34 7.35 1.244 12.50 0.00 1.00 24.36   0.0397 51.90  
  LEA 1975 11.30 6.94 4.08 1.294 12.50 0.00 1.00 29.44   0.0442 55.50  
  LEA 1976 27.20 4.86 21.30 1.570 20.00 60.00 1.60 -1.87   0.0562 58.20  
  JLP 1977 20.66 6.70 13.08 1.776 22.74 13.70 1.82 -2.40   0.0678 62.10  
  JLP 1978 16.17 9.02 6.56 1.892 22.71 -0.13 1.82 4.14   0.0787 67.70  
  JLP 1979 20.02 13.29 5.94 2.004 22.77 0.26 1.82 10.03   0.0945 76.70  
  JLP 1980 29.84 12.52 15.40 2.313 23.27 2.20 1.86 24.25   0.1227 86.30  
  JLP 1981 28.69 8.92 18.15 2.733 26.16 12.42 2.09 30.58   0.1579 94.00  
  JLP 1982 98.85 3.83 91.51 5.233 149.25 470.53 11.94 -56.17   0.3140 97.60  
  MMH 1983 80.78 3.79 74.17 9.115 161.35 8.11 12.91 -29.38   0.5676 101.30  
  MMH 1984 59.16 3.95 53.11 13.956 209.97 30.13 16.80 -16.91   0.9034 105.30  
  MMH 1985 63.75 3.80 57.76 22.018 447.50 113.13 35.80 -38.50   1.4793 109.30  
  MMH 1986 105.75 1.10 103.51 44.809 914.50 104.36 73.16 -38.75   3.0436 110.50  
  MMH 1987 159.17 4.43 148.16 111.199 2225.00 143.30 178.00 -37.53   7.8880 115.40  
  MMH 1988 51.66 4.42 45.24 161.507 2295.00 3.15 183.60 -12.03   11.9630 120.50  
  CSG 1989 19.69 4.65 14.38 184.729 2679.50 16.75 214.36 -13.82   14.3190 126.10  
  CSG 1990 29.93 6.11 22.45 226.210 2941.90 9.79 235.35 -3.88   18.6050 133.80  
  CSG 1991 18.79 3.06 15.26 260.727 3073.70 4.48 245.90 6.03   22.1010 137.90  
  CSG 1992 11.94 2.90 8.79 283.632 3115.40 1.36 249.23 13.80   24.7400 141.90  
  CSG 1993 8.01 2.75 5.12 298.149 3110.00 -0.17 248.80 19.83   26.7210 145.80  
  CSG 1994 7.05 2.67 4.26 310.855 5320.00 71.06 425.60 -26.96   28.6050 149.70  
  EZP 1995 51.97 2.54 48.21 460.712 7640.00 43.61 611.20 -24.62   43.4710 153.50  
  EZP 1996 27.70 3.32 23.60 569.426 7860.00 2.88 628.80 -9.44   55.5140 158.60  
  EZP 1997 15.72 1.70 13.78 647.902 8060.00 2.54 644.80 0.48   64.2400 161.30  
  EZP 1998 18.61 1.61 16.73 756.285 9940.00 23.33 795.20 -4.89   76.1950 163.90  
  EZP 1999 12.32 2.68 9.38 827.239 9520.00 -4.23 761.60 8.62   85.5810 168.30  
  EZP 2000 8.96 3.39 5.39 871.823 9570.00 0.53 765.60 13.87   93.2480 174.00  
  VFQ 2001 4.40 1.55 2.81 896.304

9170.00

-4.18 733.60 22.18  

97.3540

176.70

 
  VFQ 2002 5.70 2.38 3.25 925.404

10361.00

12.99 828.88 11.65  

102.9040

180.90

 
  VFQ 2003 3.98 1.88 2.06 944.452

11237.20

8.46 898.98 5.06  

106.9960

184.30

 
  VFQ 2004 5.19 3.26 1.87 962.154

11218.30

-0.17 897.46 7.21  

112.5500

190.30

 
  VFQ 2005 3.33 3.42 -0.08 961.382

10710.90

-4.52 856.87 12.20  

116.3010

196.80

 
  VFQ 2006 4.05 2.54 1.48 975.564

10875.50

1.54 870.04 12.13  

121.0150

201.80

 
  FCH 2007 3.76 4.08 -0.31 972.544

10904.30

0.26 872.34 11.49  

125.5640

210.04

 
  FCH 2008 6.53 0.09 6.43 1035.087

13773.80

26.32 1101.90 -6.06  

133.7610

210.23

 
  FCH 2009/5 1.09 1.73 -0.63 1028.610

13233.70

-3.92 1058.70 -2.84 **

135.2180

213.86

 
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. VALUACION   INPC.MEX IPC.USA  
                       I  N  F  L  A  C  I  O  N     %                 D E V A L U A C I O N    %          
  BASE 1970 = 1.0                             INFLACION ACUM 1970-2009 en % =   552600 437  
                COLOR ROJO INDICA SOBREVALUACION      
    VALUACION HASTA : Mayo 31, 2009 -2.84 %   COLOR AZUL INDICA SUBVALUACION    
    TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO:   $12.86     ** La devaluación del peso a mayo 2009 es de 2.84%
  INPC's  son reales hasta: Mayo 31, 2009       hasta: Mayo 31, 2009    México  U.S.A.  
  La Paridad Peso/Dólar está en Viejos Pesos       % Inflación, a la fecha   1.09 1.73  
  (Para tener Pesos recorrer a la Izq. 3 lugares el punto decimal)     % Inflación, anualizada   5.98 -1.28  
                           
  **Leer el análisis y explicación de los últimos resultados   Ir a la Gráfica de Valuación del Peso  
                           
  Ir al sitio oficial Bureau of Labor Statistics, USA INPC's   Ir al SAT, México INPC's    
                           


Ir a la Explicación de esta Tabla

Regresar a Economía Mexicana

Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

Nos interesa tu opinión, manda un mensaje
 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Miércoles, 17 Junio 2009.