Página Principal
www.mexicomaxico.org
ALGUNAS CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL MUNDO
RANKINGS POR HOMICIDIOS, DIABETES, CIRROSIS Y ACCIDENTES  VEHICULARES
Fuente: Organización Mundial de la Salud, con datos publicados en Abril de 2011
Recopilación: Ing. Manuel Aguirre Botello


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
Eres el visitante:   desde Mayo de 2011
   Página Principal Regresar a Economía Sobrevaluación del Peso  Salario Mínimo Mapa del Sitio
REDES SOCIALES
  
 
 

Mundo, Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes, oprima aquí
México, Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes desde 1931, oprima aquí
México, Mortalidad por Causas, Tasas por 100 mil habitantes desde 1938, oprima aquí
 


La OMS, Organización Mundial de la Salud, (WHO sus siglas en inglés) es la autoridad que dirige y coordina todas las acciones relacionadas con la salud dentro de la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Dentro de sus múltiples atribuciones lleva un complejo sistema de información que incluye libros, publicaciones, estadísticas y bases de datos. Una de las más importantes fuentes de información se refiere a las estadísticas sobre mortalidad por causas y los registros de defunciones. Hasta hace poco tiempo los últimos datos publicados correspondían al año 2004, pero en el mes de abril de 2011 fue publicada la base de datos actualizada al año 2008 y que cubre la información más actual de mortalidad por causas para un total de 193 países.
Al realizar la página que aparece en este sitio, denominada Principales Causas de Mortalidad en México, surgió la incógnita respecto a cual era la posición de México dentro del ranking internacional, al menos para las 4 causas principales que se analizan en la gráfica. Gracias a la información de la base de datos de OMS, fue posible obtener las 4 tablas que se muestran a continuación.
La dificultad estriba en que la OMS publica el total de defunciones que por causa y país se produjeron en 2008, de acuerdo al Código ICD y dicha información no es comparable, al tratarse de países con muy diversa densidad   poblacional. Por tal motivo se deben evaluar las tasas de mortalidad por cada 100 mil habitantes para que los resultados puedan ser comparables.
Sin embargo si se quiere evaluar el ranking por países, es necesario calcular las tasas para todos ellos, sin excepción.
Las tablas que se muestran a continuación se obtuvieron de dicha manera y aunque no se muestran más que los datos necesarios para comparar a nuestro país, México, con el resto del Mundo, hubo necesidad de calcular todos los países y ordenarlos de mayor a menor incidencia.
Como es natural fue necesario utilizar las cifras de población de cada país para el año 2008 y para ello utilizamos los datos que nos proporcionó la Oficina del Censo de los Estados Unidos de Norteamérica.
Al final de cada tabla, se muestran las ligas que permiten ampliar los conocimientos relacionados con la forma de evaluar y conseguir la información de cada uno de los países del Mundo. Sin embargo es bueno saber que no todos ellos cumplen con la obligación de utilizar los Códigos ICD, para la interpretación e identificación de cada una de las causas de mortalidad y por ello la OMS utiliza tres tipos de color, que dan una idea del grado de exactitud de las cifras evaluadas.
A continuación aparecen los tres colores utilizados y se describe el grado de veracidad de la información. En las tablas siguientes el recuadro que lleva el nombre de cada país, tiene de fondo el color que le corresponde. México ha cumplido desde hace muchos años con la aplicación de los Códigos ICD.

                 
  CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN SEGÚN ESTABLECE LA OMS.    
     Registro de mortalidad razonablemente completo utilizando el código   ICD-9 o ICD-10    
     
     Registro incompleto de las causas de mortalidad y/o uso de otras formas para representar la información    
     
     Falta de información para muchas de las causas de mortalidad o no cumple con los formatos de agrupación I, II, y III    
     
                 
                 
  HOMICIDIOS, TOTALES (en miles) Y TASA POR 100,000 HABITANTES, 2008    
                 
RANK PAIS POBL. 0-14 15-59 60+ TOTAL TASA  
Hab. años años años 100 M  
1  Guatemala  13,002,206 0.312 7.573 0.503 8.388 64.51  
2  El Salvador  6,006,449 0.070 3.086 0.209 3.366 56.04  
3  Côte d'Ivoire  20,179,602 0.425 9.698 0.679 10.801 53.53  
4  Venezuela   26,414,815 0.179 12.500 0.312 12.990 49.18  
5  Jamaica  2,804,332 0.017 1.241 0.119 1.376 49.07  
6  Colombia  43,141,109 0.378 19.237 0.709 20.323 47.11  
7  Zambia  12,694,227 0.182 4.282 0.245 4.710 37.10  
8  Uganda  31,367,972 0.941 9.960 0.473 11.373 36.26  
9  Swaziland  1,319,101 0.010 0.438 0.024 0.472 35.82  
10  Malawi  14,623,681 0.133 4.670 0.236 5.039 34.46  
11  Mozambique  21,439,234 0.344 6.068 0.364 6.776 31.60  
12  Trinidad and Tobago  1,231,323 0.013 0.347 0.023 0.383 31.14  
13  Congo  3,905,010 0.054 1.034 0.092 1.180 30.22  
14  Brazil  196,342,587 1.085 53.485 2.271 56.841 28.95  
15  Namibia  2,088,669 0.012 0.555 0.035 0.603 28.86  
16  South Africa  48,782,755 0.400 11.730 1.442 13.572 27.82  
17  Angola  12,531,357 0.342 2.939 0.145 3.426 27.34  
18  Central African Republic  4,641,320 0.059 1.066 0.114 1.240 26.71  
19  United Republic of Tanzania  40,213,162 0.741 8.788 0.829 10.357 25.76  
20  Lesotho  1,915,469 0.014 0.434 0.040 0.488 25.50  
21  Ethiopia  82,544,838 1.112 17.598 1.530 20.239 24.52  
22  Sudan  41,680,784 0.796 8.874 0.358 10.028 24.06  
23  Guyana  758,059 0.005 0.157 0.011 0.174 22.93  
24  Saint Kitts and Nevis  49,064 0.000 0.011 0.000 0.011 22.89  
25  Saint Lucia  159,585 0.000 0.034 0.002 0.036 22.85  
26  Botswana  1,952,048 0.016 0.384 0.042 0.443 22.69  
27  Equatorial Guinea  616,459 0.007 0.124 0.006 0.137 22.21  
28  Panama  3,309,679 0.016 0.693 0.025 0.734 22.16  
29  Guinea  9,806,509 0.117 1.953 0.082 2.152 21.94  
30  Cambodia  13,957,013 0.188 2.625 0.154 2.968 21.26  
31  Democratic Republic of Congo  66,187,146 1.325 11.088 1.145 13.558 20.48  
32  Kenya  37,953,838 0.472 6.685 0.577 7.733 20.38  
33  Cameroon  18,467,692 0.208 3.275 0.218 3.700 20.04  
34  Ecuador  14,354,469 0.076 2.596 0.144 2.816 19.62  
35  Guinea-Bissau  1,503,182 0.019 0.258 0.018 0.294 19.57  
36  Burundi  9,139,314 0.159 1.439 0.129 1.726 18.89  
37  Saint Vincent and  Grenadines  104,938 0.001 0.017 0.001 0.020 18.80  
38  Honduras  7,675,849 0.035 1.199 0.202 1.436 18.71  
39  Russian Federation  140,702,094 0.281 22.131 3.553 25.965 18.45  
40  Burkina Faso  15,264,735 0.198 2.490 0.098 2.786 18.25  
41  Belize  301,270 0.001 0.049 0.004 0.054 17.98  
42  Philippines  96,061,683 0.271 15.760 1.121 17.152 17.86  
43  Mexico  109,955,400 0.419 17.485 1.573 19.476 17.71  
62  Paraguay  6,203,197 0.016 0.671 0.056 0.743 11.98  
63  Cuba  4,491,543 0.015 0.465 0.054 0.534 11.88  
65  Nicaragua  5,475,502 0.028 0.562 0.039 0.628 11.48  
66  Costa Rica  4,393,241 0.008 0.458 0.025 0.491 11.17  
86  Chile  16,454,143 0.037 1.041 0.102 1.179 7.17  
92  United States of America  304,374,846 1.165 16.801 1.203 19.169 6.30  
93  Argentina  40,481,998 0.082 2.099 0.285 2.465 6.09  
94  Uruguay  3,286,372 0.013 0.141 0.030 0.183 5.57  
140  Canada  33,212,696 0.032 0.431 0.071 0.534 1.61  
165  Spain  45,910,365 0.010 0.367 0.077 0.453 0.99  
185  Japan  127,288,419 0.090 0.260 0.223 0.573 0.45  
190  Bahrain  1,107,292 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00  
191  San Marino  30,749 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00  
  Fuentes:                
  World Health Organization, Department of Measurement and Health Information, April 2011.  
  WHO, Causes of death 2008: data sources and methods  
  U.S. Census Bureau, Population Division, International Data Base, 2008  
                 
                 
                 
ACCIDENTES VEHICULARES, MUERTES TOTALES (en miles) Y TASA POR 100,000 HABITANTES, 2008  
                 
RANK PAIS POBL. 0-14 15-59 60+ TOTAL TASA  
Hab. años años años 100 M  
1  Namibia  2,088,669 0.078 0.786 0.093 0.958 45.86  
2  Thailand  65,531,043 1.818 24.036 3.924 29.778 45.44  
3  Angola  12,531,357 1.415 3.037 0.477 4.929 39.34  
4  Iran (Islamic Republic of)  75,025,356 2.628 18.560 6.692 27.880 37.16  
5  Venezuela  26,414,815 0.636 8.114 0.990 9.740 36.87  
6  Djibouti  709,196 0.053 0.179 0.026 0.258 36.33  
7  Sudan  41,680,784 4.465 9.382 1.130 14.977 35.93  
8  Iraq  28,221,435 1.611 6.055 1.903 9.570 33.91  
9  Dominican Republic  9,558,183 0.150 2.472 0.550 3.173 33.20  
10  Malawi  14,623,681 0.772 3.553 0.490 4.815 32.93  
11  Lesotho  1,915,469 0.123 0.383 0.112 0.618 32.28  
12  Swaziland  1,319,101 0.073 0.300 0.049 0.422 31.97  
13  Congo  3,905,010 0.300 0.773 0.173 1.247 31.92  
14  Qatar  824,789 0.015 0.226 0.016 0.257 31.17  
15  Mozambique  21,439,234 1.250 4.739 0.681 6.670 31.11  
16  Belize  301,270 0.007 0.076 0.012 0.094 31.11  
17  Equatorial Guinea  616,459 0.052 0.114 0.020 0.185 30.07  
18  El Salvador  6,006,449 0.203 1.160 0.415 1.778 29.60  
19  Central African Republic  4,641,320 0.317 0.838 0.214 1.369 29.49  
20  Malaysia  27,357,758 0.322 5.734 1.974 8.031 29.35  
45  Cuba  4,491,543 0.047 0.695 0.260 1.001 22.29  
46  China  1,317,065,677 14.341 214.060 64.080 292.481 22.21  
49  Brazil  196,342,587 2.243 33.417 6.411 42.071 21.43  
65  Costa Rica  4,393,241 0.034 0.640 0.120 0.794 18.07  
66  Ecuador  14,354,469 0.243 1.940 0.404 2.587 18.02  
69  Colombia  43,141,109 0.509 5.832 1.246 7.586 17.59  
94  Mexico  109,955,400 1.078 10.780 1.896 16.882 15.35  
96  United States of America  304,374,846 1.826 34.200 9.128 45.154 14.84  
  Fuentes:                
  World Health Organization, Department of Measurement and Health Information, April 2011.  
  WHO, Causes of death 2008: data sources and methods  
  U.S. Census Bureau, Population Division, International Data Base, 2008  
                 
                 
                 
DIABETES MELLITUS, MUERTES TOTALES (en miles) Y TASA POR 100,000 HABITANTES, 2008  
                 
RANK PAIS POBL. 0-14 15-59 60+ TOTAL TASA  
Hab. años años años 100 M  
1  Mauritius  1,274,189 0.000 0.554 1.540 2.094         164.34  
2  Trinidad and Tobago  1,231,323 0.001 0.333 1.049 1.383         112.35  
3  Armenia  2,968,586 0.000 0.329 2.903 3.231         108.85  
4  Saint Kitts and Nevis  49,064 0.000 0.003 0.039 0.042           85.81  
5  Saint Lucia  159,585 0.000 0.019 0.098 0.118           73.69  
6  Guyana  758,059 0.000 0.180 0.356 0.537           70.81  
7  Barbados  283,498 0.000 0.026 0.171 0.198           69.74  
8  Antigua and Barbuda  84,522 0.000 0.014 0.043 0.057           67.63  
9  Mexico  109,955,400 0.035 17.769 54.102 71.906           65.40  
10  Marshall Islands  63,174 0.000 0.014 0.025 0.040           62.72  
11  Kiribati  96,858 0.000 0.036 0.022 0.059           60.89  
12  Dominica  72,514 0.000 0.004 0.040 0.043           59.64  
13  Thailand  65,531,043 0.000 8.473 27.314 35.787           54.61  
14  Grenada  106,555 0.000 0.010 0.046 0.056           52.57  
15  Serbia  7,413,882 0.000 0.427 3.419 3.846           51.87  
16  St. Vincent and Grenadines  104,938 0.002 0.010 0.042 0.054           51.45  
17  Nauru  9,162 0.000 0.001 0.003 0.005           49.70  
18  Tuvalu  10,339 0.000 0.001 0.004 0.005           46.31  
19  Portugal  10,676,910 0.000 0.258 4.433 4.691           43.94  
20  Austria  8,205,533 0.000 0.176 3.193 3.369           41.06  
21  Belize  301,270 0.000 0.034 0.087 0.121           40.09  
26  Paraguay  6,203,197 0.002 0.411 1.747 2.161           34.84  
33  El Salvador  6,006,449 0.002 0.439 1.595 2.035           33.89  
34  Haiti  9,639,078 0.017 0.781 2.455 3.253           33.75  
37  Dominican Republic  9,558,183 0.003 0.702 2.450 3.155           33.01  
40  Nicaragua  5,475,502 0.002 0.610 1.161 1.773           32.39  
41  Honduras  7,675,849 0.001 0.527 1.911 2.440           31.78  
43  Venezuela  26,414,815 0.017 2.079 6.248 8.345           31.59  
44  Brazil  196,342,587 0.098 12.883 49.005 61.987           31.57  
53  Guatemala  13,002,206 0.003 1.184 2.680 3.867           29.74  
75  United States of America  304,374,846 0.036 13.975 61.269 75.280           24.73  
77  Canada  33,212,696 0.005 0.866 7.272 8.143           24.52  
  Fuentes:                
  World Health Organization, Department of Measurement and Health Information, April 2011.  
  WHO, Causes of death 2008: data sources and methods  
  U.S. Census Bureau, Population Division, International Data Base, 2008  
                 
                 
                 
CIRROSIS HEPATICA, MUERTES TOTALES (en miles) Y TASA POR 100,000 HABITANTES, 2008  
                 
RANK PAIS POBL. 0-14 15-59 60+ TOTAL TASA  
Hab. años años años 100 M  
1  Republic of Moldova  4,324,450 0.000 1.719 1.802 3.521 81.41  
2  Ukraine  45,994,287 0.018 17.460 6.245 23.723 51.58  
3  Hungary  10,020,481 0.002 2.672 2.196 4.870 48.60  
4  Romania  22,060,808 0.000 4.570 5.656 10.226 46.35  
5  Kyrgyzstan  5,356,869 0.005 1.550 0.829 2.384 44.51  
6  Armenia  2,968,586 0.000 0.328 0.829 1.158 39.01  
7  Thailand  65,531,043 0.038 14.048 11.435 25.522 38.95  
8  Lithuania  3,565,205 0.000 0.968 0.411 1.379 38.67  
9  Egypt  77,266,685 0.087 11.208 15.354 26.649 34.49  
10  Turkmenistan  4,829,332 0.014 1.041 0.535 1.591 32.94  
11  Kazakhstan  15,340,533 0.018 3.568 1.461 5.048 32.90  
12  Slovenia  2,007,711 0.000 0.285 0.344 0.629 31.35  
13  Russian Federation  140,702,094 0.032 28.022 15.301 43.355 30.81  
14  Bolivia  9,601,257 0.017 0.991 1.794 2.801 29.17  
15  Estonia  1,307,605 0.000 0.235 0.138 0.373 28.53  
16  Georgia  4,630,841 0.000 0.504 0.806 1.311 28.30  
17  Slovakia  5,455,407 0.003 0.977 0.533 1.513 27.73  
18  Belarus  9,685,768 0.001 1.539 0.986 2.526 26.08  
19  Mexico  109,955,400 0.023 14.441 13.860 28.324 25.76  
20  Guyana  758,059 0.000 0.130 0.061 0.191 25.24  
24  Cuba  4,491,543 0.001 0.465 0.604 1.070 23.83  
35  Chile  16,454,143 0.002 1.409 1.646 3.058 18.58  
37  Nicaragua  5,475,502 0.000 0.639 0.338 0.977 17.85  
38  Guatemala  13,002,206 0.018 1.075 0.845 1.937 14.90  
52  Honduras  7,675,849 0.006 0.565 0.520 1.092 14.22  
63  Ecuador  14,354,469 0.011 0.687 1.051 1.749 12.18  
65  El Salvador  6,006,449 0.001 0.302 0.407 0.710 11.83  
67  Brazil  196,342,587 0.037 15.089 7.605 22.731 11.58  
80  United States of America  304,374,846 0.009 16.001 14.017 30.027 9.87  
  Fuentes:                
  World Health Organization, Department of Measurement and Health Information, April 2011.  
  WHO, Causes of death 2008: data sources and methods  
  U.S. Census Bureau, Population Division, International Data Base, 2008  
                 
                 
                 

Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes en el Mundo,  oprima aquí

México, Tasa de Homicidios por 100 mil habitantes desde 1931,  oprima aquí

México, Mortalidad por Causas, Tasas por 100 mil habitantes desde 1938,  oprima aquí

 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: Lunes, 27 Enero 2014.