IMPORTACIONES Vs. EXPORTACIONES DE PETROLIFEROS
México serie histórica, comparación desde 1938 a 2021
Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello
Fuentes: Sener-SIE, Pemex, Banxico, INEGI

BUSCAR EN ESTE SITIO: Eres el visitante: desde Mayo de 2008
   Página Principal PEMEX cronología Exportación de Crudo  Precios de la Gasolina Mapa del Sitio
 REDES SOCIALES
  
 
 
Conoce EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, MEXICO 1935-2018
 
oprime aquí



El NUEVO RANKING PRESIDENCIAL 1935-2018, cubre 14 sexenios presidenciales e incluye Desarrollo Económico, Social y desempeño Personal. Además 27 Tablas y 20 Gráficas, en un largo período de 84 años.



BALANCE ENTRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETROLIFEROS,
 
1977 a 2017 ¿En que se empleó el superávit obtenido?
 

 

 

Esta serie histórica que compara Exportaciones contra Importaciones de Productos Petrolíferos desde el año de 1938, tiene como razón principal determinar en que años México se convirtió en un IMPORTADOR NETO de productos petroleros. Al observar la última columna de la tabla se aprecia marcado en color rojo y con valor negativo en que años se ha dado dicha situación. Por otra parte se comprueba que por muchos años la preocupación fundamental del Gobierno Mexicano se centró en ser autosuficiente en petróleo y que no fue hasta 1975 y a raíz del descubrimiento de Cantarell, que México se convirtió en un país altamente exportador. Hoy los recursos de dichos mantos tienden a disminuir y las importaciones de gasolinas tienden a aumentar, por lo que la exploración para descubrir nuevos mantos debe ser la principal de las prioridades. En 2015 México estuvo muy cerca de convertirse en Importador Neto.
Durante los años 2016, 2017 y 2018, México retornó a ser Importador Neto de productos petroliferos.
Durante 2019, 2020 y ahora en 2021, mostrados en la gráfica y en la tabla, se reflejan resultados nuevamente positivos, pero no son del todo halagadores, por dos razones: No incluyen las importaciones de combustibles ahora directamente realizadas por empresas privadas y que según cifras publicadas recientemente durante 2021 representan alrededor del 30 % de las gasolinas importadas y en segundo término, que el volumen y valor de las exportaciones de Pemex han caído severamente
A continuación la tabla histórica 1938-2020
 

  IMPORTACIONES DE PETROLIFEROS         EXPORTACIONES DE PETROLIFEROS             
  AÑO GASOLINA GAS  COMBUST. LUBRIC. CRUDO OTROS TOTAL AÑO CRUDO COMBUST. GAS GASOLINA OTROS TOTAL AÑO RESULTADO     NETO  
  MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD  
  Volúmenes reales, Precios aproximados, Fuente: Anuario PEMEX 1977 Volúmenes reales, Precios aprox., Fuente: Anuario PEMEX 77  
  1938 0.79 0.99 0.87       2.66 1938 4.29 1.94   3.99   10.22 1938 7.56  
  1939 1.24 2.04 0.32       3.59 1939 9.69 2.37   4.67   16.73 1939 13.14  
  1940 1.34 3.09 0.77       5.2 1940 8.73 1.59   0.03   10.35 1940 5.15  
  1941 2.54 3.97 0.39       6.9 1941 7.71 3.59   3.75   15.05 1941 8.15  
  1942 1.56 4.78 0.35       6.7 1942 1.4 2.85   1.25   5.50 1942 -1.20  
  1943 2.03 5.67 0.48       8.17 1943 1.37 2.47   0   3.84 1943 -4.33  
  1944 2.24 6.73 0.51       9.49 1944 0.67 1.82   0.01   2.50 1944 -6.99  
  1945 2.87 8.82 0.51       12.2 1945 2.55 3.26   0.01   5.82 1945 -6.38  
  1946 5.29 8.12 0.7       14.11 1946 3.47 3.63   0   7.10 1946 -7.01  
  1947 7.91 8.99 1.13       18.03 1947 7.08 3.54   0.01   10.63 1947 -7.40  
  1948 8.68 9.29 1.23       19.2 1948 8.62 3.05   0.01   11.68 1948 -7.52  
  1949 12.27 8.5 1.31       22.07 1949 8.62 5.41   0.01   14.04 1949 -8.03  
  1950 14.1 11.58 2.97       28.66 1950 20.83 3.73   0.01   24.57 1950 -4.09  
  1951 14.35 9.11 3.18       26.65 1951 23.46 2.71   0.29   26.46 1951 -0.19  
  1952 13.65 9.64 3.01       26.3 1952 15.95 8.02   0.01   23.98 1952 -2.32  
  1953 16.35 9.74 3.68       29.77 1953 5.96 16.22   0.01   22.19 1953 -7.58  
  1954 19.53 11.67 3.21       34.41 1954 7.92 25.49   0.01   33.42 1954 -0.99  
  1955 26.34 10.47 3.94       40.75 1955 11.78 30.46   0   42.24 1955 1.49  
    Valores Reales, Fuente: Informes Anuales Banxico   Valores Reales, Fuente: Informes Anuales Banxico      
  1956 32.99 5.97 7.04     11.24 57.23 1956 9.48 43.71       53.19 1956 -4.04  
  1957 37.92 6.64 7.56     11.07 63.19 1957 6.14 31.86       38.00 1957 -25.19  
  1958 25.2 6.03 7.04     6.15 44.4 1958 1.41 21.92       23.33 1958 -21.07  
  1959 18.52 5.8 4.17     2.34 30.82 1959 0.18 21.1       21.28 1959 -9.54  
  1960 20.47 7.72 1.77     1.62 31.58 1960 1.53 11.61 6.72     19.86 1960 -11.72  
  1961 10.03 8.95 1.47     2.87 23.32 1961 12.45 12.83 8.06     33.34 1961 10.02  
  1962 2.96 9.84 1.41     0.7 14.92 1962 14.12 17.51 6.7     38.33 1962 23.41  
  1963 1.93 12.02 2.42     0.23 16.6 1963 13.53 16.8 6.56     36.89 1963 20.29  
  1964 2.18 14.94 4.85     1.08 23.05 1964 15 14.86 8.2     38.06 1964 15.01  
  1965 1.98 16.79 1.47     0.72 20.96 1965 13.9 16.83 8.82     39.55 1965 18.59  
  1966 7.95 20.47 0.67     0.23 29.31 1966 19.58 10.54 8.45     38.57 1966 9.26  
  1967 4.67 23.23 5.78     0 33.68 1967 19.17 10.52 8.93     38.62 1967 4.94  
  1968 1.91 21.29 2.4     0 25.59 1968 0 25.58 8.1     33.68 1968 8.09  
  1969 7.36 20.81 1.85 8.05   0 38.08 1969 0 31.68 8.01     39.69 1969 1.61  
  1970 9.11 24.86 3.47 5.29   0 42.73 1970 0 30.65 7.3     37.95 1970 -4.78  
  1971 17.15 30.97 6.26 2.88     57.26 1971 0 27.3 3.83     31.13 1971 -26.13  
  1972 22.05 40.83 4.63   27.75 5.31 100.56 1972 0 19.47 1.61   0.3 21.38 1972 -79.18  
  1973 72.09 61.13 4.86   79.26 29.36 246.69 1973 0 20.66 0.34   3.69 24.69 1973 -222.00  
  1974 120.63 103.89 7.15   92.66 57.87 382.2 1974 37.68       85.55 123.23 1974 -258.97  
  1975 65.99 114.99 56.26     53.82 291.06 1975 434.96       25.08 460.04 1975 168.98  
  1976 59.63 101.55 48.14     82.15 291.47 1976 543.5       13.47 556.97 1976 265.50  
  1977 6.86 82.05 10.9     26.71 126.53 1977 987.66       41.72 1,029.38 1977 902.85  
  1978   6.14     0.74   6.88 1978 1,773.60   13     1,786.60 1978 1,779.72  
  1979   7.92     1   8.92 1979 3,764.60   2     3,766.60 1979 3,757.68  
    Valores Reales, Fuente: INEGI - SENER   Valores Reales, Fuente: INEGI - SENER      
  1980 2.69 83.04 0 127.75 0.00 29.59 243.07 1980 9,449.34 236.76 550.5 0 51.29 10,287.89 1980 10,044.82  
  1981 19.83 54.97 0 62.76 0.00 21.58 159.14 1981 13,297.24 412.89 548.02 13.91 140.47 14,412.53 1981 14,253.39  
  1982 2.48 34.46 0 75.26 0.00 28.26 140.48 1982 15,615.87 273.32 485.07 2.23 70.81 16,447.30 1982 16,306.82  
  1983 2.44 118.35 0 121.76 0.00 20.74 263.29 1983 14,821.27 212.39 388.23 244.85 374.44 16,041.18 1983 15,777.89  
  1984 1.92 269.2 0.07 64.27 0.00 20.01 355.47 1984 14,977.70 110.71 289.2 373.74 596.3 16,347.65 1984 15,992.18  
  1985 1.01 292.12 118.66 57.76 0.00 16.73 486.29 1985 13,304.57 219.62 125.38 196.91 678.47 14,524.95 1985 14,038.66  
  1986 0.67 171.54 120.37 54.22 0.00 13.52 360.31 1986 5,582.02 142.94 62 54.34 216.53 6,057.83 1986 5,697.52  
  1987 40.77 93.39 260.41 6.21 0.00 12.82 413.6 1987 7,875.97 170.07 74.29 76.57 193.98 8,390.88 1987 7,977.28  
  1988 16.44 112.83 249.6 0.00 0.00 0.77 379.64 1988 5,854.04 145.28 112.11 103.62 181.51 6,396.56 1988 6,016.92  
  1989 258.47 141.64 356.07 0.00 0.00 22.44 778.62 1989 7,281.02 111.12 101.52 2.99 207.72 7,704.37 1989 6,925.75  
  1990 450.98 164.54 321.71 0.00 0.00 0.00 937.23 1990 8,899.86 38.54 243.06 9.57 519.76 9,710.79 1990 8,773.56  
  1991 756.22 159.26 210.49 0.00 0.00 2.68 1,128.64 1991 7,286.18 21.00 185.42 0 427.92 7,920.52 1991 6,791.88  
  1992 879.89 195.91 278.12 0.00 0.00 4.69 1,358.61 1992 7,448.14 60.71 96.20 7.31 529.16 8,141.51 1992 6,782.91  
  1993 848.73 205.14 282.65 0.00 0.00 4.68 1,341.20 1993 6,441.03 100.82 88.15 42.14 596.79 7,268.92 1993 5,927.72  
  1994 684.79 193.57 443.65 0.00 0.00 4.72 1,326.73 1994 6,624.10 4.39 124.65 24.42 448.29 7,225.85 1994 5,899.12  
  1995 634.08 239.43 186.63 0.00 0.00 14.72 1,074.87 1995 7,479.62 52.21 131.81 31.7 445.52 8,140.85 1995 7,065.99  
  1996 763.00 430.96 246.53 0.00 0.00 109.55 1,550.04 1996 10,704.02 0.39 141.69 183.71 345.86 11,375.67 1996 9,825.63  
  1997 1,292.41 519.48 518.70 0.00 0.00 175.67 2,506.26 1997 10,340.10 0.23 35.16 469.42 140.53 10,985.44 1997 8,479.18  
  1998 1,061.87 404.10 428.69 0.00 0.00 194.83 2,089.49 1998 6,465.62 4.08 19.60 377.26 126.01 6,992.57 1998 4,903.08  
  1999 995.83 630.84 578.65 0.00 0.00 306.21 2,511.53 1999 8,858.80 4.40 25.68 449.86 352.78 9,691.52 1999 7,179.99  
  2000 1,345.53 1,260.28 1,132.12 0.00 0.00 495.45 4,233.38 2000 14,886.88 0.45 54.31 765.33 298.82 16,005.79 2000 11,772.41  
  2001 1,900.28 865.52 715.68 0.00 0.00 174.69 3,656.17 2001 11,592.18 16.52 32.61 626.26 180.87 12,448.43 2001 8,792.26  
  2002 1,116.90 799.52 155.73 0.00 0.00 423.01 2,495.15 2002 13,395.00 160.75 3.40 570.62 447.28 14,577.04 2002 12,081.89  
  2003 832.65 877.94 198.86 0.00 0.00 513.87 2,423.31 2003 16,676.28 141.92 3.60 754.32 714.11 18,290.23 2003 15,866.92  
  2004 1,817.58 1,097.03 225.96 0.00 0.00 651.06 3,791.63 2004 21,257.94 17.55 3.51 1,127.84 798.05 23,204.89 2004 19,413.26  
  2005 4,702.11 1,156.69 414.79 0.00 0.00 1,585.13 7,858.72 2005 28,311.07 5.76 24.26 1,472.74 1,488.62 31,302.45 2005 23,443.72  
  2006 6,335.08 1,286.49 285.09 0.00 0.00 2,122.19 10,028.85 2006 34,704.53 490.68 36.77 1,782.34 1,284.78 38,299.09 2006 28,270.24  
  2007 10,676.29 1,740.41 385.18 0.00 0.00 2,995.60 15,797.48 2007 37,946.70 547.87 20.70 1,953.37 1,529.58 41,998.22 2007 26,200.74  
  2008 14,364.70 2,036.59 1,154.06 0.00 0.00 4,331.50 21,886.85 2008 43,324.00 1,147.79 2.99 2,173.56 2,237.99 48,886.33 2008 26,999.48  
  2009 9,170.42 1,231.28 942.93 0.00 0.00 1,965.20 13,309.83 2009 25,693.24 2,281.11 13.90 1,344.81 1,031.17 30,364.23 2009 17,054.40  
  2010 12,923.23 1,619.00 299.70 0.00 0.00 5,455.66 20,297.60 2010 35,918.51 2,836.27 2.25 1,848.70 78.76 40,684.48 2010 20,386.89  
  2011 18,444.37 2,195.40 970.16 0.00 0.00 7,793.67 29,403.59 2011 49,322.25 3,281.58 35.44 2,619.31 276.00 55,534.59 2011 26,131.00  
  2012 19,092.77 1,762.62 1,707.77 0.00 0.00 7,067.71 29,630.87 2012 46,788.13 2,396.04 2.73 2,257.38 283.20 51,727.48 2012 22,096.61  
  2013 16,786.09 1,558.52 1,158.52 0.00 0.00 6,203.08 25,706.21 2013 42,723.19 2,984.37 3.97 2,162.49 546.05 48,420.07 2013 22,713.86  
  2014 15,917.56 1,729.94 462.92 0.00 0.00 7,348.29 25,458.69 2014 35,855.74 3,342.27 25.00 1,985.94 119.25 41,328.20 2014 15,869.51  
  2015 12,497.10 1,112.41 311.41 0.00 0.00 5,062.87 18,983.79 2015 18,524.41 1,461.51 0.32 1,007.37 131.41 21,125.02 2015 2,141.23  
  2016 11,892.31 548.58 153.73 0.00 0.00 5,089.70 17,684.32 2016 15,575.19 973.13 25.05 733.22 163.73 17,470.32 2016 -214.01  
  2017 15,102.89 664.00 448.86 0.00 0.00 7,597.86 23,813.61 2017 20,023.48 1,556.04 28.31 746.90 71.21 22,425.93 2017 -1,387.68  
  2018 18,609.34 1,006.09 411.71 0.00 0.00 9,927.22 29,954.36 2018 26,512.10 1,836.56 7.47 813.93 94.12 29,264.18 2018 -690.18  
  2019 14,972.28 654.55 274.16 0.00 0.00 7,436.86 23,337.85 2019 22,493.05 1,199.66 4.46 626.62 225.60 24,549.38 2019 1,211.53  
  2020 7,978.89 582.56 68.72 0.00 0.00 3,097.19 11,727.35 2020 16,147.16 1,161.66 4.65 154.94 142.22 17,610.63 2020 5,883.27  
  2021 10,575.09 1,299.31 0.00 0.00 0.00 4,353.53 16,227.92 2021 24,274.93 3,226.49 0.00 154.95 57.79 27,714.15 2021 11,486.23  
  AÑO GASOLINA GAS COMBUST. LUBRIC. CRUDO OTROS TOTAL AÑO CRUDO COMBUST. GAS GASOLINA OTROS TOTAL AÑO RESULTADO  
  MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD NETO  
   IMPORTACIONES DE PETROLIFEROS       EXPORTACIONES DE PETROLIFEROS           
    Fuentes: SENER, Banxico, INEGI, PEMEX Sistema de Información Energética. Fuentes: SENER, Banxico, INEGI, PEMEX. Cifras recientes son de SENER-SIE    
    Transacciones realizadas por Pemex-Gas y Petroquímica Básica. En gasolinas, se incluyen las gasolinas naturales comercializadas por esta empresa     
    MD = millones de dólares USA         MD = millones de dólares USA          
  Actualización: Feb. 22, 2022                              
                                     


Oprima aquí
 
Más sobre PEMEX en este sitio:

CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE PEMEX, Oprima aquí

 

BALANCE ENTRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETROLÍFEROS
 


Oprima aquí

 


 
 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 

Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: miércoles, 23 febrero 2022.