Página Principal
www.mexicomaxico.org
DEUDA PÚBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS  DE MEXICO DE 1993 A 2017
Datos oficiales de la SHCP, gráficas y tablas  Ing. Manuel Aguirre Botello


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
Eres el visitante:   desde Marzo de 2012
   Página Principal BUSCAR EN ESTE SITIO PIB Países per Cápita  PIB Países Absoluto Mapa del Sitio
  REDES SOCIALES
  
 

 

"HABLEMOS DE AEROPUERTOS" 
 Una presentación histórica informativa y analítica

"TRUMP, Ponte con los de tu tamaño" 
Presentación histórica del PROGRAMA BRACEROS


Actualización del 13 de Marzo de 2018

La gráfica de arriba nos muestra las seis entidades federativas con mayor Deuda Pública al año de 2017, se trata del Distrito Federal, ahora CD. MX,  Nuevo León, Estado de México, Coahuila, Chihuahua y Veracruz. Todos ellos muestran marcado crecimiento de la deuda a partir de 2009, pero destaca el Estado de Coahuila que en solamente dos años, 2009-2011, elevó su deuda de 1,562 millones hasta 36,509 millones, más de 23 veces y que de entonces al 2014 tiende a disminuir levemente, para volver al crecimiento en 2015. El más endeudado es el Gobierno del Distrito Federal, gobernado por el PRD, que mantiene un crecimiento acelerado de la deuda que ya llega a 77,900 millones de pesos en 2017.  El gobierno de Nuevo León muestra un severo endeudamiento entre 2008-2017, pasando de 17,959 millones a nada menos que 71,200 millones y con una pendiente que podría llegar a superar a CDMX. También destaca el Estado de Veracruz que quintuplicó su deuda entre, 2009 y 2016. Quintana Roo aunque no aparece en la gráfica, es el estado con la mayor deuda per capita de todo el pías, como puede verse mas abajo.


Esta segunda gráfica muestra la Deuda Global de las 32 entidades federativas, que ya asciende a $580,600 millones a 2017, o sea que según la pendiente mostrada tiende a disminuir ligeramente su crecimiento La entidad federativa menos endeudada es Tlaxcala, con CERO deuda; y le siguen Querétaro y Campeche con $1.000 millones y 1,500 millones respectivamente al 2017.



Las 2 gráficas arriba mostradas se obtienen a partir de la información detallada que nos proporcionan las siguientes tablas, mismas que se han integrado en base a información que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su portal de
Deuda Pública de Entidades y Municipios. La liga para acceder a este portal ha quedado rota y es inaccesible en la actualidad.  Las cifras mostradas para el año 2017, se obtuvieron de la Cámara de Diputados, Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, al Cuarto Trimestre de 2017
 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON MÁS DEUDA PÚBLICA   ENTIDADES CON MENOS DEUDA
Año CDMX Nuevo León Chihuahua Veracruz Edo. México Coahuila  Sonora Jalisco Q. Roo Chiapas   Campeche Querétaro Tlaxcala
1993 960.6 1,273.1 2,071.5 348.4 2,728.5 248.9 2,547.0 2,260.8 437.4 212.3   127.1 343.7 68.8
1994 1,473.3 2,348.4 2,511.8 348.3 4,843.0 515.5 3,150.1 2,811.6 450.3 1,024.7   499.0 1,282.8 136.2
1995 2,465.4 6,427.4 2,722.0 379.4 8,643.9 926.0 4,869.4 3,371.9 643.4 992.0   460.9 1,090.0 52.7
1996 7,390.4 5,463.5 3,037.6 262.3 13,396.7 1,116.4 6,085.5 3,876.2 740.3 1,088.1   518.1 1,016.8 0.0
1997 11,789.2 6,706.6 3,178.4 78.8 16,609.5 593.5 3,672.4 4,006.9 842.5 961.6   419.2 1,061.1 0.0
1998 20,366.5 7,989.5 3,068.8 23.3 19,628.5 649.0 4,177.8 4,514.2 855.8 1,067.3   221.8 1,215.5 0.0
1999 22,962.1 8,623.8 2,915.3 22.6 22,410.4 786.5 4,584.5 4,749.2 761.6 1,021.8   148.5 1,327.1 0.0
2000 28,718.1 8,795.9 2,766.4 17.8 23,341.5 802.9 4,936.3 5,161.5 748.8 998.6   111.3 1,399.6 0.0
2001 32,788.5 8,635.4 2,696.3 1,053.1 26,960.9 712.8 5,133.6 5,004.8 993.8 946.8   82.2 1,406.4 0.0
2002 38,284.9 8,704.0 4,064.0 2,754.6 31,200.4 607.3 5,030.4 5,864.2 1,320.6 926.9   21.7 1,400.8 0.0
2003 41,634.0 8,418.2 4,016.3 1,882.9 31,147.2 261.3 5,460.2 5,672.3 1,505.3 887.7   0.0 1,493.5 0.0
2004 42,310.0 9,248.8 5,664.6 3,528.7 29,988.4 273.0 5,419.9 6,231.9 2,000.7 1,062.9   20.5 1,559.5 0.0
2005 43,527.4 11,721.7 5,534.4 3,464.2 31,790.4 323.2 5,744.7 8,160.9 1,927.8 1,416.0   55.7 1,717.3 180.0
2006 44,085.9 16,711.1 6,896.7 5,514.3 31,975.7 420.0 6,248.8 8,830.8 1,880.0 881.7   0.0 1,717.9 180.0
2007 44,079.5 17,346.2 6,623.3 7,074.4 32,316.3 486.9 6,922.5 8,480.4 2,427.8 6,005.4   56.4 1,891.2 210.0
2008 45,579.6 17,959.9 6,300.6 9,169.7 32,838.6 1,831.9 11,390.7 12,309.9 2,756.4 7,069.9   35.0 1,975.2 0.0
2009 47,529.5 27,070.7 13,183.0 9,331.2 33,017.5 1,561.6 11,258.2 20,163.4 3,743.2 9,215.0   0.0 2,355.8 0.0
2010 52,578.5 33,971.5 12,547.0 21,499.9 38,249.7 8,267.1 17,287.4 22,122.9 10,037.2 8,236.2   328.6 2,219.8 0.0
2011 56,232.2 38,590.5 17,318.6 27,938.1 38,195.9 36,509.6 14,023.9 24,309.0 13,025.7 14,225.9   1,010.9 2,082.8 52.8
2012 58,773.8 46,952.9 23,284.8 40,028.9 39,929.3 36,421.7 15,105.8 26,015.3 15,006.5 16,412.9   1,115.1 1,811.1 43.1
2013 62,962.5 51,911.9 41,768.2 40,923.8 39,622.3 35,543.8 17,293.6 26,944.6 17,762.8 20,826.4   998.5 1,767.0 0.0
2014 66,881.5 61,179.6 41,894.3 41,355.0 39,507.3 34,861.8 19,809.4 26,387.5 21,173.6 20,140.0   1,728.6 1,678.5 0.0
2015 71,083.6 63,832.0 42,762.1 45,879.8 41,697.9 38,008.6 22,780.6 25,590.7 22,442.5 18,832.5   1,538.7 1,626.1 33.0
2016 73,829.3 65,807.9 49,408.0 49,192.3 42,575.4 36,945.9 29,169.7 27,320.1 22,247.0 21,514.4   1,605.4 1,480.5 0.0
2017 77,900.0 71,200.0 49,800.0 49,000.0 45,300.0 36,700.0 29,000.0 27,500.0 22,300.0 19,400.0   1,500.0 1,000.0 0.0
Año CDMX Nuevo León Chihuahua Veracruz Edo. México Coahuila  Sonora Jalisco Q. Roo Chiapas   Campeche Querétaro Tlaxcala
 Fuente:                            
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público                      
 Deuda Pública de Entidades y Municipios                      
                             

 


A continuación me permito desplegar una tabla que muestra el endeudamiento público de todos los estados de la República pero ahora ordenados, no por el monto total de su deuda, sino por el monto de la DEUDA POR HABITANTE en cada entidad federativa. Como ya dijimos, el Estado de Quintana Roo resulta el más endeudado por habitante en 2017, incluyendo niños, jóvenes, viejos y hasta los recién nacidos. Le siguen muy de cerca, Chihuahua, Nuevo León y Coahuila.
 

DEUDA TOTAL 2000-2010-2017 Y DEUDA PER CAPITA DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS
 
  2000 2010 2017 RANK
Entidad DEUDA Población Deuda/Hab DEUDA Población Deuda/Hab DEUDA Población Deuda/Hab Lugar Lugar
  Millones $ Habitantes Pesos Millones $ Habitantes Pesos Millones $ Habitantes Pesos 2017 2016
Quintana Roo  748.8 874,963 855.81 10,037.2 1,325,578 7,571.94 22,300.00 1,578,332 14,128.84 1 1
Chihuahua  2,766.4 3,052,907 906.15 12,547.0 3,406,465 3,683.29 49,800.00 3,618,454 13,762.79 2 2
Nuevo León 8,795.9 3,834,141 2,294.10 33,971.5 4,653,458 7,300.27 71,200.00 5,318,740 13,386.63 3 3
Coahuila  802.9 2,298,070 349.38 8,267.1 2,748,391 3,007.98 36,700.00 3,041,806 12,065.20 4 4
Sonora 4,936.3 2,216,969 2,226.60 17,287.4 2,662,480 6,492.97 29,000.00 2,929,130 9,900.55 5 5
Ciudad de México 28,718.1 8,605,239 3,337.28 52,578.5 8,851,080 5,940.35 77,900.00 8,945,826 8,707.97 6 6
Baja California 1,775.4 2,487,367 713.77 9,490.8 3,155,070 3,008.11 20,700.00 3,382,313 6,120.07 7 7
Veracruz  17.8 6,908,975 2.58 21,499.9 7,643,194 2,812.95 49,000.00 8,308,201 5,897.79 8 8
Zacatecas 39.4 1,353,610 29.11 682.0 1,490,668 457.51 8,400.00 1,616,081 5,197.76 9 9
Nayarit 92.2 920,185 100.20 3,150.9 1,084,979 2,904.11 6,100.00 1,221,820 4,992.55 10 10
Colima 181.6 542,627 334.67 1,303.9 650,555 2,004.29 3,500.00 737,063 4,748.57 11 11
Michoacán 213.7 3,985,667 53.62 10,069.5 4,351,037 2,314.28 21,000.00 4,681,314 4,485.92 12 12
Durango 998.1 1,448,661 688.98 3,697.7 1,632,934 2,264.45 7,100.00 1,805,990 3,931.36 13 13
Tamaulipas  817.0 2,753,222 296.74 10,069.8 3,268,554 3,080.81 12,900.00 3,513,497 3,671.56 14 15
Chiapas  998.6 3,920,892 254.69 8,236.2 4,796,580 1,717.10 19,400.00 5,396,626 3,594.84 15 14
Baja California Sur  592.1 424,041 1,396.33 2,030.8 637,026 3,187.94 2,600.00 744,447 3,492.52 16 17
Jalisco 5,161.5 6,322,002 816.43 22,122.9 7,350,682 3,009.64 27,500.00 8,051,669 3,415.44 17 16
Oaxaca 247.1 3,438,765 71.86 4,615.4 3,801,962 1,213.95 12,500.00 4,036,270 3,096.92 18 18
Morelos 508.3 1,555,296 326.82 1,269.6 1,777,227 714.37 5,800.00 1,956,934 2,963.82 19 20
México  23,341.5 13,096,686 1,782.24 38,249.7 15,175,862 2,520.43 45,300.00 16,610,947 2,727.12 20 19
Sinaloa  2,449.0 2,536,844 965.37 4,879.3 2,767,761 1,762.91 7,000.00 3,049,678 2,295.32 21 21
Tabasco 602.2 1,891,829 318.32 2,233.2 2,238,603 997.59 5,200.00 2,460,968 2,112.99 22 24
Aguascalientes 140.8 944,285 149.11 2,603.1 1,184,996 2,196.72 2,700.00 1,367,328 1,974.65 23 22
Hidalgo 163.1 2,235,591 72.96 4,022.9 2,665,018 1,509.52 5,800.00 2,939,567 1,973.08 24 23
Yucatán 189.1 1,658,210 114.04 1,844.3 1,955,577 943.10 4,200.00 2,156,645 1,947.47 25 29
Campeche 111.3 690,689 161.14 328.6 822,441 399.54 1,500.00 932,934 1,607.83 26 25
Guerrero  1,599.1 3,079,649 519.25 3,794.9 3,388,768 1,119.85 5,500.00 3,592,755 1,530.86 27 30
San Luis Potosí 842.1 2,299,360 366.23 4,823.5 2,585,518 1,865.58 4,100.00 2,772,617 1,478.75 28 26
Puebla 855.4 5,076,686 168.50 9,104.7 5,779,829 1,575.25 8,000.00 6,331,741 1,263.48 29 28
Guanajuato 626.9 4,663,032 134.44 7,632.2 5,486,372 1,391.12 6,900.00 6,007,395 1,148.58 30 27
Querétaro 1,399.6 1,404,306 996.65 2,219.8 1,827,937 1,214.37 1,000.00 2,129,180 469.66 31 31
Tlaxcala 0.0 962,646 0.00 0.0 1,169,936 0.00 0.00 1,316,503 0.00 32 32
TOTALES 90,731.3 87,562,617 930.74 314,664.3 112,336,538 2,801.09 580,600.0 122,552,771 4,737.55 TOTALES 2017  
 Fuente:             568,591.8 121,031,140 4,697.90 TOTALES 2016  
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público         12,008.2 1,521,631 251.10 INCREMENTOS  
 Deuda Pública de Entidades y Municipios                


CONCLUSIONES
De la tabla arriba mostrada se puede deducir lo siguiente:

  • El promedio de deuda por habitante de las entidades federativas es de $4,737.55.

  • Quintana Roo tiene la deuda por habitante más elevada del país.

  • Existen 11 entidades que se colocan por arriba de la deuda por habitante media nacional.

  • Las 6 entidades más endeudadas hasta 2017, se marcan en color oro.

  • El total de la deuda de las 10 entidades más endeudadas suma $450,400 MILLONES Y REPRESENTAN EL 77.6% DEL TOTAL
     

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Deuda Pública de Entidades y Municipios.
Autor de las Tablas y Gráficas:  Ing. Manuel Aguirre Botello

 


 

Deuda Externa Total de México, 1971- 2017

DEUDA EXTERNA TOTAL DE LOS PAÍSES MÁS ENDEUDADOS DEL MUNDO

DEUDA EXTERNA PUBLICA Y TOTAL DE PAÍSES SELECCIONADOS

Oprime aquí para acceder a la nueva tabla EL TERMÓMETRO ECONÓMICO con datos trimestrales de 2017
 

Ver también es este sitio:
MÉXICO, ÍNDICE DE PRECIOS E INFLACIÓN ANUALIZADA 1887- 2017,
   OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES AMERICANOS SELECCIONADOS,  OPRIME AQUÍ
TABLA DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO DESDE 1970         OPRIME AQUÍ 
TABLA DE SOBREVALUACIÓN MENSUAL DEL PESO DESDE 2008           OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO                                        OPRIME AQUÍ 
 
 

 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: sábado, 04 agosto 2018.