BALANCE DEL SECTOR PUBLICO, DEFICIT- SUPERAVIT FISCAL,  MEXICO 1935-2021
Autor de la tabla y recopilación: Ing. Manuel Aguirre Botello.


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
BUSCAR EN ESTE SITIO: Eres el visitante:   desde Julio de 2009
   Página Principal Regresar a Economía Sobrevaluación del Peso  Salario Mínimo Mapa del Sitio
  REDES SOCIALES
  
 


El Balance Fiscal de las finanzas públicas, ya sea déficit o superávit, se obtiene al calcular la diferencia entre el Ingreso Presupuestario y el Gasto Neto efectivamente pagado en el período de referencia. Cuando la diferencia resulta negativa existe un faltante de recursos, déficit, el cual debe compensarse necesariamente con deuda o financiamiento. Las opciones para la Secretaría de Hacienda son dos: recursos provenientes del exterior, Deuda Externa o bien provenientes del interior, Deuda Interna. Lo anterior significa que hablar de Déficit Fiscal, balance negativo, significa la necesidad de contraer Deuda Pública. Otra opción del Gobierno Federal es realizar recortes del gasto, austeridad, en las áreas no estratégicas del desarrollo, lo que por lo general se desestima. La productividad, primordial en el sector privado, deja mucho que desear en el sector público. Es evidente que hoy la SHCP con los .imponentes recursos computacionales que hoy dispone, bien podría implementar una gran campaña para que paguen impuestos todos aquellos que de manera sistemática los evaden y no, como sucede, sobrecargar más a los pequeños causantes cautivos.
Los gobiernos contemporáneos han apostado a la disciplina en el gasto, manteniendo el Déficit Fiscal dentro de valores reconocidos como razonables o seguros, dentro del contexto internacional. Sin embargo hubo épocas de gran desorden fiscal, como podrá apreciarse en la siguiente tabla.
Cuando se habla de políticas Keynesianas, se refieren a decisiones económicas donde el Gobierno interviene la economía en momentos de recesión, aumentando el gasto público y estimulando la demanda agregada, aunque ello implique un incremento del déficit fiscal, o lo que es lo mismo un endeudamiento excesivo y oneroso en el largo plazo. El origen más frecuente de la Inflación es el Déficit Fiscal, que como expresamos arriba significa Deuda y para lo cual el Gobierno suele emitir bonos o títulos públicos para mantener el equilibrio, pero con la consecuencia de  incrementar la Deuda Pública y la Inflación
Cuando el balance es positivo, superávit, es evidente que los recursos presupuestados son suficientes para realizar los gastos programados y no existe ningún problema de financiamiento del gasto.
Las dos siguientes tablas, están divididas por sexenios, mostrando un resumen sexenal en cada una de las filas color canela, al final de cada sexenio. Es interesante comparar los resultados sexenales del porcentaje del déficit en función del ingreso presupuestario o del PIB corriente y de allí saber cuales gobiernos han manejado bien su deuda pública y cuales de ellos fueron un verdadero desastre.
Para localizar la información económica completa de cada uno de los presidentes mencionados en la tabla siguiente, recomendamos visitar la nueva tabla Termómetro de la Economía Mexicana, que muestra un amplio conjunto de indicadores económicos
A pesar de que todas las cifras mostradas en las tablas provienen tanto del INEGI, como de la SHCP y son oficiales, existen diversos puntos de vista en cuanto a la forma en que debiera ser calculado dicho balance financiero. El Sr. Jonathan Heath decía en uno de sus artículos publicados en el año 2000:

"El problema surge cuando empezamos a considerar todos los rubros de gastos que no se contemplan dentro del presupuesto. La definición que se utiliza, llamado el balance económico del sector público, no incluye toda una serie de conceptos que llevarían el déficit a un número mayor. Por ejemplo, algunos analistas dicen que el costo fiscal del rescate bancario, las inversiones de las Pidiregas y otros conceptos no están integrados correctamente y llevarían el déficit a un número sustancialmente mayor."

Por tales razones pudiese haber diferencias en relación con cálculos realizados mediante bases distintas, sin embargo el objeto que se persigue aquí es mostrar cuales gobiernos fueron ordenados con las finanzas públicas y cuales no lo fueron. Al final, si un gobierno como el de Miguel da la Madrid reporta un déficit del 24.56% del PIB en la tabla y mediante otros cálculos se reporta que fue 11.9%, la situación es la misma, ambos resultados son desastrosos, si se toma en  cuenta que la meta a lograr tiende a ser menor del 1% del PIB. Por las razones expresadas, algunas de las cifras del déficit fiscal incluidas en el Ranking Presidencial, pudieran no coincidir con las mostradas en estas tablas.

A partir del año 2009, tal como se indica en la gran tabla Termómetro de la Economía Mexicana, el Déficit Público contabiliza la Deuda en Pidiregas que corresponde a Pemex (alrededor de 40,000 MD). Por dicha razón el déficit a partir de ese año es mucho mayor.
En términos generales, el déficit del sector público en el sexenio de Felipe Calderón, sin Pemex, sería distinto y parecido al del sexenio de Vicente Fox, menor del 2% del PIB.


 

                         
    INGRESOS- EGRESOS Y BALANCE FISCAL DEL GOBIERNO FEDERAL 1935 - 1988        
     (Millones de Viejos Pesos)                  
    AÑO Ingresos Efectivos Egresos Ejercidos Balance Fiscal M$ % de los Ingresos PIB Corriente   M$ % del PIB Corriente        
           
    1935 313.0 301.0 12 3.83 4,540.00 0.26%        
    1936 385.0 406.0 -21 -5.45 5,346.00 -0.39%        
    1937 451.0 479.0 -28 -6.21 6,800.00 -0.41%        
    1938 438.0 504.0 -66 -15.07 7,281.00 -0.91%        
    1939 566.0 571.0 -5 -0.88 7,785.00 -0.06%        
    1940 577.0 632.0 -55 -9.53 8,249.00 -0.67%        
Lazaro Cárdenas del Río 1935-1940 2,730.0 2,893.0 -163 -5.97% 40,001.00 -0.41%        
    1941 665.0 682.0 -17 -2.56 9,232.00 -0.18%        
    1942 746.0 837.0 -91 -12.20 10,681.00 -0.85%        
    1943 1,092.0 1,076.0 16 1.47 13,035.00 0.12%        
    1944 1,295.0 1,453.0 -158 -12.20 18,801.00 -0.84%        
    1945 1,404.0 1,573.0 -169 -12.04 20,566.00 -0.82%        
    1946 2,012.0 1,771.0 241 11.98 27,930.00 0.86%        
Manuel Ávila Camacho 1941-1946 7,214.0 7,392.0 -178 -2.47% 100,245.00 -0.18%        
    1947 2,055.0 2,143.0 -88 -4.28 31,023.00 -0.28%        
    1948 2,268.0 2,773.0 -505 -22.27 33,101.00 -1.53%        
    1949 3,891.0 3,741.0 150 3.86 36,412.00 0.41%        
    1950 3,641.0 3,463.0 178 4.89 42,163.00 0.42%        
    1951 4,884.0 4,670.0 214 4.38 54,375.00 0.39%        
    1952 6,338.0 6,464.0 -126 -1.99 60,993.00 -0.21%        
Miguel Alemán Valdés 1947-1952 23,077.0 23,254.0 -177 -0.77% 258,067.00 -0.07%        
    1953 5,023.0 5,490.0 -467 -9.30 60,664.00 -0.77%        
    1954 7,714.0 7,917.0 -203 -2.63 73,936.00 -0.27%        
    1955 9,024.0 8,883.0 141 1.56 90,053.00 0.16%        
    1956 10,194.0 10,270.0 -76 -0.75 102,920.00 -0.07%        
    1957 10,870.0 11,303.0 -433 -3.98 118,206.00 -0.37%        
    1958 13,183.0 12,019.0 1,164 8.83 131,377.00 0.89%        
Adolfo Ruiz Cortines 1953-1958 56,008.0 55,882.0 126 0.22% 577,156.00 0.02%        
    1959 14,163.0 14,158.0 5 0.04 140,772.00 0.00%        
    1960 19,458.0 20,150.0 -692 -3.56 159,703.00 -0.43%        
    1961 19,941.0 20,362.0 -421 -2.11 173,236.00 -0.24%        
    1962 20,398.0 20,219.0 179 0.88 186,781.00 0.10%        
    1963 19,704.0 20,295.0 -591 -3.00 207,952.00 -0.28%        
    1964 28,976.0 28,286.0 690 2.38 245,501.00 0.28%        
Adolfo López Mateos 1959-1964 122,640.0 123,470.0 -830 -0.68% 1,113,945.00 -0.07%        
    1965 64,283.0 64,020.0 263 0.41 267,420.00 0.10%        
    1966 66,619.0 66,054.0 565 0.85 297,196.00 0.19%        
    1967 79,459.0 79,452.0 7 0.01 325,025.00 0.00%        
    1968 85,279.0 83,422.0 1,857 2.18 359,858.00 0.52%        
    1969 97,509.0 98,001.0 -492 -0.50 397,796.00 -0.12%        
    1970 109,064.0 109,261.0 -197 -0.18 444,271.00 -0.04%        
Gustavo Díaz Ordaz 1965-1970 502,213.0 500,210 2,003 0.40% 2,091,566.00 0.10%        
    1971 120,549 121,360 -811 -0.67 490,000.00 -0.17%        
    1972 148,445 148,806 -361 -0.24 564,700.00 -0.06%        
    1973 205,661 204,083 1,578 0.77 690,900.00 0.23%        
    1974 281,626 276,538 5,088 1.81 899,700.00 0.57%        
    1975 403,616 400,725 2,891 0.72 1,100,100.00 0.26%        
    1976 528,451 520,193 8,258 1.56 1,371,000.00 0.60%        
Luis Echeverría Álvarez 1971-1976 1,688,348 1,671,705 16,643 0.99% 5,116,400.00 0.33%        
    1977 734,180 730,593 3,587 0.49 1,849,300.00 0.19%        
    1978 950,647 937,834 12,813 1.35 2,337,400.00 0.55%        
    1979 1,293,073 1,170,796 122,277 9.46 3,067,500.00 3.99%        
    1980 684,000 910,000 -226,000 -33.04 4,391,907.00 -5.15%        
    1981 932,000 1,556,000 -624,000 -66.95 6,032,265.50 -10.34%        
    1982 * 1,515,000 3,377,000 -1,862,000 -122.90 9,595,751.50 -19.40%        
José López Portillo 1977-1982 6,108,900 8,682,223 -2,573,323 -42.12% 27,274,124.00 -9.44%        
    1983 3,397,000 5,601,000 -2,204,000 -64.88 17,493,311.75 -12.60%        
    1984 5,089,000 8,528,000 -3,439,000 -67.58 28,659,770.25 -12.00%        
    1985 8,218,000 13,660,000 -5,442,000 -66.22 45,940,612.50 -11.85%        
    1986 ** 13,111,000 37,023,000 -23,912,000 -182.38 76,306,560.75 -31.34%        
    1987 ** 34,885,000 79,219,000 -44,334,000 -127.09 185,542,049.00 -23.89%        
    1988 ** 71,481,000 172,132,000 -100,651,000 -140.81 378,979,147.25 -26.56%        
Miguel Delamdrid Huirtado 1983-1989 136,181,000 316,163,000 -179,982,000 -132.16% 732,921,451.50 -24.56%        
                         
    Fuente: Estadísticas Históricas de México, INEGI, Tomo II, Cuarta Edición, páginas 629-630        
    Notas:                    
    * Excluye la devolución de ingresos presupuestales percibidos indebidamente en ejercicios fiscales        
      anteriores por $5018 millones de pesos              
    ** Iincluye asunción de pasivos de organismos y empresas dentro y fuera del presupuestro          
                         
                         
                         
    INGRESOS - EGRESOS Y BALANCE FISCAL DEL SECTOR PUBLICO FEDERAL 1989 - 2020        
(Millones de Nuevos Pesos)                      
  AÑO XAB - Ingreso presupuestario XAC - Gasto público neto pagado XAA10 - Balance presupuestario XAA20 - Balance financiero presupuestario indirecto XAA - Balance Público M.N$ % del Ingreso Presupuestario PIB Corriente   en M N$ % del  PIB Corriente XAD02 - Financ. externo XAD03 - Financ. interno Deuda  
1989 96,273.00 129,896.00 -33,623.00 n.d -33,623.00 -34.92 499,435.65 -6.73 n.d n.d 33,623.00  
1990 187,701.60 204,215.30 -16,513.90 -2,752.40 -19,266.10 -10.26 672,000.05 -2.87 -730.30 19,996.40 19,266.10  
1991 254,383.20 227,933.20 26,449.90 -1,260.50 25,189.30 9.90 864,298.70 2.91 -8,268.80 -16,920.50 -25,189.30  
1992 295,478.10 249,287.40 46,190.90 293.70 46,484.70 15.73 1027650.791 4.52 -5,319.80 -41,164.90 -46,484.70  
1993 290,612.30 282,066.30 8,546.00 -303.20 8,242.80 2.84 1560093.286 0.53 -6,128.20 -2,114.60 -8,242.80  
1994 326,858.30 326,250.70 607.70 2,738.80 3,346.60 1.02 1,781,422.46 0.19 -3,848.40 501.80 -3,346.60  
1989-1994 1,451,306.50 1,419,648.90   Carlos Salinas de Gortari 30,374.30 2.09% 6,404,900.93 0.47%     -30,374.30  
1995 418,375.50 421,550.10 -3,174.60 2,973.90 -200.70 -0.05 2311458.453 -0.01 99,820.80 -99,620.10 200.70  
1996 578,981.40 582,241.60 -3,260.20 3,543.10 282.90 0.05 3123167.939 0.01 -6,854.80 6,571.90 -282.90  
1997 734,664.70 754,199.20 -19,534.20 -3,476.80 -23,011.00 -3.13 3962524.166 -0.58 -26,967.00 49,978.00 23,011.00  
1998 781,947.60 829,511.20 -47,563.60 -354.90 -47,918.60 -6.13 4,810,123.45 -1.00 19,200.90 28,717.70 47,918.60  
1999 954,816.50 1,007,667.30 -52,850.70 862.40 -51,988.10 -5.44 5,738,466.37 -0.91 8,097.60 43,890.80 51,988.40  
2000 1,178,813.10 1,239,266.30 -60,453.20 -143.40 -60,596.60 -5.14 6,693,683.01 -0.91 -57,748.60 118,345.30 60,596.70  
1995-2000 4,647,598.80 4,834,435.70   Ernesto Zedillo Ponce de León -183,432.10 -3.95% 26,639,423.40 -0.69% 35,548.90 147,883.60 183,432.50  
2001 1,271,376.60 1,311,669.60 -40,293.10 -1,902.20 -42,195.60 -3.32 7,069,377.27 -0.60 -12,367.10 54,562.30 42,195.20  
2002 1,387,235.60 1,459,951.00 -72,715.70 -2,890.90 -75,606.40 -5.45 7,455,459.20 -1.01 -24,673.20 100,279.90 75,606.70  
2003 1,600,286.50 1,648,243.10 -47,956.70 5,491.30 -42,465.20 -2.65 7,868,809.55 -0.54 -16,836.80 59,302.10 42,465.30  
2004 1,771,314.10 1,792,296.80 -20,982.50 1,774.20 -19,208.60 -1.08 8,828,367.43 -0.22 -16,034.10 35,242.50 19,208.40  
2005 1,947,816.30 1,958,012.10 -10,195.90 70.60 -10,125.30 -0.52 9,562,648.11 -0.11 -49,857.40 59,982.70 10,125.30  
2006 2,263,602.50 2,255,221.20 8,381.40 1,552.40 9,933.70 0.44 10,630,939.43 0.09 -241,880.20 231,946.50 -9,933.70  
2001-2006 10,241,631.60 10,425,393.80   Vicente Fox Quesada -179,667.40 -1.75% 51,415,600.99 -0.35% -361,648.80 541,316.00 179,667.20  
2007 2,485,785.10 2,482,503.30 3,281.50 1,528.20 4,809.80 0.19 11,504,075.51 0.04 -188,261.50 183,451.50 -4,810.00  
2008 2,860,926.50 2,872,608.40 -11,681.90 3,736.50 -7,945.60 -0.28 12,353,845.28 -0.06 -83,279.40 91,225.10 7,945.70  
2009* 2,817,185.50 3,088,877.00 -271,691.20 -1,794.70 -273,485.80 -9.71 12,162,762.85 -2.25 44,725.00 228,761.00 273,486.00  
2010* 2,960,443.00 3,333,948.40 -373,505.20 2,985.00 -370,520.30 -12.52 13,366,377.17 -2.77 178,869.70 191,650.70 370,520.40  
2011* 3,271,080.00 3,631,316.00 -360,235.70 6,777.70 -353,458.00 -10.81 14,665,576.47 -2.41 77,620.80 275,837.40 353,458.20  
2012* 3,514,529.53 3,920,304.95 -405,775.42 14,964.32 -403,209.43 -11.47 15,817,754.58 -2.55 97,136.48 306,072.94 403,209.43  
2007-2012 17,909,949.63 19,329,558.05   Felipe Calderón Hinojosa -1,403,809.33 -7.84% 79,870,391.87 -1.76% 126,811.08 1,276,998.64 1,403,809.73  
2013 3,800,415.62 4,178,321.91 -377,906.29 -11,238.28 -374,231.23 -9.85 16,021,354 -2.34 124,098.09 250,133.14 374,231.23  
2014 3,983,411.60 4,530,628.65 -547,217.05 2,225.62 -544,991.43 -13.68 17,143,276 -3.18 197,164.30 347,827.13 544,991.43  
2015 4,266,989.60 4,892,875.97 -625,886.36 -11,800.74 -637,687.10 -14.94 18,204,155 -3.50 241,869.29 395,817.82 637,687.10  
2016 4,840,823.22 5,343,928.78 -503,105.56 -575.94 -503,681.50 -10.40 19,571,819 -2.57 351,158.55 152,522.96 503,681.50  
2017 4,947,160.24 5,177,596.84 -230,436.61 -8,035.76 -238,472.36 -4.82 21,611,761 -1.10 163,216.60 75,255.76 238,472.36  
2018 5,115,111.09 5,589,351.32 -474,240.23 -20,741.66 -494,981.89 -9.68 23,145,211 -2.14 167,391.32 327,590.57 494,981.89  
2013-2018 26,953,911.37 29,712,703.47   Enrique Peña Nieto -2,794,045.51 -10.37% 115,697,576.68 -2.41% 1,244,898.14 1,549,147.37 2,794,045.51  
2019 5,384,984.28 5,792,623.95 -407,639.67 14,031.34 -393,608.33 -7.31 24,443,014 -1.61 56,553.48 337,054.85 393,608.33  
2020 5,339,934.03 6,000,016.52 -660,082.49 -14,077.11 -674,159.60 -12.62 23,357,378 -2.89 298,346.97 375,812.63 674,159.60  
2021 5,960,910.30 6,738,853.81 -396,054.95 20,153.87 -757,789.65 -12.71 26,212,981 -2.89 30,479.55 727,310.10 757,789.65  
  AÑO XAB - Ingreso presupuestario XAC - Gasto público neto pagado XAA10 - Balance presupuestario XAA20 - Balance financiero presupuestario indirecto XAA - Balance Público M.N$ % del Ingreso Presupuestario PIB Corriente   en M N$ % del  PIB Corriente XAD02 - Financ. externo XAD03 - Financ. interno Deuda  
  *Déficit considera las deudas en Pidiregas de PEMEX               
                         
Fuente: Las cifras mostradas desde 1990 a la fecha, proceden de la base de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se pueden consultar en su portal de internet.     
  SHCP Situación Financiera del Sector Público                  
Notas: El Balance Público, clave XAA,  se calcula de la diferencia entre los Ingresos Presupuestarios, clave XAB y el Gasto Neto Público Pagado, clave XAC, a la cual se suma el     
  balance adicional XAA20 de las entidades bajo control presupuestario indirecto . Todas la cifras en Millones de Pesos actuales    
                         
                         
Ver también es este sitio:
MÉXICO, ÍNDICE DE PRECIOS E INFLACIÓN ANUALIZADA 1887- 2011,
   OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES AMERICANOS SELECCIONADOS,  OPRIME AQUÍ
TABLA DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO DESDE 1970         OPRIME AQUÍ 
TABLA DE SOBREVALUACIÓN MENSUAL DEL PESO DESDE 2008           OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO                                        OPRIME AQUÍ 
 
 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: viernes, 25 febrero 2022.