Página Principal
www.mexicomaxico.org
PRODUCTO INTERNO BRUTO EN PORCENTAJE PAISES SELECCIONADOS, 1980-2017
Datos del Fondo Monetario Internacional  y Bancos Centrales
Autor de la tabla: Ing. Manuel Aguirre Botello  


 
Eres el visitante:   desde Mayo de 2009
   Página Principal Regresar a Economía BUSCAR EN ESTE SITIO PIB México Absoluto Mapa del Sitio


REDES SOCIALES

  

 

 
 

"HABLEMOS DE AEROPUERTOS" 
 Una presentación histórica informativa y analítica

"TRUMP, Ponte con los de tu tamaño" 
Presentación histórica del PROGRAMA BRACEROS
 


Accede a la tabla Termómetro de la Economía Mexicana con los últimos datos del PIB trimestral, Oprime aquí 

¿Conoces que posición a nivel mundial ocupa y ocupó el PIB de México con los últimos datos del Banco Mundial?, Oprime aquí 
 


La presente tabla muestra una serie histórica del PIB absoluto anual en porcentaje de distintos países, determinado por el Fondo Monetario Internacional  y de acuerdo con los datos que reportan los Bancos Centrales de los países aquí seleccionados. Esta presentación tiene por objeto analizar el crecimiento histórico y a la vez observar el desempeño reciente y en función de las recurrentes crisis económicas vivimos. Durante 2009, la caída del PIB de todas las economías es evidente y salvo China que ha publicado información reciente, mostró un leve crecimiento con respecto al 2008. Los países más golpeados por la crisis fueron: Rusia, México, España y Venezuela, sin embargo otras economías europeas también resultaron fuertemente afectadas, como: Alemania, -4.95%; Reino Unido, -5.0%; Italia, -5.0% y Japón -5.33%, entre otras. La crisis prosiguió y pueden verse abajo los efectos en los años posteriores. Los efectos de las crisis más recientes son visibles en las cifras del actual decenio, en el cual destecan por su crecimiento:China y Perú, al menos en los países aquí seleccionados.
 

                                 
      PRODUCTO INTERNO BRUTO EN PORCENTAJE ANUAL DE PAISES SELECCIONADOS, 1980-2017        
                                 
Año Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Uruguay Ecuador Perú Canadá USA Mexico España Rusia Noruega China Corea
1980 0.70 9.19 7.95 4.43 -1.90 5.98 4.90 7.66 2.16 -0.23 9.48 1.20 n/a 4.50 7.91 -1.49
1981 -5.74 -4.40 6.21 2.28 -0.41 1.90 3.90 5.46 3.50 2.52 8.53 -0.41 n/a 1.55 5.26 6.16
1982 -3.15 0.60 -13.59 0.95 0.71 -9.34 1.20 -0.32 -2.86 -1.94 -0.52 1.24 n/a 0.13 9.02 7.33
1983 3.73 -3.40 -2.80 1.57 -5.51 -3.28 -2.80 -9.33 2.72 4.52 -3.49 1.65 n/a 3.87 10.90 10.78
1984 2.00 5.31 5.89 3.35 1.16 -1.09 4.20 3.80 5.81 7.19 3.41 1.70 n/a 5.89 15.17 8.10
1985 -6.95 7.90 1.97 3.11 0.19 1.48 4.40 2.09 4.78 4.13 2.19 2.36 n/a 5.35 13.47 6.80
1986 7.15 7.54 5.60 5.82 6.51 8.86 3.09 12.11 2.42 3.47 -3.08 3.43 n/a 4.04 8.86 10.62
1987 2.53 3.60 6.58 5.37 3.57 7.93 -5.97 7.74 4.25 3.38 1.72 5.71 n/a 1.78 11.57 11.10
1988 -1.96 0.26 7.29 4.06 5.84 1.47 10.49 -9.42 4.97 4.13 1.19 5.29 n/a -0.17 11.27 10.64
1989 -7.01 3.20 10.61 3.41 -8.59 1.10 0.29 -13.42 2.62 3.54 4.20 5.00 n/a 1.00 4.07 6.74
1990 -1.34 -4.17 3.67 4.28 6.48 0.30 3.01 -5.09 0.19 1.88 5.07 3.85 n/a 1.93 3.83 9.16
Decenio -11.19% 16.62% 33.36% 39.85% 9.15% 8.41% 23.01% -9.20% 31.96% 37.80% 20.27% 33.93% n/a 28.21% 142.86% 130.88%
1991 10.50 1.03 7.97 2.37 9.74 3.54 5.11 2.11 -2.09 -0.17 4.22 2.53 n/a 3.11 9.20 9.39
1992 10.30 -0.54 12.28 4.35 6.05 7.93 3.61 -0.43 0.88 3.32 3.63 0.85 n/a 3.52 14.20 5.88
1993 6.25 4.93 7.00 5.71 0.28 2.66 2.00 4.76 2.34 2.67 1.95 -1.31 -8.70 2.79 14.00 6.13
1994 5.84 5.85 5.71 5.15 -2.35 7.28 4.70 12.82 4.80 4.02 4.42 2.34 -12.70 5.05 13.10 8.54
1995 -2.85 4.22 10.63 5.20 3.95 -1.45 1.75 8.61 2.81 2.50 -6.17 4.12 -4.10 4.19 10.93 9.17
1996 5.53 2.15 7.40 2.06 -0.20 5.58 2.40 2.52 1.62 3.70 5.15 2.42 -3.60 5.10 10.00 7.00
1997 8.11 3.37 6.71 3.43 6.37 5.05 4.05 6.86 4.23 4.50 6.77 3.87 1.40 5.39 9.30 4.65
1998 3.85 0.04 3.27 0.57 0.29 4.54 2.12 -0.66 4.10 4.18 4.91 4.47 -5.30 2.68 7.80 -6.85
1999 -3.39 0.25 -0.37 -4.20 -5.97 -2.85 -6.30 0.91 5.53 4.45 3.87 4.75 6.40 2.03 7.60 9.49
2000 -0.79 4.31 4.46 2.93 3.69 -1.44 2.80 2.95 5.23 3.66 6.60 5.05 10.00 3.25 8.40 8.49
Decenio 51.22% 28.48% 86.86% 30.75% 22.98% 34.65% 24.04% 47.57% 33.34% 38.02% 40.70% 32.96% n/a 43.88% 169.63% 80.44%
2001 -4.41 1.31 3.53 2.18 3.39 -3.80 5.34 0.22 1.78 0.75 -0.40 3.65 5.10 1.99 8.31 3.97
2002 -10.90 2.66 2.16 2.46 -8.86 -7.70 4.25 5.02 2.93 1.60 -0.04 2.70 4.70 1.50 9.10 7.15
2003 8.84 1.15 3.97 4.61 -7.76 0.80 3.58 4.03 1.88 2.51 1.45 3.10 7.30 1.01 10.00 2.80
2004 9.03 5.71 6.04 4.66 18.29 5.00 8.00 4.98 3.12 3.64 3.92 3.27 7.20 3.86 10.11 4.62
2005 9.18 3.16 5.56 5.72 10.32 7.50 6.00 6.83 2.88 2.94 2.31 3.62 6.40 2.74 10.40 3.96
2006 8.47 3.97 4.59 6.94 10.35 4.60 3.90 7.74 3.11 2.78 4.50 3.89 7.70 2.28 11.61 5.18
2007 8.65 6.08 4.68 7.55 8.40 7.60 2.48 8.86 2.71 1.90 2.29 3.66 8.10 3.13 13.01 5.11
2008 6.97 5.14 3.20 2.53 4.82 8.90 5.32 9.84 0.46 0.00 1.14 0.90 5.60 2.80 9.05 2.22
2009 0.63 -0.19 -1.10 0.40 -3.20 4.20 0.36 0.90 -2.46 -2.67 -5.29 -3.70 -7.90 -1.50 9.10 0.10
2010 10.10 7.50 5.80 4.00 -1.50 7.80 3.58 8.50 3.10 2.50 5.12 -0.10 4.50 0.70 10.60 6.50
Decenio 54.13% 42.74% 45.52% 49.22% 35.61% 39.09% 51.78% 73.16% 21.14% 16.96% 15.58% 22.75% 59.36% 20.02% 162.24% 50.06%
1980-2010 108.45% 133.53% 291.44% 184.93% 78.57% 115.18% 142.94% 149.80% 117.78% 121.94% 114.12% 121.22% n/d 131.38% 1752.99% 515.88%
2011 6.00 4.00 6.10 6.60 4.20 5.20 7.90 6.50 3.10 1.60 3.66 -1.00 5.10 1.00 9.50 3.70
2012 -1.00 1.90 5.30 4.00 5.60 3.50 5.60 6.00 1.70 2.20 3.64 -2.90 3.70 2.70 7.90 2.30
2013 2.40 3.00 4.10 4.90 1.30 4.60 4.90 5.80 2.50 1.70 1.35 -1.70 1.80 1.00 7.80 2.90
2014 -2.50 0.50 1.80 4.40 -3.90 3.20 3.80 2.40 2.90 2.60 2.85 1.40 0.70 2.00 7.30 3.30
2015 2.70 -3.50 2.30 3.10 -6.20 0.40 0.10 3.30 1.00 2.90 3.27 3.40 -2.50 2.00 6.90 2.80
2016 -1.80 -3.50 1.30 2.00 -16.50 1.50 -1.60 4.10 1.40 1.50 2.91 3.30 -0.20 1.10 6.70 2.80
2017 2.90 1.00 1.50 1.80 -14.00 3.10 2.70 2.50 3.00 2.30 2.04 3.10 1.50 1.80 6.90 3.10
2018                                
2019                                
2020                                
2011-2017 8.73% 3.18% 24.54% 29.98% -27.85% 23.49% 25.50% 34.81% 16.66% 15.76% 21.45% 5.52% 10.35% 12.18% 66.64% 22.86%
Año Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Uruguay Ecuador Perú Canadá USA Mexico España Rusia Noruega China Corea
 Fuente:                                
 Fondo Monetario Internacional, IMF                          
                                 

  Autor de la tabla:: Ing. Manuel Aguirre Botello
  Actualización: Agosto de 2018.

 

 
Tabla GNI Método Atlas del  World Bank 2017
Tabla GDP del  World Bank 2017
Tabla GNI per Cápita Método Atlas del  World Bank 2072

 

Tabla Termómetro de la Economía Mexicana. con los últimos datos del PIB trimestrai    Oprime aquí

Tabla del PIB absoluto de México, Base 2013, desde el año de 1896 a 2017                          Oprime aquí

Tabla del PIB absoluto, por países, Método Atlas del Banco Mundial, 1971 - 2017              Oprime aquí

Tabla del PIB per Capita,  por países, Método Atlas del Banco Mundial, 1971 - 2017           Oprime aquí

 


 
 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 

 

Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: sábado, 18 agosto 2018.