MEXICO, INDICE DE PRECIOS E INFLACION ANUALIZADA 1886-2022
Base: 2a. Quincena de Julio de 2018.
Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello.


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
BUSCAR EN ESTE SITIO: Eres el visitante:   desde Mayo de 2011
   Página Principal Regresar a Economía INFLACIÓN PAÍSES  Sobrevaluación del Peso Mapa del Sitio

  REDES SOCIALES
  

 

INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES DE AMÉRICA,  OPRIME AQUÍ
 

Conoce EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, 14 SEXENIOS,  MEXICO 1935-2018
 
oprime aquí


 


EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 6 MAPAS INTERACTIVOS

Tomás Filsinger, Uppsala, Trasmonte, López Troncoso y Casimiro Castro 



Inflación anualizada al 31 de Julio, 2022  cierra en 8.15%, oprima aquí
Al cierre de 2021 la inflación anual fue la más alta desde el año 2000
Ver Tabla desde 1886, actualizada a Base Julio 2018 = 100, oprima aquí.

Aplicaciones de esta tabla, oprima aquí.
 

Durante 14 sexenios consecutivos, el control de la Inflación ha sido un factor determinante en el bienestar de la población. Sin embargo, apenas en dos de ellos, fue posible conjuntar los 5 factores fundamentales del crecimiento: Control de la Inflación, Paridad estable, Incremento del poder adquisitivo del salario, Crecimiento del PIB absoluto y Bajo endeudamiento al exterior. Esa etapa, ya olvidada, tuvo lugar entre 1959 y 1970. (Esta etapa, Desarrollo Estabilizador no se debe confundir con la siguiente, 1971-1982,  Desarrollo Compartido, que fue un desastre. Ver: Crisis-Mex en este mismo sitio.
En la gráfica de barras se muestra de que manera se ha manejado y los porcentajes de inflación acumulados de cada sexenio. El ranking va de menor a mayor y destaca el sexenio del presidente Adolfo López Mateos con  una inflación acumulada durante los 6 años de su gobierno del 14%. Abajo se muestra la tabla que dio origen a esta gráfica. 


 

RANKING SEXENAL DE INFLACIÓN  DEL PESO MEXICANO, 1935-2018
GOBIERNO PERÍODO RANKING INFLACION SEXENAL INFLACION MEDIA ANUAL*
      % Factor sexenio Factor anual % anual
Adolfo López Mateos 1959-1964 1 13.76 1.138 1.0217 2.17%
Gustavo Díaz Ordaz 1965-1970 2 17.76 1.178 1.0276 2.76%
Enrique Peña Nieto  2013-2018 3 27.87 1.279 1.0418 4.18%
Felipe Calderón Hinojosa 2007-2012 4 28.51 1.285 1.0427 4.27%
Vicente Fox Quesada 2001-2006 5 29.78 1.298 1.0444 4.44%
Lázaro Cárdenas del Río 1935-1940 6 36.67 1.367 1.0534 5.34%
Adolfo Ruiz Cortines 1953-1958 7 44.81 1.448 1.0637 6.37%
Miguel Alemán Valdés 1947-1952 8 47.29 1.473 1.0667 6.67%
Luis Echeverría Álvarez 1971-1976 9 129.60 2.296 1.1486 14.86%
Manuel Avila Camacho 1941-1946 10 131.71 2.317 1.1503 15.03%
Carlos Salinas de Gortari 1989-1994 11 139.12 2.391 1.1564 15.64%
Ernesto Zedillo Ponce de León 1995-2000 12 225.98 3.260 1.2177 21.77%
José López Portillo 1977-1982 13 458.96 5.590 1.3322 33.22%
Miguel de la Madrid Hurtado 1983-1988 14 3,710.10 38.101 1.8344 83.44%
 Fuente: INEGI                 * Media geométrica
 Recopilación de datos: México Máxico   Termómetro de la Economía Mexicana      
               


La tabla arriba mostrada sirvió de base para el trazo de la gráfica de barras y a la vez para determinar el ranking y la tasa media (geométrica) anual de la inflacíón por sexenio. No todos los gobiernos fueron estrictamente responsables de las crisis inflacionarias: Echeverría hereda una crisis severa a López Portillo, este a su vez promete remediarla, pero no lo cumple y hereda una crisis aún mayor a De la Madrid; Carlos Salinas heredó la peor crisis de la historia a Zedillo, pero este entregó buenas cuentas a Fox.  Los datos de Enrique Peña son ya definitivos y se ubica en el tercer sitio. Debe reconocerse que en los sexenios posteriores a Salinas de Gortari, una gran parte del mérito debe adjudicarse a la labor del Banco de México. Véase en este sitio Crisis Mex y Nuevo Ranking Presidencial, 1935-2018


 

 Nota:
A partir del 7 de septiembre la difusión del INPC mensual toma como nueva base la 2ª quincena de Julio del 2018 = 100 y se calculará con el Cambio de Año Base 2018. Esta tabla hizo ya el cambio de base a 2018. Como opción habrá de conservarse la tabla anterior base 2010, para consultas, pero ya no será actualizada.

Oprima aquí para ver la página anterior en base 2010

 

El INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor fue publicado por primera vez por el Banco de México en 1969 y se adoptó 1968 = 100 como base de comparación para estimar el crecimiento de los precios. Se utilizó además  una estructura de ponderadores existentes que provenía de la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares, elaborada por el propio Banxico en el año de 1963. Los indicadores de 1950 a 1968 se evaluaron con base al Índice de Precios al Mayoreo en la Ciudad de México, elaborado por el mismo Banco de México.
Desde entonces el INPC ha cambiado de base en cinco ocasiones, publicándose las respectivas tablas con bases 1978=100, 1994=100, 2002=100, 2010=100 y las más reciente con base 2018=100. Todas ellas iniciaban en el año 1950, excepto la de 2010 y 2018 que comienzan con el año 1969.

La tabla que aparece a continuación muestra en color de fondo verde los índices mensuales oficialmente publicados recientemente por Banco de México desde 1969 a la fecha. Sin embargo con el objeto de facilitar el cálculo de factores de actualización de valor o precio, para los años anteriores a 1969, se procedió a transportar los índices conocidos con otras bases, de tal manera que se homologan índices, no oficiales, desde 1886 hasta 1949. Los índices que van desde 1950 hasta 1968 se pueden considerar oficiales, dado que aparecían en las versiones anteriores de 1978, 1994 y 2002. Los valores homogéneos o continuos de base 2018 que se muestran aquí, se obtuvieron de la siguiente manera:

  • Desde 1886 hasta 1911 se utiliza el Índice General de Precios al Mayoreo de la Ciudad de México, con base 1900=100 y que aparece publicado en las Estadísticas Históricas del INEGI como Cuadro 19-2 de la página 765 y que reproduce los datos publicados por El Colegio de México en el libro Estadísticas Económicas del Porfiriato. Estos valores fueron transportados a la base 2018=100.
     

  • Desde 1912 y hasta 1949, se utilizaron las cifras publicadas originalmente por la Secretaría de Economía, Oficina de Barómetros Económicos, correspondientes a los índices de Precios al Mayoreo de la Ciudad de México, que aparecen publicados como Cuadro 19-7 en la página 805, de las Estadísticas Históricas publicadas por INEGI. Actualmente estas cifras se pueden consultar también en el Portal de INEGI. Estos valores también fueron transportados a la base 2018=100.
     

  • Desde 1950 hasta 1968 las cifras aparecían ya en la tabla anterior con base 2002=100 y por lo mismo se procedió a transportar los índices a la base 2018=100, específicamente a la 2a. quincena del mes de julio de 2018.

Mediante este procedimiento aparecen a continuación los índices anualizados desde 1886 hasta 1949 y los índices mensuales desde 1950 hasta 1968, todos en base 2018=100. Para diferenciarlos de los índices oficialmente publicados por INEGI, todos aparecen con color de fondo turquesa claro.
Como se dijo antes los índices oficiales publicados por INEGI con base 2018, aparecen desde 1969 al presente con color de fondo verde.
De manera adicional, al calce de cada año, se muestra las cifra de inflación anualizada desde 1886 a la fecha.

VER AL FINAL APLICACIONES DE ESTA TABLA:

Oprima aquí para ver la página anterior en base 2010

                 
  1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891  
Diciembre ND 0.000529447 0.000467599 0.000550516 0.000594693 0.000579741 0.000576343  
Inflación/año   13.39% -11.58% 17.73% 8.02% -2.51% -0.59%  
                 
                 
  1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898  
Diciembre 0.000664017 0.000718389 0.000633433 0.000632753 0.000694602 0.000698679 0.00060149  
Inflación/año 15.21% 8.19% -11.83% -0.11% 9.77% 0.59% -13.91%  
                 
                 
  1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905  
Diciembre 0.0005811 0.000679649 0.000834609 0.000821016 0.000854319 0.000725865 0.000824415  
Inflación/año -3.39% 16.96% 22.80% -1.63% 4.06% -15.04% 13.58%  
                 
                 
  1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912  
Diciembre 0.000923643 0.00091005 0.000896457 0.000975976 0.001126179 0.001111227 0.001101889  
Inflación/año 12.04% -1.47% -1.49% 8.87% 15.39% -1.33% -0.84%  
                 
                 
  1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919  
Diciembre 0.001092551 ND ND ND ND 0.002451235 0.001960988  
Inflación/año -0.85% ND ND ND Revol -> 124.36% -20.00%  
                 
                 
  1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926  
Diciembre 0.002059037 0.001876946 0.001573459 0.001690185 0.001615481 0.001699523 0.00166684  
Inflación/año 5.00% -8.84% -16.17% 7.42% -4.42% 5.20% -1.92%  
                 
                 
  1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933  
Diciembre 0.001624819 0.001564121 0.001554783 0.001564121 0.001400706 0.001274642 0.001354016  
Inflación/año -2.52% -3.74% -0.60% 0.60% -10.45% -9.00% 6.23%  
                 
                 
  1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940  
Diciembre 0.001400706 0.001410044 0.001494086 0.001774227 0.001853601 0.00190496 0.001914298  
Inflación/año 3.45% 0.67% 5.96% 18.75% 4.47% 2.77% 0.49%  
                 
                 
  1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947  
Diciembre 0.002031023 0.002245798 0.002694024 0.003455074 0.003735215 0.004435568 0.004528949  
Inflación/año 6.10% 10.57% 19.96% 28.25% 8.11% 18.75% 2.11%  
                 
                 
  1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954  
Enero     0.004807655 0.005767114 0.006712067 0.006483082 0.006623996  
Febrero     0.004865213 0.006004389 0.006676321 0.00643283 0.006645755  
Marzo     0.005080469 0.006284663 0.006741079 0.006468576 0.006709995  
Abril     0.005130514 0.006442673 0.006790813 0.006490335 0.006890282  
Mayo     0.005123417 0.006593948 0.006769573 0.006583587 0.007221326  
Junio     0.005087567 0.006701706 0.006769573 0.006555093 0.007314578  
Julio     0.005123417 0.006587213 0.006676321 0.00664161 0.007321831  
Agosto     0.005209675 0.006458733 0.006676321 0.006619851 0.007379337  
Septiembre     0.005367685 0.006537479 0.006540587 0.006670104 0.007358096  
Octubre     0.00549772 0.006565973 0.006598093 0.006763874 0.007530612  
Noviembre     0.00559149 0.006701706 0.006569081 0.006669586 0.007667382  
Diciembre 0.00480909 0.005089231 0.005649513 0.006679947 0.006533334 0.006669586 0.00776167  
Inflación/año 6.19% 5.83% 11.01% 18.24% -2.19% 2.09% 16.37%  
                 
                 
  1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961  
Enero 0.00776167 0.008557938 0.008615961 0.0092164 0.009435024 0.009471289 0.009982102  
Febrero 0.007840416 0.008637202 0.008623214 0.009187388 0.009428289 0.009478541 0.009953608  
Marzo 0.007998944 0.008629949 0.008673984 0.009245412 0.009478541 0.009707009 0.009931849  
Abril 0.008084943 0.008680201 0.008802983 0.009338145 0.009478541 0.009906982 0.009996608  
Mayo 0.008070955 0.008622696 0.008896753 0.009410157 0.009392024 0.009871236 0.009996608  
Junio 0.008121208 0.008550685 0.008882247 0.00937441 0.009413783 0.009864501 0.010003343  
Julio 0.00821446 0.008443445 0.009004511 0.009353169 0.009392024 0.009935994 0.009974849  
Agosto 0.008300459 0.008464686 0.009155268 0.00931017 0.009428289 0.009971741 0.009860356  
Septiembre 0.008300459 0.008464686 0.00909051 0.009180653 0.009277532 0.010021475 0.009831863  
Octubre 0.00838594 0.00840718 0.009098281 0.009252665 0.009356278 0.009906982 0.009839116  
Noviembre 0.008515456 0.008478673 0.00909051 0.009389434 0.009428289 0.009871236 0.009874862  
Diciembre 0.008494215 0.008543432 0.009105534 0.009460927 0.009456783 0.009914235 0.009881597  
Inflación/año 9.44% 0.58% 6.58% 3.90% -0.04% 4.84% -0.33%  
                 
                 
  1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968  
Enero 0.009910091 0.010153582 0.010332833 0.01074625 0.010852971 0.011191269 0.011343062  
Febrero 0.009967596 0.010196581 0.01052659 0.010789767 0.010845718 0.011262762 0.011343062  
Marzo 0.010068101 0.010196581 0.010504831 0.010825514 0.010781478 0.011284521 0.011436832  
Abril 0.010146847 0.010211087 0.010562336 0.010889754 0.010845718 0.011285039 0.011522831  
Mayo 0.010132859 0.010240099 0.010591348 0.010897007 0.010874212 0.011213028 0.01160883  
Junio 0.010146847 0.010196581 0.010598083 0.010911513 0.01091773 0.011155522 0.011515578  
Julio 0.01020487 0.010225593 0.01069807 0.01086126 0.010989223 0.011234268 0.011486567  
Agosto 0.010226629 0.010189328 0.010799093 0.010832249 0.011053463 0.011277268 0.011544072  
Septiembre 0.010276364 0.010182594 0.010648335 0.010875766 0.011053463 0.011320267 0.011580337  
Octubre 0.010233364 0.010146847 0.010633829 0.010867995 0.011089728 0.011356014 0.011544072  
Noviembre 0.010233364 0.010139594 0.010741587 0.010832249 0.011104234 0.011334255 0.011565831  
Diciembre 0.010190365 0.010211087 0.010762828 0.010832249 0.011111487 0.011270533 0.011544072  
Inflación/año 3.12% 0.20% 5.40% 0.65% 2.58% 1.43% 2.43%  
                 
                 
  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975  
Enero 0.011594842 0.012197615 0.012798958 0.01336155 0.014245621 0.017652744 0.020815889  
Febrero 0.011636458 0.01219618 0.012852058 0.01340317 0.014363307 0.018051724 0.020930701  
Marzo 0.011647943 0.01223206 0.012900854 0.013476366 0.014489604 0.018190941 0.021062738  
Abril 0.011679513 0.012247846 0.012966875 0.013561042 0.014719232 0.018437789 0.0212407  
Mayo 0.011679513 0.012273681 0.012994145 0.013588308 0.014875669 0.018582746 0.021524868  
Junio 0.011721134 0.012348312 0.013052986 0.013688769 0.014997655 0.018766448 0.021890838  
Julio 0.011765624 0.012408588 0.013042941 0.01374044 0.015382285 0.019037697 0.02206593  
Agosto 0.011778545 0.012465993 0.013162057 0.013830856 0.015629139 0.019238624 0.022256813  
Septiembre 0.011889051 0.012496134 0.013205113 0.013894001 0.016000848 0.019456772 0.022418985  
Octubre 0.012013913 0.012500439 0.013218033 0.013904047 0.016206081 0.019842832 0.022533801  
Noviembre 0.012015348 0.012567895 0.013239558 0.013994463 0.016405573 0.020393944 0.022691673  
Diciembre 0.012105764 0.012674096 0.013302709 0.014041828 0.017042791 0.020553251 0.022876811  
Inflación/año 4.87% 4.69% 4.96% 5.56% 21.37% 20.60% 11.31%  
                 
                 
  1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982  
Enero 0.023318846 0.030026892 0.035892481 0.042237422 0.051342222 0.065615114 0.085865536  
Febrero 0.023755142 0.030689945 0.036407713 0.042844504 0.052529117 0.067226824 0.089239654  
Marzo 0.02398764 0.031225267 0.036786597 0.043425752 0.053609811 0.068664872 0.09249895  
Abril 0.024155557 0.031697443 0.037195628 0.043814687 0.054546983 0.070213437 0.097512044  
Mayo 0.024324909 0.031975866 0.037560162 0.044388764 0.055436799 0.07127547 0.102993008  
Junio 0.0244225 0.032367671 0.038076829 0.04488103 0.056536148 0.072271488 0.107954431  
Julio 0.024629168 0.032733646 0.038722662 0.045424962 0.058114848 0.073544494 0.113517202  
Agosto 0.024864536 0.033405309 0.039108727 0.046112416 0.059318964 0.075060049 0.126255879  
Septiembre 0.025712732 0.033998042 0.039555068 0.046677878 0.059977717 0.076456481 0.1329955  
Octubre 0.02716083 0.03425781 0.040034419 0.047493063 0.060886183 0.078152868 0.139890117  
Noviembre 0.028387911 0.03463239 0.040446314 0.048104451 0.061942482 0.079656937 0.146962697  
Diciembre 0.02909976 0.035111741 0.040789323 0.048955512 0.063567108 0.081801099 0.162656416  
Inflación/año 27.20% 20.66% 16.17% 20.02% 29.85% 28.68% 98.84%  
                 
                 
  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989  
Enero 0.180355086 0.312727718 0.502711447 0.834092231 1.704401293 4.718245936 6.349023793  
Febrero 0.190033959 0.329232318 0.523596222 0.871174477 1.82738639 5.11178304 6.435183543  
Marzo 0.199232046 0.343304281 0.5438854 0.911666717 1.948152699 5.373547426 6.504944899  
Abril 0.211845861 0.35815555 0.560621062 0.959263111 2.11860646 5.538940737 6.602224445  
Mayo 0.221033903 0.370031686 0.573902241 1.012570099 2.278325059 5.646108688 6.693098769  
Junio 0.229403889 0.383423376 0.588275593 1.077566644 2.443145733 5.761292137 6.774384637  
Julio 0.240746133 0.395992706 0.608762824 1.131332893 2.641021527 5.857456543 6.842148218  
Agosto 0.250090607 0.407248839 0.635376852 1.221531243 2.856871549 5.911343343 6.907332776  
Septiembre 0.257787495 0.419380438 0.660752314 1.294811669 3.045081395 5.945139022 6.973392795  
Octubre 0.266341179 0.434033654 0.685852223 1.368824029 3.298844634 5.990486483 7.076525015  
Noviembre 0.281983237 0.448929413 0.717495125 1.461304324 3.560511423 6.070654347 7.175855437  
Diciembre 0.294047381 0.467995815 0.766340131 1.576734626 4.086392459 6.197316386 7.418029579  
Inflación/año 80.78% 59.16% 63.75% 105.75% 159.17% 51.66% 19.70%  
                 
                 
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996  
Enero 7.776037302 9.883879895 11.65777847 12.97731976 13.95037498 15.37699094 23.32975376  
Febrero 7.952119854 10.05642472 11.79590044 13.08334531 14.02212406 16.02870735 23.87426203  
Marzo 8.09230992 10.19983964 11.91594772 13.15959369 14.09422476 16.9736172 24.39982588  
Abril 8.215471549 10.30668755 12.02217132 13.2354804 14.1632513 18.32613326 25.09344962  
Mayo 8.358837676 10.40744167 12.10143789 13.31113749 14.23168224 19.09209019 25.5508423  
Junio 8.542938589 10.51664758 12.18334519 13.38579712 14.30289457 19.69802427 25.96690173  
Julio 8.698734834 10.60958427 12.26027241 13.45012344 14.36632677 20.09958836 26.33603069  
Agosto 8.846950442 10.68342298 12.33559223 13.52211219 14.43328665 20.43298127 26.68607171  
Septiembre 8.973061369 10.78985037 12.44289652 13.62226067 14.53593664 20.85564253 27.11275149  
Octubre 9.102059888 10.91534274 12.53249354 13.67797303 14.6122453 21.28476212 27.45116754  
Noviembre 9.343723103 11.1863741 12.63662034 13.73830236 14.69036086 21.80960838 27.86708345  
Diciembre 9.638213954 11.44967987 12.81655348 13.8430549 14.81920437 22.52016727 28.75933645  
Inflación/año 29.93% 18.79% 11.94% 8.01% 7.05% 51.97% 27.70%  
                 
                 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  
Enero 29.49888603 34.00392411 40.46977028 44.93083012 48.57547625 50.90047201 53.52544068  
Febrero 29.99459809 34.59923784 41.01364281 45.32938031 48.54332816 50.86774985 53.67412245  
Marzo 30.36788907 35.0045334 41.39468378 45.58068078 48.85088778 51.12794844 54.01293041  
Abril 30.69597181 35.33204206 41.77457661 45.84001827 49.09730863 51.40723497 54.1051442  
Mayo 30.97611945 35.61348136 42.02587708 46.01137907 49.20997046 51.51142923 53.93055967  
Junio 31.25095691 36.03442041 42.3020062 46.28392024 49.32636377 51.76258618 53.9751124  
Julio 31.52321104 36.38187811 42.58157977 46.46446621 49.19820196 51.91118135 54.0533387  
Agosto 31.8035022 36.7316321 42.82125526 46.71978519 49.48968755 52.1085603 54.21548991  
Septiembre 32.19961259 37.32737639 43.23501839 47.0610716 49.95038115 52.42198356 54.53823816  
Octubre 32.45694082 37.86226893 43.50885123 47.38513583 50.17613537 52.65303609 54.73820739  
Noviembre 32.82004201 38.53278623 43.89577645 47.79028786 50.36514891 53.07887728 55.19254161  
Diciembre 33.27987451 39.47297432 44.33551639 48.30767118 50.43489879 53.3099298 55.42981079  
Inflación/año 15.72% 18.61% 12.32% 8.96% 4.40% 5.70% 3.98%  
                 
                 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
Enero 55.77431735 58.30916037 60.60362589 63.01620793 65.35056368 69.45614941 72.55204598  
Febrero 56.10794476 58.50343099 60.69635773 63.19234663 65.5448343 69.60949368 72.97167051  
Marzo 56.29807094 58.76712098 60.77251181 63.32911314 66.01989072 70.00995018 73.48972549  
Abril 56.38303195 58.97641519 60.86161727 63.29129513 66.17012666 70.25499019 73.25556464  
Mayo 56.24160294 58.82825146 60.59067451 62.98253436 66.09863507 70.05035847 72.79397765  
Junio 56.33174451 58.77178347 60.64299806 63.05817039 66.3721681 70.17935416 72.77118323  
Julio 56.47939018 59.00179988 60.80929371 63.32600481 66.74205936 70.37051645 72.92919  
Agosto 56.82804118 59.07225536 61.11960865 63.58399619 67.12749227 70.53888432 73.1317495  
Septiembre 57.29791705 59.30900649 61.73661213 64.07770259 67.58493481 70.89271587 73.51511019  
Octubre 57.69474717 59.45457994 62.00651878 64.32740509 68.04548569 71.10719063 73.96892635  
Noviembre 58.1868994 59.88249335 62.3318573 64.78122126 68.81894178 71.47604578 74.56158125  
Diciembre 58.30708815 60.25031239 62.69242357 65.04905568 69.29555236 71.77185517 74.93095445  
Inflación/año 5.19% 3.33% 4.05% 3.76% 6.53% 3.57% 4.40%  
                 
                 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
Enero 75.295991 78.343049 80.892782 84.519052 87.110103 89.386381 93.603882  
Febrero 75.578460 78.502314 81.290943 84.733157 87.275377 89.777781 94.144780  
Marzo 75.723451 78.547389 81.887433 84.965292 87.630717 89.910001 94.722489  
Abril 75.717441 78.300980 81.941523 84.806779 87.403840 89.625278 94.838933  
Mayo 75.159264 78.053819 81.668820 84.535579 86.967366 89.225615 94.725494  
Junio 75.155508 78.413667 81.619238 84.682072 87.113108 89.324028 94.963640  
Julio 75.516107 78.853897 81.592193 84.914959 87.240820 89.556914 95.322736  
Agosto 75.635555 79.090540 81.824328 85.219965 87.424875 89.809333 95.793768  
Septiembre 75.821113 79.439119 82.132340 85.596340 87.752419 90.357744 96.093515  
Octubre 76.332712 79.841036 82.522988 86.069626 88.203919 90.906154 96.698269  
Noviembre 77.158333 80.383437 83.292265 86.763778 88.685468 91.616834 97.695174  
Diciembre 77.792385 80.568243 83.770058 87.188984 89.046818 92.039035 98.272883  
Inflación/año 3.82% 3.57% 3.97% 4.08% 2.13% 3.36% 6.77%  
                 
                 
  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
Enero 98.795000 103.108000 106.447000 110.210000 118.002000      
Febrero 99.171374 103.079000 106.889000 110.907000 118.981000      
Marzo 99.492157 103.476000 106.838000 111.824000 120.159000      
Abril 99.154847 103.531000 105.755000 112.190000 120.809000      
Mayo 98.994080 103.233000 106.162000 112.419000 121.022000      
Junio 99.376465 103.299000 106.743000 113.018000 122.044000      
Julio 99.909099 103.687000 107.444000 113.682000 122.948000      
Agosto 100.492000 103.670000 107.867000 113.899000        
Septiembre 100.917000 103.942000 108.114000 114.601000        
Octubre 101.440000 104.503000 108.774000 115.561000        
Noviembre 102.303000 105.346000 108.856000 116.884000        
Diciembre 103.020000 105.934000 109.271000 117.308000        
Inflación/año 4.83% 2.83% 3.15% 7.36% 4.81%      
          8.15%      
          anualizada      
^Ver tabla arriba ^
INFLACIÓN ANUALIZADA 2022: 8.15%

 

VER COMO SE CALCULA EL PRECIO DE LA GASOLINA EN MEXICO
 
Para consultar  INPC  aún no mostrados en este sitio,  vaya a:
Portal INEGI, Banco de Información Económica
o
Portal de Banxico, Índices de Precios al Consumidor
 

Oprima aquí para ver la página anterior en base 2010
 


Comparación % Inflación vs. % Incremento del precio de Canasta Alimentaria
(Actualizada a Diciembre de 2020)
https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx

Muchas personas desean comparar el porcentaje de crecimiento del INPC, la INFLACIÓN,  con el porcentaje de crecimiento de precio de la Canasta Alimentaria, que mensualmente  evalúa el CONEVAL. A continuación vea esta tabla:
 

          Muchas personas desean comparar el porcentaje de crecimiento del INPC, la INFLACIÓN,   
         con el porcentaje de crecimeinto de precio de la Canasta Alimentaria, que mensualmente   
         evalúa el CONEVAL. A continuación vea  esta tabla:        
COMPARATIVO INFLACIÓN GRAL. vs. INCREMENTO % CANASTA ALIMENTARIA
AÑO 2014 2015 2016 2017
Concepto INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim %
Enero 0.894% 0.883% -0.090% -2.019% 0.381% 1.42% 1.700% 0.14%
Febrero 0.253% 0.567% 0.190% -0.725% 0.438% 0.71% 0.578% 0.10%
Marzo 0.274% 0.685% 0.407% 1.148% 0.147% -0.32% 0.614% 0.95%
Abril -0.187% -1.436% -0.259% 0.157% -0.317% -0.28% 0.123% 1.02%
Mayo -0.320% -0.383% -0.499% -0.676% -0.446% -0.36% -0.120% 0.57%
Junio 0.173% 0.399% 0.168% 0.252% 0.110% -0.58% 0.251% 0.99%
Julio 0.275% 0.551% 0.147% 0.584% 0.261% -0.10% 0.378% 1.71%
Agosto 0.359% 0.869% 0.211% 0.483% 0.282% -0.78% 0.494% 2.13%
Septiembre 0.442% 1.164% 0.375% 0.700% 0.611% 2.17% 0.313% 0.54%
Octubre 0.553% 0.624% 0.515% 0.372% 0.607% 0.53% 0.629% -1.04%
Noviembre 0.807% 0.632% 0.546% 0.204% 0.782% 0.69% 1.031% 0.42%
Diciembre 0.490% 1.494% 0.407% 1.342% 0.461% 1.03% 0.591% 1.07%
% año 4.08% 6.18% 2.13% 1.79% 3.36% 4.15% 6.77% 8.91%
  Diferencia  +2.1 ptos Diferencia  -0.34 ptos. Diferencia  +0.79 ptos. Diferencia   +2.14 ptos.
COMPARATIVO INFLACIÓN GRAL. vs. INCREMENTO % CANASTA ALIMENTARIA
AÑO 2018 2019 2020 2021
Concepto INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim % INPC % Can. Alim %
Enero 0.531% -0.059% 0.085% 0.760% 0.484% 1.04%    
Febrero 0.381% -1.202% -0.028% -0.890% 0.415% 0.49%    
Marzo 0.323% 0.671% 0.385% 0.554% -0.048% 0.86%    
Abril -0.339% -0.020% 0.053% 0.424% -1.014% -0.28%    
Mayo -0.162% -0.664% -0.288% -0.452% 0.385% 1.05%    
Junio 0.386% 0.288% 0.064% -0.630% 0.547% -0.58%    
Julio 0.536% 1.042% 0.376% 1.066% 0.657% 0.49%    
Agosto 0.583% 1.633% -0.016% -0.559% 0.394% 0.81%    
Septiembre 0.423% 0.385% 0.262% 0.074% 0.229% 0.60%    
Octubre 0.518% -0.582% 0.540% 0.016% 0.610% 0.61%    
Noviembre 0.851% 1.121% 0.807% 0.926% 0.075% -0.33%    
Diciembre 0.701% 1.678% 0.558% 1.425% 0.381% -0.59%    
% año 4.83% 4.33% 2.83% 2.72% 3.15% 4.24% 0.00% 0.00%
  Diferencia  -0.50 ptos. Diferencia  -0.11 ptos. Diferencia 1.09 ptos. Diferencia  
    LA INFLACIÓN DE LA CANASTA ALIMENTARIA A DICIEMBRE DE DE 2020 ES DE 4.24%    
    LA INFLACIÓN GENERAL  A DICTIEMBRE DE DE 2020 ES DE 3.15%      


En relación con las cifras recientes de inflación y los reportes de la canasta alimentaria, es prudente leer el artículo del Sr. Jonathan Heat publicado  en Sept. 2016,  La Credibilidad de la Inflación, que pone en duda las cifras publicadas.
 


Ver también es este sitio:
COMPARACIÓN DE LA INFLACIÓN Y LA CANASTA ALIMENTARIA
,         OPRIME AQUÍ
INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES AMERICANOS SELECCIONADOS, OPRIME AQUÍ
INFLACIÓN DEVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO                                       OPRIME AQUÍ 

 

 

 

Nota metodológica del  INEGI:
El año base de referencia del cálculo del INPC es la segunda quincena de julio de 2018=100. Para dicho cálculo se cotizaron los precios en 55 ciudades, las cuales están ubicadas en las 32 entidades federativas.
Se recaban en promedio 159 mil 500 precios quincenalmente agrupados en 299 conceptos de consumo genéricos, los cuales abarcan 91 ramas de actividad económica.
La recolección de precios de los alimentos se realiza por lo menos dos veces durante la quincena que se reporta; para el resto de los productos se obtienen por lo menos una vez en dicho periodo. Estas cotizaciones una vez procesadas dan lugar a índices de precios, con los que se generan los índices nacionales correspondientes a los distintos conceptos de consumo familiar.
La canasta de bienes y servicios considera el total del gasto en consumo de los hogares en el territorio nacional y la estructura de ponderación se obtuvo de los gastos reportados en las Encuestas Nacionales de Gastos de los Hogares 2012 y 2013 en combinación con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014.


 

