TC Dic2000 9.6 4.85 2.5 0.01157 38.04 19.653 5.5543323 69.941 3.559 248.15 213.9
INPC Dic2000 336.596 Actualización de marzo, 2001
 60 AÑOS DE LA ECONOMIA MEXICANA,  ESTUDIO COMPARATIVO DE 10 SEXENIOS
DESARROLLO  ESTABLE, 1941-1970
 Años del  Presidente   Año Final Tipo Cambio   Increm. Salar. Mínimo  Increm.   Sal/Infl.      I.N.P.C.   Inflación  Anual  Poblacion   Increm.   P.I.B const.  Increm.  P.I.B./HABIT.   Increm.  P.I.B./HABIT.  P.I.B./HABIT. Deuda Ext. Increm. P.I.B Corr.  P.I.B Corr.  D.Ext/ PIB. Exportación Increm. DeudaExt./Exp   Año Final
 Sexenio  de México  del sexenio   peso/dolar sexenio %    en pesos sexenio % sexenio %     Indice  Acum. %  Prom. %   millones sexenio % Mill. N$ 1970 sexenio %  N$ de 1970  sexenio %  N$ de 2000  Dlls de 2000 MDD corr.  sex.%   Mill N$     MDD    en %   MDD corr.  sex.%       en %  del sexenio
1941-1946 M.Avila Camacho 1946 4.85 0.00 3.39 35.60 -71.79 0.02617 126.19 14.56 23.134 17.71 99.942 42.89 4.320 21.39 16524.32 1721.28 240.63 -3.0 28 5759 4.18 570.1 166.5 42.21 1946
1947-1952 M.Aleman Valdés 1952 8.65 78.35 6.70 97.64 28.86 0.0460 75.77 9.86 27.403 18.45 139.775 39.86 5.101 18.07 19510.02 2032.29 382.24 58.8 61 7051 5.42 625.3 9.7 61.13 1952
1953-1958 A.Ruiz Cortines 1958 12.50 44.51 12.00 79.10 81.94 0.0660 43.48 6.9 32.868 19.94 202.467 44.85 6.160 20.77 23561.73 2454.35 798.01 108.8 131 10510 7.59 709.1 13.4 112.54 1958
1959-1964 A.López Mateos 1964 12.50 0.00 21.50 79.17 480.56 0.0750 13.64 2.2 40.033 21.80 298.682 47.52 7.461 21.12 28537.58 2972.66 2056.00 157.6 247 19720 10.43 1026.7 44.8 200.25 1964
1965-1970 G.Díaz Ordáz 1970 12.50 0.00 32.00 48.84 181.75 0.0880 17.33 2.7 48.225 20.46 444.271 48.74 9.212 23.48 35237.25 3670.55 4262.80 107.3 444 35542 11.99 1289.6 25.6 330.55 1970
Totales del ciclo de 30 años 157.73 1180.00 78.63 660.59 145.38 535.21 158.86 1617.8 502.9
4.78 378.00 4.14 91.3043 1.91
DESARROLLO INESTABLE, 1971-2000 13.64 1.58 4.14 12.8795 2.30 2.064189
 Años del  Presidente   Año Final Tipo Cambio   Increm. Salar. Mínimo  Increm.   Sal/Infl.      I.N.P.C.   Inflación  Anual   Poblacion   Increm.   P.I.B const.   Increm.   P.I.B./HABIT.   Increm.   P.I.B./HABIT.  P.I.B./HABIT. Deuda Ext. Increm. P.I.B Corr.        P.I.B  D.Ext/ PIB. Exportación Increm. DeudaExt./Exp   Año Final
 Sexenio  de México  del sexenio   peso/dolar sexenio %    en pesos sexenio % sexenio %     Indice  Acum. %  Prom. %    millones sexenio % Mill. N$ 1970 sexenio %  N$ de 1970 sexenio %  N$ de 2000  Dlls de 2000 MDD corr.  sex.%   Mill N$ MDD corr.       en %   MDD corr.  sex.%       en %  del sexenio
1971-1976 L.Echeverría A. 1976 22.00 76.00 96.70 202.19 47.68 0.2028 136.91 15.4 58.600 21.51 628.510 41.47 10.725 16.42 41024.28 4273.36 19600.19 359.8 1221 55491 35.32 3655.5 183.5 536.18 1976
1977-1982 J.López Portillo 1982 150.00 581.82 364.00 276.42 -39.76 1.1334 458.88 33.2 69.550 18.69 917.059 45.91 13.186 22.94 50434.36 5253.58 58874.42 200.4 9798 65319 90.13 24055.2 558.1 244.75 1982
1983-1988 M.Lamadrid H. 1988 2281.00 1420.67 8000.00 2097.80 -43.45 43.1814 3709.90 83.4 78.175 12.40 926.963 1.08 11.858 -10.07 45354.75 4724.45 67931.17 15.4 389257 170652 39.81 30691.5 27.6 221.34 1988
1989-1994 C.Salinas de G. 1994 3.15 38.10 15270.00 90.88 -34.68 103.2566 139.12 15.7 89.079 13.95 1111.800 19.94 12.481 5.26 47739.47 4972.86 85435.00 25.8 1420159 450844 18.95 60882.2 98.4 140.33 1994
1995-2000 E.Zedillo P.de L. 2000 9.60 204.76 37900.00 148.20 -34.42 336.5960 225.98 21.7 97.361 9.30 1358.953 22.23 13.958 11.83 53388.25 5561.28 84600.20 -1.0 5732282 597113 14.17 166423.9 173.4 50.83 2000
Totales del ciclo de 30 años 76700 118338 -69.05 382395 101.89 205.88 51.51 1884.6 12805.1
DESARROLLO ¡EL QUE PUDO SER!, 1971-2000
 Años del  Presidente   Año Final Tipo Cambio   Increm. Salar. Mínimo  Increm.   Sal/Infl.      I.N.P.C.   Inflación  Anual   Poblacion   Increm.   P.I.B const.   Increm.   P.I.B./HABIT.   Increm.   P.I.B./HABIT.  P.I.B./HABIT. Deuda Ext. Increm. P.I.B Corr.        P.I.B   Deuda/P.I.B. Exportación Increm. DeudaExt./Exp   Año Final
 Sexenio  de México  del sexenio   peso/dolar sexenio %    en pesos sexenio % sexenio %     Indice  Acum. %  Prom. %    millones sexenio % Mill. N$ 1970 sexenio %  N$ de 1970 sexenio %  N$ de 2000  Dlls de 2000 MDD corr.  sex.%   Mill N$ MDD corr.       en %   MDD corr.  sex.%       en %  del sexenio
1971-1976 ????? 1976 12.50 0.00 48.00 50.00 16.28 0.1258 43.00 6.2 55.459 15.00 621.979 40.00 11.215 21.74 42897.52 4468.49 7246.76 70.0 889 71154 10.18 3655.5 183.5 198.24 1976
1977-1982 ????? 1982 12.50 0.00 86.40 80.00 14.29 0.2139 70.00 9.2 62.668 13.00 870.771 40.00 13.895 23.89 53147.37 5536.18 10870.14 50.0 2117 169348 6.42 24055.2 558.1 45.19 1982
1983-1988 ????? 1988 12.50 0.00 120.96 40.00 73.91 0.2631 23.00 3.5 69.562 11.00 1219.080 40.00 17.525 26.13 67032.72 6982.58 16305.21 50.0 3645 291617 5.59 30691.5 27.6 53.13 1988
1989-1994 ????? 1994 12.50 0.00 169.34 40.00 60.00 0.3289 25.00 3.6 75.822 9.00 1706.711 40.00 22.509 28.44 86097.07 8968.45 24457.82 50.0 6379 510329 4.79 60882.2 98.4 40.17 1994
1995-2000 ????? 2000 12.50 0.00 237.08 40.00 135.29 0.3848 17.00 2.7 81.888 8.00 2389.396 40.00 29.179 29.63 111607.32 11625.76 36686.72 50.0 10449 835919 4.39 160000.0 162.8 22.93 2000
Totales del ciclo de 30 años 0.00 640.88 90.00 337.31 69.80 437.82 216.73 760.6 12306.9
Fuentes: Notas:
Producto Interno Bruto a precios corrientes 1940-1970, INEGI Estadísticas Históricas de México, pagina 333 Color Blanco en la fuente en las dos primeras filas de datos
Producto Interno Bruto a precios corrientes 1977-1991, BANXICO Indicadores de la Actividad Económica de México, Resumen Diciembre 1992. Datos actualizados con INPC de Diciembre de 2000
Producto Interno Bruto a precios corrientes 1988-2000, BANXICO Indicadores Económicos y Financieros, Sector Producción, Internet
Producto Interno Bruto a precios constantes de 1970, INEGI Estadísticas Históricas de México, página 333
Producto Interno Bruto a precios constantes de 1980, BDINEGI Indicadores Económicos de Coyuntura, Internet
Producto Interno Bruto a precios constantes de 1993, BANXICO Indicadores Económicos y Financieros, Sector producción, Internet
Indice nacional de Precios al Consumidor, Tabla Mensual, 1950-2000, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Indicadores Fiscales, Internet.
Población 1940-2000, INEGI Estadísticas Históricas de México, pagina 3
Salario Mínimo 1940-2000, INEGI Estadísticas Históricas de México, pagina 171
Paridad Peso-Dólar 1940-2000, INEGI Estadísticas Históricas de México, pagina 884
Deuda Externa 1940-1989, INEGI Estadísticas Históricas de México, página 658
Deuda Externa Historia, "Pagó México  80,000 millones de dólares en 6 años", J.Jesús Rangel M., Excelsior marzo de 1987, 6 partes
Deuda Externa 1980-2000, BANXICO Indicadores Económicos y Financieros, Sector Finanzas Públicas, Internet.
Última revisión: 11 de octubre de 2004
¿Le fue útil esta tabla? Regresar al texto explicativo de esta Tabla
Derechos de Autor Reservados -

Eres el visitante

3213

desde Abril de 2003