D E V A L U A C I O N - I N F L A C I O N  MEXICO-U.S.A 1970-2004    
      ACTUALIZADA HASTA ENERO 31, 2004    
     
       
     I  N  F  L  A  C  I  O  N     %    D E V A L U A C I O N    %        
  PRES/AÑO MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. VALUACION   INPC.MEX INPC.USA  
  GDO 1970 4.69 5.72 -0.97 1.000 12.50 0.00 1.00 0.00   0.0245 38.80  
  LEA 1971 4.96 4.38 0.55 1.006 12.50 0.00 1.00 0.55   0.0257 40.50  
  LEA 1972 5.56 3.21 2.27 1.028 12.50 0.00 1.00 2.84   0.0271 41.80  
  LEA 1973 21.37 6.22 14.27 1.175 12.50 0.00 1.00 17.51   0.0329 44.40  
  LEA 1974 20.60 11.04 8.61 1.276 12.50 0.00 1.00 27.63   0.0397 49.30  
  LEA 1975 11.30 9.13 1.99 1.302 12.50 0.00 1.00 30.17   0.0442 53.80  
  LEA 1976 27.20 5.76 20.27 1.566 22.00 76.00 1.76 -11.04   0.0562 56.90  
  JLP 1977 20.66 6.50 13.29 1.774 22.00 0.00 1.76 0.78   0.0678 60.60  
  JLP 1978 16.17 7.59 7.97 1.915 23.00 4.55 1.84 4.09   0.0787 65.20  
  JLP 1979 20.02 11.35 7.79 2.064 23.00 0.00 1.84 12.19   0.0945 72.60  
  JLP 1980 29.84 13.50 14.40 2.362 24.00 4.35 1.92 23.00   0.1227 82.40  
  JLP 1981 28.69 10.32 16.65 2.755 25.00 4.17 2.00 37.74   0.1579 90.90  
  JLP 1982 98.85 6.16 87.31 5.160 150.00 500.00 12.00 -57.00   0.3140 96.50  
  MMH 1983 80.78 3.21 75.15 9.038 197.45 31.63 15.80 -42.78   0.5676 99.60  
  MMH 1984 59.16 4.32 52.57 13.789 250.00 26.61 20.00 -31.05   0.9034 103.90  
  MMH 1985 63.75 3.56 58.12 21.804 475.00 90.00 38.00 -42.62   1.4793 107.60  
  MMH 1986 105.75 1.86 101.99 44.042 924.00 94.53 73.92 -40.42   3.0436 109.60  
  MMH 1987 159.17 3.65 150.04 110.122 2209.70 139.15 176.78 -37.71   7.8880 113.60  
  MMH 1988 51.66 4.14 45.64 160.377 2281.00 3.23 182.48 -12.11   11.9630 118.30  
  CSG 1989 19.69 4.82 14.19 183.138 2650.00 16.18 212.00 -13.61   14.3190 124.00  
  CSG 1990 29.93 5.40 23.27 225.757 2948.00 11.25 235.84 -4.28   18.6050 130.70  
  CSG 1991 18.79 4.21 13.99 257.348 3074.00 4.27 245.92 4.65   22.1010 136.20  
  CSG 1992 11.94 3.01 8.67 279.659 3121.00 1.53 249.68 12.01   24.7400 140.30  
  CSG 1993 8.01 2.99 4.87 293.273 3329.00 6.66 266.32 10.12   26.7210 144.50  
  CSG 1994 7.05 2.56 4.38 306.112 4940.00 48.39 395.20 -22.54   28.6050 148.20  
  EZP 1995 51.97 2.83 47.78 452.378 7680.00 55.47 614.40 -26.37   43.4710 152.40  
  EZP 1996 27.70 2.95 24.04 561.133 7860.00 2.34 628.80 -10.76   55.5140 156.90  
  EZP 1997 15.72 2.29 13.12 634.771 8200.00 4.33 656.00 -3.24   64.2400 160.50  
  EZP 1998 18.61 1.56 16.79 741.354 9940.00 21.22 795.20 -6.77   76.1950 163.00  
  EZP 1999 12.32 3.25 8.78 806.454 9600.00 -3.42 768.00 5.01   85.5810 168.30  
  EZP 2000 8.96 3.39 5.39 849.918 9590.00 -0.10 767.20 10.78   93.2480 174.00  
  VFQ 2001 4.40 1.55 2.81 873.783 9169.00 -4.39 733.52 19.12   97.3540 176.70  
  VFQ 2002 5.70 2.38 3.25 902.153 10361.00 13.00 828.88 8.84   102.9040 180.90  
  VFQ 2003 3.98 1.88 2.06 920.722 11237.20 8.46 898.98 2.42   106.9960 184.30  
  VFQ 2004/1 0.62 0.49 0.13 921.943 11084.30 -1.36 886.74 3.97   107.6610 185.20  
            INFLACION ACUM 1970-2003 en % =   439961 377  
  Pres/Año/Mes MEXICO  U.S.A.  DIFER % FAC.INCR. PARIDAD $  INCR.%  FAC.INCR.. VALUACION   INPC.MEX INPC.USA  
     I  N  F  L  A  C  I  O  N     %    D E V A L U A C I O N    %        
        Enero    México  U.S.A.  
  BASE 1970 = 1.0           % Inflación en 2004   0.62 0.49  
               
  SOBREVALUACION HASTA Enero 31, 2004 3.97 %   COLOR ROJO INDICA SOBREVALUACION  
  TIPO DE CAMBIO DE EQUILIBRIO   $11.52     COLOR AZUL INDICA SUBVALUACION    
  INPC's de 2004 son reales a Enero 31      
  La Paridad Peso/Dólar está en Viejos Pesos  
  (Para tener Pesos recorrer a la Izq. 3 lugares el punto decimal)  
     
  Leer el análisis y explicación de los últimos resultados   Ir a la Gráfica de Valuación del Peso  
           
  ¿Le fue útil esta Página? Mande un mensaje, oprima aquí   Ir a la Explicación de esta Tabla  
 
  Regresar al texto:  Historia de un Voto ... Lo que Pudo Ser   Otras Opciones sobre Economía Mexicana