EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO 1974 - 2020
Sector Energético Mexicano, Indicadores Anuales
Autor de la tabla: Ing. Manuel Aguirre Botello

 

BUSCAR EN ESTE SITIO: Eres el visitante:    desde Abril de 2005
   Página Principal PEMEX cronología Exportación/Importación de Petróleo  Precios de la Gasolina Mapa del Sitio
 REDES SOCIALES
  
 
 
Conoce EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, MEXICO 1935-2018
 
oprime aquí

 El NUEVO RANKING PRESIDENCIAL 1935-2018, cubre 14 sexenios presidenciales e incluye Desarrollo Económico, Social y desempeño Personal. Además 27 Tablas y 20 Gráficas, en un largo período de 84 años.


BALANCE ENTRE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PETROLIFEROS,
 
1977 a 2017 ¿En que se empleó el superávit obtenido?
 


 

Por lo general se pensaba que los precios de venta del petróleo mexicano de exportación del inicio de los años 80, fueron los más altos de la historia, pero la realidad actual es otra. Abajo en la tabla, la columna Precio Actual muestra el dato promedio a precios constantes actualizado al 31 de diciembre de 2020. y observando el precio  promedio de 1980, que equivale a 98.58 Dls/barril a precios actuales, se queda muy lejos del RECORD de precio promedio obtenido con las ventas de 2011, que se ubica en 116.56 Dlls/barril.
Pero eso no es todo, el volumen de las ventas totales de petróleo crudo llegó a
49,322 MILLONES DE DÓLARES EN EL AÑO 2011, (56,928 MD a valor 2020), como muestra la gráfica arriba) lo cual representa un incremento aproximado de 14 mil millones de dólares con respecto a 2010. ¿Me pregunto si este superávit gigante no habría sido suficiente para evitar los aumentos al precio de las gasolinas?
Por naturaleza México fue un país exportador de petróleo crudo desde los inicios del Siglo XX, sin embargo la explotación brutal de las empresas extranjeras y el agotamiento de los mantos de la Faja de Oro, dieron lugar a que México a duras penas se conservara como un país autosuficente en recursos petroleros  y ya en los años 60, pasara de país exportador a importador neto, en virtud del crecimiento industrial del país y la falta de suficientes trabajos exploratorios. Paradójicamente fue un sencillo pescador llamado Rudesindo Cantarell, quién descubrió en 1971 la existencia del manto petrolero que llevó su nombre y que dio lugar, años después al "boom" exportador de Pemex. ¿Habrá recibido Rudesindo Cantarell al menos un premio y reconocimiento por su hazaña?  No lo sé.
En 2015 y 2016 los precios del petróleo cayeron de manera estrepitosa y por si fuera poco el volumen de extracción continuó su caída, dando lugar a una reducción de los ingresos por exportaciones desde la mitad en 2015. En la tabla y gráfica, ya se reflejan los pobres resultados de 2015.y 2016 y cierta mejoría en 2017 y 2018..
En 2019 y 2020, nuevo período presidencial, es notable la caída de las exportaciones de petróleo crudo, tanto en volumen  como en valor,  pasando de 26,512 MD en 2018 a 14,683 MD en 2020, niveles no observados desde el año 2002


  Actualización: Dic. 31 2020               IPC USA= 260.47                      
                                     
  EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO             MEZCLA MEXICANA de petróleo crudo    
  VOLUMEN en Miles de Barriles     VALOR en miles de U.S. dólares     PRECIO PROMEDIO ANUAL en dólares/barril  
  PERIODO Total Maya Istmo Olmeca   PERIODO Total Maya Istmo Olmeca   Calculado SENER/IMP INPC-USA Precio Actual PERIODO  
  1974 5,804         1974 37,675         6.49 - 49.30 27.66 1974  
  1975 34,383         1975 434,955         12.65 12.10 53.80 61.25 1975  
  1976 34,456         1976 543,497         15.77 13.10 56.90 72.21 1976  
  1977 73,730         1977 987,663         13.40 13.40 60.60 57.58 1977  
  1978 133,262         1978 1,773,604         13.31 13.10 65.20 53.17 1978  
  1979 194,472         1979 3,764,600         19.36 19.50 72.60 69.45 1979  
  1980 302,956 135,713 167,243     1980 9,449,338 3,874,328 5,575,009     31.19 31.10 82.40 98.59 1980  
  1981 400,778 222,877 177,901     1981 13,297,244 7,956,629 5,340,615     33.18 33.10 90.90 95.07 1981  
  1982 544,614 296,341 248,273     1982 15,615,871 8,134,390 7,481,481     28.67 28.60 96.50 77.39 1982  
  1983 561,005 313,558 247,447     1983 14,821,265 7,511,981 7,309,284     26.42 26.40 99.60 69.09 1983  
  1984 558,395 331,127 227,268     1984 14,977,702 8,386,933 6,590,769     26.82 26.80 103.90 67.24 1984  
  1985 525,252 303,804 221,448     1985 13,304,575 7,298,843 6,005,732     25.33 25.30 107.60 61.32 1985  
  1986 470,697 261,517 209,181     1986 5,582,017 2,761,170 2,820,847     11.86 11.80 109.60 28.18 1986  
  1987 490,946 298,915 192,032     1987 7,875,972 4,513,258 3,362,715     16.04 16.00 113.60 36.78 1987  
  1988 478,251 281,187 170,819 26,245   1988 5,854,035 3,114,585 2,366,311 373,139   12.24 12.20 118.30 26.95 1988  
  1989 466,358 286,982 125,545 53,831   1989 7,281,018 4,123,560 2,147,362 1,010,096   15.61 15.60 124.00 32.80 1989  
  1990 466,148 301,797 106,823 57,529   1990 8,899,865 5,122,536 2,422,887 1,354,443   19.09 19.10 130.70 38.05 1990  
  1991 499,569 320,176 119,969 59,424   1991 7,286,178 3,921,046 2,172,248 1,192,885   14.58 14.50 136.20 27.89 1991  
  1992 500,601 337,911 105,027 57,662   1992 7,448,137 4,429,749 1,891,925 1,126,464   14.88 14.80 140.30 27.62 1992  
  1993 488,055 312,608 95,721 79,726   1993 6,441,032 3,575,803 1,513,602 1,351,627   13.20 13.10 144.50 23.79 1993  
  1994 477,209 291,997 65,483 119,729   1994 6,624,096 3,671,546 1,004,002 1,948,548   13.88 13.80 148.20 24.40 1994  
  1995 476,493 262,447 57,580 156,466   1995 7,479,622 3,781,255 959,144 2,739,224   15.70 16.40 152.40 26.83 1995  
  1996 565,043 315,920 69,219 179,905   1996 10,704,023 5,449,721 1,385,781 3,868,522   18.94 18.94 156.90 31.45 1996  
  1997 628,068 372,203 78,751 177,115   1997 10,340,098 5,451,040 1,432,129 3,456,930   16.46 16.46 160.50 26.72 1997  
  1998 635,548 387,949 75,943 171,657   1998 6,465,616 3,317,113 897,559 2,250,943   10.17 10.17 163.00 16.26 1998  
  1999 567,024 338,934 69,232 158,858   1999 8,829,501 4,802,969 1,209,662 2,846,169   15.57 15.57 168.30 24.10 1999  
  2000 585,346 414,841 41,932 147,903   2000 14,552,871 9,446,467 1,160,159 4,280,250   24.86 24.79 174.00 37.22 2000  
  2001 640,813 481,725 29,933 112,587   2001 11,927,695 8,232,979 665,294 2,693,909   18.61 18.61 176.70 27.44 2001  
  2002 622,370 521,989 17,070 90,537   2002 13,395,000 10,638,287 400,712 2,217,827   21.52 21.52 180.90 30.99 2002  
  2003 673,033 585,232 9,093 78,708   2003 16,676,276 14,113,201 255,365 2,307,710   24.78 24.77 184.30 35.02 2003  
  2004 682,671 591,867 9,986 80,818   2004 21,257,940 17,689,154 380,899 3,187,887   31.14 31.05 190.30 42.62 2004  
  2005 663,250 554,928 29,555 78,767   2005 28,311,065 22,495,208 1,569,731 4,246,126   42.69 42.68 196.80 56.50 2005  
  2006 654,345 545,247 24,927 84,170   2006 34,704,530 27,833,118 1,428,085 5,443,327   53.04 53.04 201.80 68.46 2006  
  2007 615,458 537,400 15,016 63,042   2007 37,946,695 32,427,682 1,049,957 4,469,055   61.66 61.66 210.04 76.46 2007  
  2008 512,235 456,433 8,425 47,298   2008 43,324,110 37,928,000 685,000 4,712,000   84.58 84.35 210.23 104.79 2008  
  2009 447,283 389,881 5,171 52,195   2009 25,693,244 21,920,000 327,000 3,443,000   57.44 57.44 215.95 69.29 2009  
  2010 496,596 391,994 27,328 77,274   2010 35,985,417 27,687,326 2,148,926 6,149,164   72.46 72.46 219.18 86.12 2010  
  2011 488,402 378,089 36,245 74,069   2011 49,322,251 37,339,758 3,849,906 8,132,587   100.99 101.00 225.67 116.56 2011*  
  2012 458,286 351,287 36,305 70,694   2012 46,788,132 35,128,525 3,905,336 7,754,271   102.09 101.81 229.60 115.82 2012  
  2013 433,905 360,420 37,497 35,988   2013 42,723,191 34,911,142 3,928,125 3,883,923   98.46 98.46 233.05 110.05 2013  
  2014 416,923 333,735 48,789 33,298   2014 35,855,738 28,124,872 4,563,567 3,124,288   86.00 86.01 234.81 95.40 2014  
  2015 427,956 311,801 70,804 45,351   2015 18,524,409 12,701,188 3,489,521 2,333,701   43.29 43.29 236.53 47.67 2015  
  2016 437,138 341,740 55,876 39,523   2016 15,575,192 11,898,158 2,107,587 1,569,447   35.63 35.63 241.43 38.44 2016  
  2017 428,523 390,298 31,311 6,915   2017 20,023,477 18,076,238 1,589,133 358,105   46.73   246.52 49.37 2017  
  2018 432,215 421,024 11,190 0   2018 26,512,105 25,789,883 722,222 0   61.34   251.23 63.60 2018  
  2019 402,733 401,241 1,492 0   2019 22,493,074 22,402,929 90,145 0   55.85   256.97 56.61 2019  
  2020 409,892 358,783 51,109 0   2020 14,683,691 12,773,567 1,910,124 0   35.82   260.47 35.82 2020**  
  PERIODO Total Maya Istmo Olmeca   PERIODO Total Maya Istmo Olmeca   Calculado SENER/IMP IPC-USA Precio Actual PERIODO  
  VOLUMEN en Miles de Barriles     VALOR en miles de U.S. dólares     PRECIO PROMEDIO ANUAL en dólares/barril  
                            *  2011 PRECIO MÁS ALTO EN LA HISTORIA  
  Autor de la tabla:  Ing. Manuel Aguirre Botello                 ** 2020 PRECIO MÁS BAJO DESDE 2003    
  Fuentes:   Secretaría de Energía,  Sistema de Información Energética.                  
                 Instituto Mexicano del Petróleo                          
                 BDINEGI                              
                                     

Esta gráfica registra la producción en MBA (millones de barriles anuales) de Pemex.  La producción promedio anual de 2019 fue menor que la de 2018 por 133 MBA. En  2020 estancamiento y la producción pasa de 621 a 622 millones de barriles anuales, a pesar del enorme apoyo económico recibido del Gobierno Federal


 

Oprima aquí
Más sobre PEMEX en este sitio:

CRONOLOGÍA HISTÓRICA DE PEMEX, Oprima aquí
 

Oprima aquí

Conoce EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, 14 SEXENIOS,  MEXICO 1935-2018
 
oprime aquí

 

 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 

Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: sábado, 20 febrero 2021.