DEUDA INTERNA, EXTERNA Y TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL
MÉXICO 1990-2022
Autor:  Ing. Manuel Aguirre Botello
Fuente SHCP

 


 MEXICO EN TUS SENTIDOS

 
BUSCAR EN ESTE SITIO: Eres el visitante:   desde Septiembre de 2022
   Página Principal Historia de un Voto Sobrevaluación del Peso  Salario Mínimo Mapa del Sitio

  REDES SOCIALES
  

 
 

Conoce EL NUEVO RANKING PRESIDENCIAL, MEXICO 1935-2018
 
oprime aquí



El NUEVO RANKING PRESIDENCIAL 1935-2018, cubre 14 sexenios presidenciales e incluye Desarrollo Económico, Social y desempeño Personal. Además 27 Tablas y 20 Gráficas, en un largo período de 84 años

EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN 5 MAPAS INTERACTIVOS

Tomás Filsinger, Uppsala, Trasmonte, López Troncoso y Casimiro Castro 

 

   

VIDEO DE BANXICO: "La Historia de la Autonomía"  ES LA HISTORIA DE LAS CRISIS, OPRIME AQUÍ
 


Deuda Externa Total de México, 1971- 2021

Gráfica  (en proceso) 2021
 


 


 

 

La siguiente tabla se publica a solicitud de algunos visitantes de este sitio, que preguntan respecto a la Deuda Interna en moneda nacional que tiene el actual Gobierno .La tabla siguiente nos permite hacer comparaciones con respecto a otros sexenios desde el año 1990 e incluye Deuda Interna, Deuda Externa y Deuda Total, tanto en Millones de Pesos como Millonres de Dólares. Todos los datos son oficiales y están publicados por la SHCP en el siguiente sitio: SHCP Saldos de la Deuda del Sector Público Federal

 
DEUDA INTERNA Y EXTERNA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL  **
Año Paridad Deuda Interna XED30 Deuda Externa XEB20 Deuda TOTAL XET30-40 PIB Corr. %PIB Año Sexenio
Pesos/Dlr. M. Pesos MDD M. Pesos MDD M. Pesos MDD M. Pesos
1990 2.94 178,418.1 60,698.8 228,598.0 77,770.3 407,016.1 138,469.1 672,000.1 60.57% 1990 CSG
1991 3.07 174,022.6 56,666.4 245,642.5 79,987.8 419,665.1 136,654.2 864,298.7 48.56% 1991 CSG
1992 3.12 157,377.1 50,515.9 236,007.1 75,755.0 393,384.9 126,271.1 1,027,650.8 38.28% 1992 CSG
1993 3.11 168,099.6 54,122.7 244,580.3 78,747.0 412,681.2 132,870.1 1,560,093.3 26.45% 1993 CSG
1994 5.33 200,035.5 37,565.4 454,945.6 85,435.8 654,981.1 123,001.2 1,781,422.5 36.77% 1994 CSG
1995 7.64 182,737.8 23,910.7 771,385.8 100,933.7 954,123.6 124,844.4 2,311,458.5 41.28% 1995 EZP
1996 7.85 214,877.1 27,369.7 771,621.8 98,284.5 986,498.9 125,654.2 3,123,167.9 31.59% 1996 EZP
1997 8.08 305,638.1 37,811.1 713,926.8 88,321.2 1,019,564.9 126,132.3 3,962,524.2 25.73% 1997 EZP
1998 9.87 406,456.3 41,201.9 910,485.2 92,294.5 1,316,941.5 133,496.4 4,810,123.5 27.38% 1998 EZP
1999 9.51 546,661.1 57,456.8 878,070.0 92,289.5 1,424,731.1 149,746.3 5,738,466.4 24.83% 1999 EZP
2000 9.57 712,046.7 74,386.9 809,810.0 84,600.2 1,521,856.7 158,987.1 6,693,683.0 22.74% 2000 EZP
2001 9.14 802,738.0 87,804.8 734,485.1 80,339.2 1,537,223.1 168,144.0 7,069,377.3 21.74% 2001 VFQ
2002 10.31 950,243.6 92,144.8 812,811.7 78,818.1 1,763,055.3 170,962.9 7,455,459.2 23.65% 2002 VFQ
2003 11.24 1,086,141.3 96,666.2 887,908.0 79,023.5 1,974,049.3 175,689.7 7,868,809.6 25.09% 2003 VFQ
2004 11.26 1,181,311.4 104,867.5 892,462.8 79,225.8 2,073,774.2 184,093.3 8,828,367.4 23.49% 2004 VFQ
2005 10.78 1,339,420.2 124,277.0 772,486.3 71,674.5 2,111,906.5 195,951.5 9,562,648.1 22.08% 2005 VFQ
2006 10.88 1,741,407.6 160,041.1 595,912.1 54,766.3 2,337,319.7 214,807.4 10,630,939.4 21.99% 2006 VFQ
2007 10.87 1,957,992.3 180,191.1 601,497.4 55,354.9 2,559,489.7 235,546.0 11,504,075.5 22.25% 2007 FCH
2008 13.54 2,498,688.9 184,564.5 770,860.0 56,939.2 3,269,548.9 241,503.7 12,353,845.3 26.47% 2008 FCH
2009 13.06 2,887,880.1 221,146.1 1,258,254.1 96,353.7 4,146,134.2 317,499.8 12,162,762.8 34.09% 2009 FCH
2010 12.36 3,080,885.0 249,321.0 1,364,569.8 110,428.0 4,445,454.8 359,749.0 13,366,377.2 33.26% 2010 FCH
2011 13.99 3,446,808.6 246,369.6 1,628,765.2 116,420.2 5,075,573.8 362,789.8 14,665,576.5 34.61% 2011 FCH
2012 13.01 3,861,092.4 296,776.5 1,635,707.8 125,726.0 5,496,800.2 422,502.5 15,817,754.6 34.75% 2012 FCH
2013 13.08 4,408,878.5 337,160.4 1,757,951.0 134,435.9 6,166,829.5 471,596.3 16,277,187.1 37.89% 2013 EPN
2014 14.72 5,049,533.3 343,085.6 2,173,345.2 147,665.8 7,222,878.5 490,751.4 17,484,305.6 41.31% 2014 EPN
2015 17.21 5,639,503.9 327,754.3 2,791,057.8 162,209.5 8,430,561.7 489,963.8 18,572,109.4 45.39% 2015 EPN
2016 20.73 6,182,250.7 298,207.1 3,752,093.2 180,986.0 9,934,343.9 479,193.1 20,129,057.4 49.35% 2016 EPN
2017 19.79 6,448,500.8 325,900.8 3,838,247.8 193,981.2 10,286,748.6 519,882.0 21,934,167.6 46.90% 2017 EPN
2018 19.68 7,036,273.2 357,481.5 3,982,939.1 202,355.3 11,019,212.3 559,836.8 23,524,390.2 46.84% 2018 EPN
2019 18.85 7,570,648.4 401,728.2 3,857,316.6 204,684.3 11,427,965.0 606,412.5 24,445,735.1 46.75% 2019 MLO
2020 19.95 7,979,407.9 399,996.4 4,461,498.8 223,648.6 12,440,906.7 623,645.0 23,415,586.2 53.13% 2020 MLO
2021 20.58 8,927,715.4 433,731.6 4,562,024.0 221,635.0 13,489,739.4 655,366.6 26,273,537.7 51.34% 2021 MLO
2022-5 19.98 9,610,917.2 480,913.8 4,396,608.0 219,998.7 14,007,525.2 700,912.5 29,236,541.9 47.91% 2022-6 MLO
2022                     MLO
Año Pesos/Dlr. M. Pesos MDD M. Pesos MDD M. Pesos MDD M. Pesos %PIB Fecha Sexenio
Paridad Deuda Interna XED30 Deuda Externa XEB20 Deuda TOTAL XET30-40 PIB Corr.
 Fuente:                      
 SHCP -  Saldos de la Deuda del Sector Público Federal   ** Cifras a fin de Sexenio, excepto el actual      
 INEGI -  PIB corriente                   

 

 

 
 
 
Más información oficial sobre este tema:
BANXICO, Datos Económicos y Financieros de México

DEUDA PÚBLICA DE ENTIDADES FEDERATIVAS  DE MÉXICO DE 1993 A 2016

DEUDA EXTERNA TOTAL DE PAÍSES LOS PAÍSES MÁS ENDEUDADOS DEL MUNDO

DEUDA EXTERNA PUBLICA Y TOTAL DE PAÍSES SELECCIONADOS

LAS RESERVAS INTERNACIONALES DE BANCO DE MÉXICO Y PAÍSES SELECCIONADOS 1994-2017
 


Ir a La Ruta de la Crisis de 1994
Ir a La Ruta de la Crisis de 1995
Ir a El Error de Diciembre de 1994
El Populismo, efectos y consecuencias
Ir a la Tabla Salario Mínimo-Inflación desde 1935

Ir a Inflación-Devaluación del Peso Mexicano desde 1970
Ir a Evaluación de la Pobreza en Función de los Ingresos, 1992-2016
Ir al Termómetro de la Economía Mexicana
Ir a Riesgo País de México y Países seleccionados

Ver también es este sitio:
MÉXICO, ÍNDICE DE PRECIOS E INFLACIÓN ANUALIZADA 1887- 2020,
   OPRIME AQUÍ 
INFLACIÓN ANUALIZADA DE PAÍSES AMERICANOS SELECCIONADOS,  OPRIME AQUÍ
TABLA DE SOBREVALUACIÓN DEL PESO MEXICANO DESDE 1970         OPRIME AQUÍ 
TABLA DE SOBREVALUACIÓN MENSUAL DEL PESO DESDE 2008           OPRIME AQUÍ 
 

 

Tu opinión es importante
Manda un mensaje


o haz contacto con:
Ing. M. Aguirre

 
Regresar a
Economía

 
Regresar a MEXICO MAXICO

Ir a la Página Aguirre Botello

 

 


Derechos de Autor Reservados -
Última revisión: miércoles, 07 septiembre 2022.