RESUMEN NACIONAL DE LA VERIFICACION DE LOS RESULTADOS DEFINITIVOS CASILA POR CASILLA   
    QUE FUERON REPORTADOS POR EL IFE DESPUES DE REALIZADOS LOS COMPUTOS DISTRITALES.    
Casilla Entidad Casillas muestran excedentes Votos excedentes sobre Listas Nominales y partidos favorecidos Error
Tipo 6 Num. Federativa Casillas Total % Excede Tot.Votos % PAN APM PBT NA ASDC NULOS Arit.
6 1 Aguascalientes 0 1229 0.00% 0 413,897 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
8 2 Baja California 3 3551 0.08% 119 950,720 0.01% 118 1 0 0 0 0 0
2 3 Baja California Sur 1 664 0.15% 195 180,847 0.11% 0 0 195 0 0 0 0
2 4 Campeche 3 929 0.32% 263 312,522 0.08% 247 0 16 0 0 0 0
7 5 Coahuila 2 3094 0.06% 367 929,944 0.04% 0 357 0 0 0 10 0
2 6 Colima 0 762 0.00% 0 258,126 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
12 7 Chiapas 12 4784 0.25% 1016 1,272,623 0.08% 292 94 615 0 0 15 0
9 8 Chihuahua 9 4742 0.19% 1277 1,161,633 0.11% 342 935 0 0 0 0 0
27 9 Distrito Federal 5 12235 0.04% 68 4,839,285 0.00% 31 0 37 0 0 0 0
4 10 Durango 6 2236 0.27% 804 572,043 0.14% 161 442 201 0 0 0 0
14 11 Guanajuato 3 6136 0.05% 318 1,961,051 0.02% 112 0 0 0 0 206 0
9 12 Guerrero 9 4480 0.20% 299 992,131 0.03% 0 22 277 0 0 0 0
7 13 Hidalgo 1 3056 0.03% 291 945,590 0.03% 291 0 0 0 0 0 0
19 14 Jalisco 9 8110 0.11% 876 2,910,366 0.03% 736 130 0 10 0 0 0
40 15 Edo. de México 8 15555 0.05% 737 5,701,032 0.01% 16 175 455 91 0 0 0
12 16 Michoacán 3 5427 0.06% 261 1,495,097 0.02% 0 95 166 0 0 0 0
5 17 Morelos 0 2067 0.00% 0 709,101 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
3 18 Nayarit 2 1395 0.14% 177 365,847 0.05% 0 152 25 0 0 0 0
12 19 Nuevo León 3 5066 0.06% 375 1,769,218 0.02% 365 10 0 0 0 0 0
11 20 Oaxaca 5 4493 0.11% 840 1,349,183 0.06% 0 607 0 0 0 233 0
16 21 Puebla 1 6037 0.02% 18 1,984,166 0.00% 0 0 0 0 0 18 0
4 22 Querétaro 3 1807 0.17% 232 660,384 0.04% 143 0 0 0 0 89 0
3 23 Quintana Roo 1 1154 0.09% 7 385,722 0.00% 0 0 7 0 0 0 0
7 24 San Luis Potosi 5 3094 0.16% 1020 951,724 0.11% 917 103 0 0 0 0 0
8 25 Sinaloa 3 4300 0.07% 604 980,684 0.06% 208 396 0 0 0 0 0
7 26 Sonora 2 3011 0.07% 113 934,327 0.01% 79 34 0 0 0 0 0
6 27 Tabasco 0 2408 0.00% 0 911,113 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
8 28 Tamaulipas 2 3971 0.05% 666 1,225,992 0.05% 0 666 0 0 0 0 0
3 29 Tlaxcala 0 1255 0.00% 0 410,230 0.00% 0 0 0 0 0 0 0
21 30 Veracruz 11 9185 0.12% 1289 2,942,364 0.04% 267 198 824 0 0 0 0
5 31 Yucatan 2 2157 0.09% 9 789,155 0.00% 9 0 0 0 0 0 0
4 32 Zacatecas 3 2398 0.13% 118 525,275 0.02% 0 92 0 0 0 18 0
303 * TOTALES 117 130788 0.09% 12359 41,791,392 0.03% 4334 4509 2818 101 0 589 0
  Num. Federativa Casillas Total % Excede Tot.Votos % PAN APM PBT NA ASDC NULOS Arit.
          Autor: Ing. Manuel Aguirre Botello                  
  Claves de Partidos:  PAN Acción Nacional, APM (PRI) Alianza por México, PBT (PRD) Por el Bien de Todos,   
      NA Nueva Alianza, ASDC Alianza Social Demócrata y Campesina.        
    * El Total de Casillas incluye las 303 casillas tipo 6 de votantes del extranjero.