Index of /Voto/images
Enable Image Thumbnails
Name Last modified Size
Parent Directory 2022-SEP-07 16:34:46 0
60.jpg 2005-AUG-07 18:18:08 24k
60M.jpg 2005-AUG-07 18:08:05 9k
ACamacho1.jpg 2005-AUG-07 21:08:23 63k
ALMKdy.jpg 2005-AUG-07 21:08:45 21k
Actualizado.jpg 2006-JUN-01 17:07:53 18k
ActualizadoMes.jpg 2006-JUN-01 17:07:59 20k
ActualizadoPronto.jpg 2010-FEB-12 08:19:14 10k
Aeropuertos.jpg 2019-AUG-25 18:16:41 58k
Agua Rank.jpg 2019-MAY-15 14:38:37 126k
AleMAB52.jpg 2005-AUG-07 21:08:34 41k
Ampliado.jpg 2005-NOV-16 09:13:41 209k
AprobacionciudadanaSexenal.jpg 2019-MAY-15 09:25:03 139k
BeneficiariosCamaHosp Rank.jpg 2019-MAY-15 14:48:26 128k
COVID.jpg 2020-APR-02 16:59:51 198k
COVIDmexico.jpg 2020-APR-11 19:25:00 166k
COVIDmin.jpg 2020-MAR-19 12:50:34 43k
COVIDmundo.jpg 2020-APR-02 17:01:56 173k
CalderonEquipo.jpg 2006-DEC-13 22:17:30 167k
CalderonPena.jpg 2018-MAR-03 12:19:48 363k
Calidad.jpg 2009-JAN-09 18:18:47 31k
CerroAzul4.jpg 2009-AUG-02 22:44:46 79k
CetesTesobo.jpg 2010-MAR-21 14:17:13 87k
CiuCar.jpg 2005-AUG-07 17:21:47 15k
CiuInsjpg.jpg 2009-JAN-09 18:19:46 27k
Columna.jpg 2008-AUG-31 13:42:55 39k
Columna2.jpg 2013-JAN-06 18:02:03 49k
ComparSexenal.jpg 2005-NOV-15 08:38:13 170k
ComparativoAmlo.jpg 2019-JUN-12 21:36:31 193k
ComparativoAmloMini.jpg 2019-JUN-13 09:39:30 50k
Compet.jpg 2005-AUG-07 17:21:33 15k
Compet2.jpg 2010-MAY-24 19:03:12 129k
Compet3.jpg 2013-JAN-07 17:40:41 180k
Compet3a.jpg 2011-SEP-14 22:32:01 79k
CompetInst.jpg 2018-JUN-14 20:38:15 188k
CompetPaises.gif 2018-JUN-16 10:18:35 20k
Corrupcion.jpg 2011-JUL-31 22:51:24 44k
Corrupcion2.jpg 2018-MAY-28 17:01:00 167k
CorrupcionEntidades.jpg 2018-JUN-18 22:06:43 140k
Corrupción.jpg 2011-JUL-31 22:43:03 44k
Cortines1.jpg 2005-AUG-07 21:12:32 37k
CortinesUru.jpg 2005-AUG-07 21:21:02 29k
Crisis-Mex.jpg 2021-FEB-01 18:23:12 148k
CrisisMex.jpg 2020-MAR-22 22:19:57 71k
CrisisMex2.jpg 2010-FEB-23 19:53:26 64k
Deficit.jpg 2011-FEB-25 22:19:33 28k
Deficit2.jpg 2013-APR-02 19:15:33 41k
DesSocial.jpg 2007-MAR-10 10:21:21 26k
DesempenoMini.jpg 2010-JAN-02 15:56:38 35k
Deuda.jpg 2005-AUG-07 17:21:58 13k
DeudaExtDOD.jpg 2022-JUL-13 22:55:15 185k
DeudaExtGarantConstante.jpg 2021-APR-04 18:00:12 221k
DeudaExtGarantcONSTANTEa.jpg 2021-APR-04 17:55:18 221k
DeudaExtRank.jpg 2019-MAY-15 14:39:12 126k
DeudaExtTotal.jpg 2021-SEP-04 10:54:57 205k
DeudaExterna.jpg 2013-MAR-31 22:33:09 129k
DeudaExterna3512G.jpg 2021-APR-16 20:51:20 232k
DeudaExterna3512d.jpg 2015-MAY-11 16:56:53 162k
DeudaExterna3512e.jpg 2015-MAY-11 16:55:36 162k
DeudaExterna3512f.jpg 2015-MAY-20 21:19:33 210k
DeudaTotal.jpg 2021-APR-04 17:51:01 272k
DeudaTotal7015.jpg 2019-MAY-19 13:32:38 199k
DeudaTotal7018.jpg 2020-APR-20 15:18:29 263k
DeudaTotal7021.jpg 2022-JUL-13 22:53:57 199k
Elecciones.jpg 2005-AUG-07 21:13:05 39k
EncuestaFin.jpg 2018-MAR-08 15:47:11 92k
EncuestaFin2006.jpg 2018-MAR-08 15:46:50 112k
Escuelas Rank.jpg 2019-MAY-15 14:39:27 132k
Export Rank.jpg 2019-MAY-15 14:39:33 123k
Export.jpg 2005-AUG-07 17:22:03 15k
FoxResSexenal.jpg 2007-JAN-21 12:04:07 211k
FoxResSexenal2.jpg 2005-NOV-16 23:11:01 211k
FoxResSexenal3.jpg 2006-MAY-18 21:32:07 222k
FoxResSexenal4.jpg 2007-JAN-21 12:10:55 148k
GasolMEX.jpg 2017-JAN-24 22:54:39 72k
GasolMEX3.jpg 2019-JAN-16 09:38:18 92k
GasolMexUSAcomp.jpg 2020-JAN-27 10:42:38 221k
GasolSubsidio.jpg 2017-JAN-25 11:24:44 244k
GasolUSA.jpg 2017-JAN-24 22:54:33 68k
GasolUSA2.jpg 2019-JAN-16 13:20:22 94k
GasolinaRank.jpg 2019-JUN-19 18:58:44 140k
GasolinaSemanal.jpg 2017-MAY-13 11:37:32 274k
Guanajuato.jpg 2008-AUG-31 13:43:10 101k
HomiciChBcSin.jpg 2019-AUG-21 22:07:13 146k
HomiciGrGtClMi.jpg 2019-AUG-21 22:07:23 156k
Homicidios Rank.jpg 2019-MAY-15 14:40:06 125k
HomicidiosCDMX.jpg 2019-JUL-29 11:14:05 164k
HomicidiosQrAgCaYu.jpg 2019-AUG-21 22:07:19 181k
IED Rank.jpg 2019-MAY-15 14:40:10 118k
IFEelecc2006.jpg 2018-MAR-08 15:50:30 89k
Inflacion.jpg 2005-AUG-07 17:22:12 14k
InflacionRank.jpg 2019-MAY-15 14:46:20 142k
Inseguridad.jpg 2019-MAY-19 18:54:13 184k
JcamGrad6.jpg 2009-JUN-19 17:11:13 69k
LEA-AMLOA2.jpg 2022-SEP-20 09:05:56 159k
Limpias.jpg 2009-JAN-09 18:19:13 28k
LineasPobreza.jpg 2015-JUL-31 22:01:27 85k
Manolo43.jpg 2005-AUG-07 21:09:07 23k
Manolo56.jpg 2005-AUG-07 21:13:46 30k
Manolo64.jpg 2005-AUG-07 21:15:33 21k
Manolo71.jpg 2005-AUG-07 21:17:14 31k
Manolo77.jpg 2005-AUG-07 21:27:13 41k
Manolo86.jpg 2005-AUG-07 21:28:44 33k
Mexico68a.jpg 2005-AUG-07 17:27:15 13k
MilagroMexicano.jpg 2007-MAR-14 00:29:18 73k
MortalidadDiabetes Rank.jpg 2019-MAY-15 14:51:28 128k
MortalidadNat Rank.jpg 2019-MAY-15 14:51:40 127k
Mortalidadinfant Rank.jpg 2019-MAY-15 14:51:47 121k
MyM57.jpg 2005-AUG-07 21:13:57 40k
MyM60.jpg 2005-AUG-07 21:14:52 137k
MyM60a.jpg 2005-AUG-07 21:23:37 43k
MyM71.jpg 2016-FEB-17 20:52:28 99k
MyM77.jpg 2005-AUG-07 21:27:02 47k
MyM85.jpg 2005-AUG-07 21:28:28 29k
Nuevo.jpg 2006-JUN-01 17:07:31 19k
Nuevo2.jpg 2006-JUN-01 17:07:33 15k
OLIMPICOS/ 2018-OCT-11 09:17:07 -
Opinion.jpg 2005-AUG-07 17:22:34 17k
Opinion2.jpg 2005-MAR-26 22:08:41 12k
Opinion3.jpg 2005-AUG-07 17:22:40 18k
Opinion5.jpg 2007-FEB-20 19:00:42 26k
OrdazALM.jpg 2005-AUG-07 21:16:16 24k
OrtizMena.jpg 2005-AUG-07 21:21:43 41k
PEMEX/ 2020-FEB-12 18:48:04 -
PIB Rank.jpg 2019-MAY-15 14:40:42 136k
PIB historico2.jpg 2021-FEB-25 10:47:42 112k
PIB.jpg 2005-AUG-07 17:22:55 12k
PIB2019.jpg 2020-FEB-25 08:47:36 114k
PIB2019oportuno.jpg 2022-APR-29 08:28:28 86k
PIBCapita1935-2018.jpg 2019-SEP-01 22:51:02 251k
PIBMex.jpg 2009-JAN-20 18:31:56 32k
PIBMex18962010.jpg 2011-FEB-23 17:51:14 108k
PIBMexicoCompet.jpg 2020-SEP-19 18:57:08 193k
PIBMexicoGrandesEc.jpg 2020-SEP-19 18:57:03 206k
PIBcap Paises.jpg 2019-SEP-01 22:50:31 237k
PIBcap Rank.jpg 2019-MAY-15 14:40:46 129k
PIBcap.jpg 2022-FEB-28 21:28:38 175k
PIBsexenal.jpg 2022-JUN-21 13:18:42 155k
PIBxC.jpg 2005-AUG-07 17:22:57 14k
PIC.jpg 2010-MAY-14 22:27:19 59k
ParidadRank.jpg 2019-MAY-15 16:30:02 156k
ParidadSexenioEPN.jpg 2019-JAN-18 13:16:33 234k
Peligro.jpg 2007-MAR-10 11:31:35 30k
PemexProdCrudo.jpg 2020-SEP-01 09:22:25 141k
PemexSupravit.jpg 2019-FEB-24 10:30:49 186k
Petro2.jpg 2009-JUL-12 22:43:32 47k
PetroA.jpg 2009-JUL-14 22:25:58 53k
PetroB.jpg 2009-JUL-14 22:25:59 49k
PetroC.jpg 2009-JUL-14 22:26:02 56k
PetroCrudo.jpg 2021-FEB-20 10:32:44 185k
PetroExImp.jpg 2022-FEB-22 21:28:45 163k
PibOportuno.jpg 2022-AUG-25 16:41:04 61k
Pobrez Rank.j pg 2022-FEB-07 12:53:00 167k
Pobrez Rank.jpg 2022-FEB-07 12:55:33 217k
Pobrez5.jpg 2019-MAY-19 13:30:21 132k
Pobreza.jpg 2011-JUL-31 22:42:39 72k
Pobreza2010-2014.jpg 2015-JUL-28 23:04:31 320k
PobrezaMultidimensional.jpg 2015-JUL-28 23:15:07 63k
PobrezaMultidimensionalExtrema.jpg 2015-JUL-28 23:15:08 73k
PobrezaRank.jpg 2022-FEB-07 13:07:05 171k
PoderAdqSalarioRank.jpg 2019-MAY-15 14:41:17 155k
PoderAdqSalarioTabla.jpg 2019-FEB-04 09:00:22 178k
Presidentes.jpg 2006-MAY-30 21:26:28 75k
Presidentes/ 2017-MAR-02 09:44:54 -
ProdCRudoHistorico.jpg 2021-FEB-20 10:34:10 214k
Queretaro.jpg 2008-AUG-31 13:43:30 45k
Quezada.jpg 2005-AUG-07 21:26:40 94k
RANK/ 2019-MAY-15 10:04:07 -
Rank Devaluacion.jpg 2019-MAY-15 14:41:39 168k
RankPres.jpg 2019-MAY-19 13:28:17 296k
RankPres2.jpg 2019-MAY-16 18:37:45 165k
Reforma.jpg 2008-AUG-31 13:43:35 49k
Reforma2.jpg 2013-JAN-06 18:04:32 62k
RelArena94a.jpg 2007-FEB-14 21:56:40 32k
RelArena95a.jpg 2010-MAR-08 16:26:07 36k
ResTesob.jpg 2010-MAR-21 14:17:21 75k
Reserv.jpg 2005-AUG-07 17:26:42 13k
ReservasBxico.jpg 2018-NOV-11 19:02:33 166k
ReservasRank.jpg 2019-MAY-15 14:41:54 141k
Riesgo.jpg 2005-AUG-07 17:23:18 14k
RiesgoAMLO.jpg 2019-JUN-04 22:30:25 199k
RiesgoAMLO2.jpg 2020-MAR-19 19:17:57 239k
RiesgoMexicoHistorico.jpg 2020-MAR-18 22:39:07 194k
RiesgoMexicoHistorico99-19.jpg 2020-MAR-18 22:46:06 176k
RiesgoMexicoReciente.jpg 2018-DEC-07 20:53:59 128k
SI CONTAMOS.jpg 2006-AUG-02 20:37:49 80k
SalMin.jpg 2007-MAR-14 19:47:24 129k
SalMin4.gif 2022-FEB-07 12:47:46 49k
SaludBenef Rank.jpg 2019-MAY-15 14:42:22 136k
ServElectrico Rank.jpg 2019-MAY-15 14:42:29 122k
SuperTab2.jpg 2008-SEP-04 23:19:57 63k
SuperTab4.jpg 2009-JUL-02 21:32:43 51k
SuperTabMin.jpg 2005-AUG-07 18:17:40 14k
TablaCalif.jpg 2006-MAY-18 21:33:30 202k
TablaCalif2.jpg 2007-MAR-13 09:45:19 227k
TablaSalMin.jpg 2017-JUN-08 08:44:57 725k
TenochAmanecer.jpg 2008-AUG-31 13:43:48 82k
TenochAmanecer2.jpg 2013-JAN-06 18:02:46 53k
UnVotoB.jpg 2005-AUG-07 21:11:30 30k
UnVotoC.jpg 2005-NOV-13 21:15:15 46k
UnVotoM.jpg 2005-AUG-07 17:29:07 13k
UnVotoR.jpg 2005-AUG-07 21:11:44 32k
UnVotoRank.jpg 2005-AUG-07 17:26:18 31k
UnVotoRank2.jpg 2006-MAY-20 11:58:01 59k
UnVotoRank3.jpg 2007-MAR-13 09:42:30 61k
UnVotoRank4.jpg 2009-JUN-19 08:55:07 55k
UnVotoRank5.jpg 2009-JUL-02 19:49:10 58k
Univers.jpg 2009-APR-05 10:09:53 25k
Val01min.jpg 2005-AUG-07 17:28:09 14k
ValGraf01min.jpg 2005-AUG-07 17:28:13 12k
ValGraf03.jpg 2010-SEP-18 22:27:50 96k
ValGraf04.jpg 2020-APR-13 21:33:00 156k
ValGraf05.jpg 2020-MAY-16 21:06:46 375k
VicenteFox.jpg 2007-JAN-06 21:27:00 12k
Zedillo.jpg 2005-AUG-07 21:09:43 24k
calculador.jpg 2005-AUG-07 18:05:22 18k
comparativoTermo.jpg 2020-FEB-11 17:47:36 46k
competividad.jpg 2013-SEP-26 20:26:19 35k
facebook.jpg 2013-JAN-19 11:30:16 13k
gasolina.jpg 2005-AUG-07 17:22:05 9k
gasolina2.jpg 2013-SEP-26 21:05:29 34k
margen.jpg 2006-APR-13 11:45:00 29k
margen2.jpg 2019-MAY-19 13:25:56 24k
milagro.jpg 2009-JUN-10 16:59:37 82k
petro.jpg 2005-AUG-07 18:05:32 10k
populismo.jpg 2005-AUG-07 17:22:59 10k
populismo2.jpg 2005-AUG-07 17:23:01 10k
ranking4.jpg 2007-MAR-13 09:44:46 659k
termoEcoMex.gif 2009-JUN-30 16:24:45 9k
termoPortada.jpg 2009-JUN-14 12:12:36 98k
termoPortada2.jpg 2013-JAN-06 18:35:12 87k
termometro.gif 2009-JUN-04 16:51:02 17k
wef.jpg 2013-SEP-26 20:32:06 35k